1:1 stessa dimensione a LED alogeno H7 H18 lampadina faro tutto In uno 80W Canbus 4000LM H1 H3 H4 H7 H11 9005 9006 bomba faro LED lampada
Ancora nessuna recensione






Attributi
H1 H3 H4 H7 H18 H11 9005 9006Numero OE
DC12V-30VTensione
Guangdong, ChinaPunto d'origine
NuovoCircostanza
80 wattagePotenza
1 annoGaranzia
Numero del Modello:LS-H7W-CSP-80W-V9G
Marca:Leishen
Modello dell'automobile:Universale
Potenza:80W
Caratteristica:CSP 3570
Quantità LED:2 pz
Materiale:Rame e alluminio
Lumen:4000lm
Temperatura colore:Bianco, 3000K
Modello disponibile:H1 H3 H4 H7 9005 HB3 9006 HB4 H8 H9 H10 H11 H16(JP)
Tipo:Accessori faro LED led fendinebbia per auto lampada auto
Utilizzo:2 lati sottile mini lampadina LED faro auto
Durata della vita:50000 ore Focos Faros Luces ha condotto la luce di guida
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno |
|---|---|---|
| Mazda | 3 | 2014-2016 |
| Mazda | 2 | 2014-2016 |
| Ford | Fuoco | 2015-2016 |
| Ford | F-150 | 2015-2016 |
| Ford | Fusion | 2014-2017 |
| Ford | Guardia forestale | 2015-2016 |
| Ford | Fiesta | 2015-2016 |
| Ford | Ford | 2015-2019 |
| Ford | Mondeo | 2014-2021 |
| Chevrolet | Captiva | 2012-2015 |
| Chevrolet | Optra | 2007-2011 |
| Chevrolet | Cruze | 2016- |
| Chevrolet | Cruze | 2014-2015 |
| Chevrolet | Cavalieri | 2004-2005 |
| Audi | Q8 | 2018-2019 |
| Audi | A6 | 2018-2019 |
| Audi | A8 | 2017-2019 |
| Audi | Q5 | 2017-2019 |
| Audi | A7 | 2015-2016 |
| Audi | Q7 | 2019-2021 |
| Dacia | Spolverino | 2017-2019 |
| Dacia | Sandero | 2015-2016 |
| Citroen | Xsara | 2003-2005 |
| Citroen | C3 | 2015-2016 |
| Citroen | C4 | 2015-2016 |
| Citroen | C5 | 2015-2016 |
| HYUNDAI | Tucson | 2011-2012 |
| HYUNDAI | Tucson | 2015-2016 |
| HYUNDAI | Tabella | 2008-2010 |
| HYUNDAI | Accento | 2015-2016 |
| HYUNDAI | i20 | 2015-2016 |
| HYUNDAI | i40 | 2015-2016 |
| HYUNDAI | I30 | 2018-2019 |
| BMW | 1 (F20) | 2010- |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 |
| BMW | 1 (F40) | 2020- |
| Peugeot | 208 | 2018-2019 |
| Peugeot | 508 | 2014-2016 |
| Volvo | XC90 | 2015-2016 |
| Volvo | XC60 | 2015-2016 |
| Volvo | XC40 | 2018-2019 |
| Volvo | XC70 | 2015-2016 |
| HUMMER | H3 | 2008-2010 |
| HUMMER | H1 | 2002-2006 |
| Kia | Forte | 2014-2016 |
| Kia | SELTOS | 2019- |
| Kia | Sportage | 2015-2016 |
| Kia | Sorento | 2015-2016 |
| Renault | CLIO | 2015-2016 |
| Renault | Megane | 2015-2016 |
| Renault | Koleos | 2009-2016 |
| Renault | master | 2015-2016 |
| Renault | Captur | 2018-2019 |
| Renault | Safrane | 2011-2016 |
| Renault | Spolverino | 2012-2016 |
| Volkswagen | Polo | 2016-2017 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2017 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2017 |
| Volkswagen | Tiguan | 2016-2017 |
| Volkswagen | Jetta | 2019-2020 |
| Nissan | X-trail | 2016-2018 |
| Nissan | Maxima | 2012-2013 |
| Nissan | ROGUE | 2014-2015 |
| Nissan | murano | 2014-2015 |
| Lexus | Rx350 | 2015-2016 |
| Lexus | Rx350 | 2016-2021 |
| Lexus | Is250 | 2013-2015 |
| HONDA | Inspire | 2019-2023 |
| HONDA | Leggenda | 2008-2016 |
| HONDA | Leggenda | 2015- |
| HONDA | CR-V | 2018-2019 |
| HONDA | CR-V | 2016-2017 |
| HONDA | jazz | 2015-2016 |
| HONDA | Città | 2014-2016 |
| HONDA | Civico | 2017-2020 |
| HONDA | Accordo | 2015-2015 |
| Fiat | Fiorino | 2015-2016 |
| Fiat | Ducato | 2015-2016 |
| Fiat | Panda | 2015-2016 |
| Fiat | Doblo | 2015-2016 |
| Fiat | Punto | 2018-2019 |
| Fiat | Tipo | 2015-2016 |
| Fiat | 500 | 2013-2016 |
| Fiat | 500 | 2012-2019 |
| Fiat | Brava | 2000-2001 |
| Toyota | COROLLA | 2016-2018 |
| Toyota | COROLLA | 2016-2021 |
| Toyota | Desiderio | 2016-2017 |
| Toyota | CAMRY | 2018-2021 |
| Toyota | Rav 4 | 2015-2016 |
| Toyota | Civico | 2021- |
| Toyota | Incrociatore della terra | 2014-2016 |
| Toyota | Incrociatore della terra | 2015-2021 |
| Toyota | Celica | 2005-2006 |
| Toyota | Yaris | 2018-2019 |
| Toyota | Avanza | 2015-2016 |
| Toyota | Hiace | 2019-2020 |
| Toyota | Hiace | 2015-2016 |
| Toyota | Tabella | 2012-2014 |
| Toyota | Hilux | 2016-2021 |
Caratteristiche principali
Numero OE
H1 H3 H4 H7 H18 H11 9005 9006
Tensione
DC12V-30V
Punto d'origine
Guangdong, China
Circostanza
Nuovo
Potenza
80 wattage
Garanzia
1 anno
Numero del Modello
LS-H7W-CSP-80W-V9G
Marca
Leishen
Modello dell'automobile
Universale
Potenza
80W
Caratteristica
CSP 3570
Quantità LED
2 pz
Materiale
Rame e alluminio
Lumen
4000lm
Temperatura colore
Bianco, 3000K
Modello disponibile
H1 H3 H4 H7 9005 HB3 9006 HB4 H8 H9 H10 H11 H16(JP)
Tipo
Accessori faro LED led fendinebbia per auto lampada auto
Utilizzo
2 lati sottile mini lampadina LED faro auto
Durata della vita
50000 ore Focos Faros Luces ha condotto la luce di guida
Imballaggio e consegna
Dettagli della confezione
Each Pair be packed into inner box, then put into master carton.
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
13X8X6 cm
Peso lordo unitario
0.080 kg
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Ordine min.: 1,000 coppie)
Imballaggio su misura (Ordine min.: 3,000 coppie)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Spedizione GRATUITA fino a 20 €
10 - 499 coppie
10,80 €
500 - 999 coppie
10,63 €
>= 1000 coppie
10,28 €
Prezzo campione:10,80-11,14 €
*Le tasse e gli oneri d'importazione saranno calcolati al momento del pagamento
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto
















