2023 NEW Wholesale Car Armrest Pillow on Center Console With Storage Bag Leather Hand Rest Support Cushion Tissue Box
4.5(2 reviews)13 sold#8 best reviewed in Luxury Armrest Box






Attributes
Toyota (FAW), HONDA(US), SKODA (SVW), TOYOTA (FAW)(US), BMW (BRILLIANCE), TESLA M., Tesla, Skoda - Europe, Universal, TESLA CHINA, HONDA(CA)Car Fitment
FrontPosition
LeatherMaterial
Storage BoxFunction
LuxuryStyle
Jiangsu, ChinaPlace of Origin
Model Number:Universal
Material:Leather
Product name:Car Center Armrest Box
Color:Black
Features:Double Layer
Style:Luxury Car Center Console
Car Model:Universal Car
Keyword 2:Universal Armrest Console Box
Install:Easy Installtion
Size:Standard Size
MOQ:2 Pcs
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| Toyota (FAW) | LAND CRUISER PRADO (J15) | 2010- |
| Toyota (FAW) | PRIUS Hatchback | 2012- |
| Toyota (FAW) | RAV4 (_A5_, _H5_) | 2019- |
| Toyota (FAW) | RAV 4 Closed Off-Road Vehicle | 2009-2013 |
| Toyota (FAW) | PRADO (J12) | 2003-2010 |
| Toyota (FAW) | Rav 4 | 2013- |
| Toyota (FAW) | VIOS (_P15_) | 2020- |
| Toyota (FAW) | VIOS (_P15_) | 2019- |
| Toyota (FAW) | REIZ | 2010- |
| Toyota (FAW) | REIZ | 2005-2010 |
| Toyota (FAW) | PRIUS MPV | 2005-2009 |
| Toyota (FAW) | VIOS | 2008-2013 |
| Toyota (FAW) | VIOS | 2001-2008 |
| Toyota (FAW) | VIOS | 2013- |
| Toyota (FAW) | VIOS FS Hatchback (_P15_) | 2020- |
| Toyota (FAW) | VIOS FS Hatchback (_P15_) | 2019- |
| HONDA(US) | Accord | 1986-2021 |
| HONDA(US) | Civic Coupe | 1993-2000 |
| HONDA(US) | CROSSTOUR | 2013-2014 |
| HONDA(US) | CIVIC HYBRID | 2013-2015 |
| HONDA(US) | Ridgeline | 2009-2014 |
| HONDA(US) | Accord Hybrid | 2018-2021 |
| HONDA(US) | CR-V HYBRID | 2021-2021 |
| HONDA(US) | Honda Pilot | 2010-2021 |
| HONDA(US) | ODYSSEY | 2011-2022 |
| HONDA(US) | Pilot | 2007-2009 |
| SKODA (SVW) | OCTAVIA (1Z3) | 2007- |
| SKODA (SVW) | FABIA (5J_) | 2008-2015 |
| TOYOTA (FAW)(US) | HILUX (SCB/XTR) | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(US) | GRAND HIGHLANDER | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(US) | LAND CRUISER 100 | 2000-2007 |
| TOYOTA (FAW)(US) | RAV4 | 2020-2023 |
| TOYOTA (FAW)(US) | 86 | 2016- |
| TOYOTA (FAW)(US) | crown royal | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(US) | HIACE | 2005-2014 |
| TOYOTA (FAW)(US) | Land Cruiser | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(US) | VIOS/YARIS | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(US) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(US) | TUNDRA/SEQUOIA | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(US) | Prius | 2022- |
| TOYOTA (FAW)(US) | Corolla Cross | 2021- |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 2019- |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (E90) | 2004-2012 |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (F10, F18) | 2010-2017 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (E84) | 2012- |
| BMW (BRILLIANCE) | X2 (F39) | 2019- |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (G30) | 2017- |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 Series (E46) | 2003-2005 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2 SERIES Active Tourer (F45) | 2016- |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES Saloon (F52) | 2017- |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 2019- |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (F30, F35) | 2012- |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | 2019- |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | 2016- |
| BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 2003-2010 |
| TESLA M. | Roadster | 2008- |
| TESLA M. | model 3 | 2017- |
| TESLA M. | Model X | 2013- |
| TESLA M. | MODEL S | 2012- |
| Tesla | Model 3/Y | 2021-2023 |
| Tesla | Roadster | 2008-2010 |
| Tesla | Roadster | 2008-2011 |
| Tesla | Roadster | 2008-2012 |
| Tesla | Roadster | 2008-2016 |
| Tesla | Model X 70D | 2018- |
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) | 2020- |
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) | 2019- |
| Tesla | (Generation-Change) MODEL S Hatchback (16.04-) | 2016- |
| Tesla | (1st generation) MODEL X SUV (16.02-) | 2016- |
| Tesla | Model Y RWD Long Range | 2021- |
| Tesla | X | 2016-2016 |
| Tesla | TeslaRoadster | 2008-2010 |
| Tesla | (1st Generation) MODEL S Hatchback (14.01-16.04) | 2014-2019 |
| Tesla | MODELS | 2012-2013 |
| Tesla | MODEL S | 2017-2019 |
| Tesla | MODEL S | 2013-2016 |
| Tesla | MODEL S | 2014-2016 |
| Tesla | MODEL S | 2012-2013 |
| Tesla | MODEL S | 2015-2016 |
| Tesla | Model X | 2015-2016 |
| Tesla | Model X | 2017-2019 |
| Tesla | Model Y AWD Long Range | 2021- |
| Tesla | S | 2013-2013 |
| Tesla | (First Generation - Revised) MODEL X SUV (January 2021 -) | 2021- |
| Tesla | Model Y AWD Performance | 2021- |
| Tesla | Model 3 Performance | 2019- |
| Tesla | (1st generation) MODEL 3 (19.01-) | 2019- |
| Tesla | (First Generation - Revised) MODEL S Hatchback (January 2021 -) | 2021- |
| Tesla | Model3 | 2017-2019 |
| Tesla | (First Generation - Revised) MODEL S Hatchback (April 2016 - January 2021) | 2016-2021 |
| Tesla | (First Generation) MODEL X SUV (February 2016 - January 2021) | 2016-2021 |
| Tesla | MODEL Y (5YJY) | 2019- |
| Skoda - Europe | Felicia I | 1995-2001 |
| Universal | Universal | Universal |
| TESLA CHINA | (First Generation - Revised) MODEL 3 Sedan (September 2023 -) | 2023- |
| TESLA CHINA | (First generation) MODEL 3 (19.05-) | 2019- |
| TESLA CHINA | (Generation 1) MODEL Y SUV (21.01-) | 2021- |
| TESLA CHINA | (First Generation) MODEL 3 Sedan (May 2019 - September 2023) | 2019-2023 |
| HONDA(CA) | Civic | 1992-2000 |
| HONDA(CA) | Ridgeline | 2009-2009 |
Key attributes
Car Fitment
Toyota (FAW), HONDA(US), SKODA (SVW), TOYOTA (FAW)(US), BMW (BRILLIANCE), TESLA M., Tesla, Skoda - Europe, Universal, TESLA CHINA, HONDA(CA)
Position
Front
Material
Leather
Function
Storage Box
Style
Luxury
Place of Origin
Jiangsu, China
Model Number
Universal
Material
Leather
Product name
Car Center Armrest Box
Color
Black
Features
Double Layer
Style
Luxury Car Center Console
Car Model
Universal Car
Keyword 2
Universal Armrest Console Box
Install
Easy Installtion
Size
Standard Size
MOQ
2 Pcs
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
35X20X8 cm
Single gross weight
0.500 kg
Lead time
Customization options
Logo/graphic design+$5/piece (Min. order: 2 pieces)
Color (Min. order: 5,000 pieces)
View details
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at $20
Lower priced than similar
2 - 199 pieces
$418
200 - 499 pieces
$360
500 - 999 pieces
$320
>= 1000 pieces
$280
Variations
Select nowShipping
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Delivery via
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues


















