Motorino di Avviamento 24V per Autobus e Camion MAN 51.26201-7057 51.26201-7061 51.26201-7087 51.26201-7110
Ancora nessuna recensione





Attributi
51.26201-7057 51.26201-7061 51.26201-7087 51.26201-7110OE NO.
ChinaPunto d'origine
Assemblea del dispositivo d'avviamentoTipo
KVS2654Numero del Modello
KavaMarca
12 MonthsGaranzia
L'automobile fa:Per l'uomo Bus, camion
Certificato:ISO/TS16949
Componenti:Disponibile
Certificato di esportazione:Forma E,CO, forma A, forma F
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Hatchback | 2002.09-2005.01 | 2.2 DTI (92KW,125PS) |
| OPEL | ZAFIRA A MPV | 1999.07-2005.06 | 2.0 DI 16V (60KW,82PS) |
| OPEL | OMEGA B | 1999.09-2003.07 | 2.2 16V (106KW,144PS) |
| OPEL | ASCONA C | 1981.09-1986.08 | 1.6 S (66KW,90PS) |
| OPEL | KADETT D Estate | 1981.09-1984.08 | 1.6 S (66KW,90PS) |
| OPEL | CORSA C Hatchback Van | 2003.08-2012.06 | 1.4 (66KW,90PS) |
| OPEL | VECTRA C Estate | 2005.06-2008.08 | 1.9 CDTI (74KW,100PS) |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van | 2006.07-2010.06 | 1.3 CDTI (66KW,90PS) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van | 2004.02-2004.11 | 1.6 EcoTec (76KW,103PS) |
| OPEL | ASTRA F Convertible | 1994.11-2001.03 | 1.8 i 16V (85KW,116PS) |
| OPEL | KADETT E | 1988.07-1991.08 | 1.5 TD (53KW,72PS) |
| OPEL | ASTRA K | 2018.06-2022.12 | 1.0 Turbo (66KW,90PS) |
| OPEL | ASTRA F Saloon | 1991.09-1998.09 | 1.4 i (44KW,60PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 1986.01-1991.06 | 300 SE, SEL (132KW,180PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform/Chassis | 1995.02-2000.04 | 212 D (90KW,122PS) |
| MERCEDES-BENZ | 124 Break | 1986.09-1989.12 | 300 TE 4-matic (138KW,188PS) |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO (O 350) | 2013.10-... | Tourismo(315KW,428PS) |
| MERCEDES-BENZ | SLR Roadster | 2006.10- | 5.4 (478KW,650PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLK | 2004.06-2005.10 | CLK DTM AMG (428KW,582PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2000.10-2002.05 | C 180 (95KW,129PS) |
| MERCEDES-BENZ | SLK | 2005.01-2011.02 | 280 (170KW,231PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Van | 1995.02-2006.05 | 414 NGT (95KW,129PS) |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1982.10-1984.10 | 2.0 (66KW,90PS) |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 1968.01- | U S 404 (33KW,45PS) |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 2 | 2004.10-2005.10 | 3340 B (295KW,401PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Platform/Chassis | 1972.01-1980.12 | L 405 D (44KW,60PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2009.03-2016.12 | 513 CDI 4x4 (95KW,129PS) |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Bus | 1996.08-2010.12 | O 815 (110KW,150PS) |
| KIA | RIO II | 2005.03-2011.12 | 1.6 CVVT (82KW,112PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2008.12-2010.07 | Cooper S (128KW,174PS) |
| MINI | MINI CLUBVAN | 2012.12-2014.06 | One (72KW,98PS) |
| BMW | 3 | 1989.09-1991.08 | 318 is (100KW,136PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2010.03-2013.04 | 325 i xDrive (155KW,211PS) |
| BMW | 5 Touring | 2007.09-2010.12 | 520 i (125KW,170PS) |
| BMW | 3 | 1991.03-1993.08 | 316 i (73KW,100PS) |
| BMW | 2 Active Tourer | 2013.11-2021.10 | 218 d (110KW,150PS) |
| BMW | 3 | 2010.03-2011.10 | 325 d (150KW,204PS) |
| BMW | 6 Gran Turismo | 2019.07- | 630 i xDrive (190KW,258PS) |
| BMW | 5 | 1996.03-2003.06 | 540 i (210KW,286PS) |
| BMW | X3 | 2004.01-2005.08 | 3.0 d (150KW,204PS) |
| BMW | R 1200 | 2005.01-2009.12 | R 1200 RT (81KW,110PS) |
| LANCIA | BETA H.P.E. | 1979.04-1984.09 | 2000 (85KW,116PS) |
| LANCIA | LYBRA SW | 1999.07-2001.09 | 1.9 JTD (77KW,105PS) |
| LANCIA | THESIS | 2002.07-2009.07 | 3.0 V6 (158KW,215PS) |
| LANCIA | DELTA III | 2009.01-2014.08 | 1.9 D Multijet (140KW,190PS) |
| VOLVO | C30 | 2007.03-2012.12 | T5 (169KW,230PS) |
| VOLVO | F7 | 1978.08-1985.12 | F 7 (180KW,245PS) |
| VOLVO | 940 | 1992.08-1994.07 | 2.3 (85KW,116PS) |
| VOLVO | 8700 | 1997.01-... | 8700(309KW,420PS) |
| VOLVO | 340-360 | 1980.08-1983.07 | 2.0 (70KW,95PS) |
| VOLVO | 140 Estate | 1966.08-1968.07 | 1.8 S (55KW,75PS) |
| VOLVO | V70 III | 2007.10-2015.12 | D4 AWD (120KW,163PS) |
| VOLVO | NL | 1992.01-1995.12 | NL 12/360 (262KW,356PS) |
| VOLVO | 164 | 1972.08-1974.07 | 2.9 (118KW,160PS) |
| VOLVO | 940 | 1991.08-1993.07 | 2.3 Turbo (140KW,190PS) |
| VOLVO | F80 | 1965.08-1977.06 | F 88/260 (190KW,258PS) |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus | 2019.11- | 2.0 D4d (90KW,122PS) |
| TOYOTA | CARINA II | 1982.04-1983.09 | 1.8 D (48KW,65PS) |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) |
| TOYOTA | RAV 4 I | 1996.07-2000.06 | 2.0 4WD (94KW,128PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2012.01- | 4.6 V8 (234KW,318PS) |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | 2019.10- | 1.5 D-4D 100 (75KW,102PS) |
| TOYOTA | CORONA | 1976.01-1979.05 | 2.0 (65KW,88PS) |
| TOYOTA | ALPHARD I (_H1_) | 2003.09-2008.04 | 2.4 4WD (ANH15W)(117KW,159PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2006.08-2012.12 | 2.5 D-4D (86KW,117PS) |
| TOYOTA | SIENNA (_L1_) | 1997.08-2002.12 | 3.0 (MCL10_, MCL10L)(154KW,209PS) |
| TOYOTA | SOLARA Coupe (_V3_) | 2003.07-2008.11 | 2.4 (ACV30_, ACV30R)(117KW,159PS) |
| TOYOTA | YARIS / VIOS Saloon | 2005.09-2013.10 | 1.3 (64KW,87PS) |
| TOYOTA | COROLLA Compact | 2000.02-2002.01 | 1.9 D (51KW,69PS) |
| FIAT | LINEA | 2009.06- | 1.6 D Multijet (77KW,105PS) |
| FIAT | UNO | 1987.01-1987.12 | 1.3 Turbo i.e. (73KW,99PS) |
| FIAT | ULYSSE | 1995.02-2002.08 | 1.9 TD (66KW,90PS) |
| FIAT | PALIO Weekend | 1999.06-2002.10 | 1.2 (50KW,68PS) |
| FIAT | REGATA | 1983.09-1986.07 | 70 1.3 (50KW,68PS) |
| FIAT | PANDA Hatchback Van | 2000.09-2004.02 | 1.1 4x4 (40KW,54PS) |
| FIAT | PANDA | 2012.07- | 0.9 Natural Power (63KW,86PS) |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van | 2003.06-2005.10 | 1.3 JTD (51KW,69PS) |
| FIAT | MAREA | 1999.03-2000.08 | 1.6 (68KW,92PS) |
| FIAT | X 1/9 | 1978.11-1989.12 | 1.5 (63KW,85PS) |
| FIAT | PUNTO | 1993.10-1997.03 | 1.4 GT Turbo (98KW,133PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018.12- | 35 TFSI Mild Hybrid (110KW,150PS) |
| AUDI | A2 | 2001.03-2005.08 | 1.2 TDI (45KW,61PS) |
| AUDI | A4 B6 | 2000.11-2004.12 | 3.0 quattro (162KW,220PS) |
| AUDI | A4 B8 | 2007.11-2015.12 | 2.0 TDI (105KW,143PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2017.05-2018.06 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185KW,252PS) |
| AUDI | 100 C1 Saloon | 1970.10-1976.07 | 1.8 (74KW,100PS) |
| AUDI | 100 C3 Avant | 1982.08-1984.07 | 2.1 (100KW,136PS) |
| CITROËN | NEMO Box Body/MPV | 2010.10- | 1.3 HDi 75 (55KW,75PS) |
| CITROËN | C1 II | 2014.04-2018.04 | 1.2 VTi 82 (60KW,82PS) |
| CITROËN | DS4 | 2014.07-2015.07 | 2.0 BlueHDi 180 (133KW,180PS) |
| CITROËN | BX | 1982.10-1988.06 | 16 (66KW,90PS) |
| CITROËN | JUMPER I Van | 2003.02-2006.06 | 2.0 bivalent (81KW,110PS) |
| CITROËN | 2 CV | 1975.09-1981.06 | 6 (18KW,24PS) |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE | 2012.02-2014.12 | 1.6 HDi 90 4x4 (66KW,90PS) |
| CITROËN | XM Break | 1994.08-1999.07 | 2.0 (89KW,121PS) |
| SAAB | 9-5 Estate | 2001.09-2009.12 | 2.3 Turbo (184KW,250PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2009.02-2015.02 | 2.8 Turbo V6 (206KW,280PS) |
| SAAB | 9000 Hatchback | 1993.09-1998.12 | 2.3 -16 Turbo CSE (147KW,200PS) |
| RENAULT | 19 I Chamade | 1988.07-1992.04 | 1.7 (66KW,90PS) |
| RENAULT | MEGANE II | 2005.05-2008.06 | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| RENAULT | SCÉNIC I VAN | 1999.09-2001.04 | 1.9 DTi (72KW,98PS) |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2013.03- | 2.3 dCi 150 RWD (110KW,150PS) |
| RENAULT | MEGANE I | 1999.03-2003.08 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2000.02-2001.05 | 1.0(40KW,54PS) |
| RENAULT | LAGUNA III | 2007.10-2015.12 | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... (110KW,150PS) |
| RENAULT | MASTER PRO Platform/Chassis (HH__, UH__) | 2005.06-2010.04 | dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,...(92KW,125PS) |
| RENAULT | VEL SATIS | 2006.01- | 2.0 dCi (127KW,173PS) |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2011.06-2018.01 | 1.5 dCi(63KW,85PS) |
| MAN | HOCL | 2002.06-2006.10 | 18.350 (257KW,349PS) |
| MAN | NG | 1992.08-1998.07 | NG 262, NG 272 (198KW,269PS) |
| MAN | TGA | 2003.09- | 41.460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07- | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S REGIO | 2005.02-2009.10 | C 350 (257KW,349PS) |
| MAN | NL | 2005.06-2009.10 | 260 (191KW,260PS) |
| MAN | NÜ | 1996.09-1998.07 | NÜ 263 (191KW,260PS) |
| PEUGEOT | 207 CC | 2007.02-2013.10 | 1.6 16V (88KW,120PS) |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 2004.04-2011.07 | 1.9 D 4x4 (51KW,69PS) |
| PEUGEOT | 307 SW | 2003.11-2007.07 | 1.4 16V (65KW,88PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 2011.03- | 2.0 HDi 130 (94KW,128PS) |
| NISSAN | URVAN Van | 1981.07-1982.11 | 2.2 D (47KW,64PS) |
| NISSAN | PATHFINDER II | 1998.03-2000.10 | 3.3 V6 4WD (110KW,150PS) |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1974.07-1979.11 | 1.8 (65KW,88PS) |
| SKODA | FABIA II Combi | 2007.10-2010.03 | 1.9 TDI (77KW,105PS) |
| SKODA | SUPERB I | 2002.06-2008.03 | 2.8 V6 (140KW,190PS) |
| SKODA | SUPERB I | 2005.10-2007.05 | 1.9 TDI (77KW,105PS) |
| SKODA | SUPERB II | 2010.09-2015.05 | 1.6 TDI (77KW,105PS) |
| SKODA | SUPERB II | 2009.01-2015.05 | 2.0 TDI 16V (103KW,140PS) |
| FORD | SIERRA II Hatchback | 1991.12-1993.02 | 2.0 i DOHC (85KW,115PS) |
| FORD | ESCORT V Turnier | 1990.07-1995.01 | 1.8 D (44KW,60PS) |
| FORD | ESCORT III Turnier | 1984.02-1985.12 | 1.6 D (40KW,54PS) |
| FORD | MONDEO I Turnier | 1994.07-1996.08 | 2.5 i 24V (125KW,170PS) |
| FORD | FIESTA III | 1992.02-1995.12 | 1.8 XR2i 16V (96KW,130PS) |
| FORD | MONDEO III Saloon | 2000.10-2007.03 | 2.5 V6 24V (125KW,170PS) |
| FORD | ESCORT V Turnier | 1991.09-1995.01 | 1.3 (44KW,60PS) |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) | 1995.01-2000.08 | 1.8 TD(66KW,90PS) |
| FORD | GRANADA I Coupe | 1972.01-1976.02 | 2.6 (92KW,125PS) |
| FORD | MONDEO IV | 2009.07-2015.01 | 2.0 LPG (107KW,145PS) |
| FORD | TAUNUS | 1976.08-1979.07 | 1.6 (65KW,88PS) |
| FORD | SCORPIO I Saloon | 1993.08-1994.09 | 2.5 TD (85KW,115PS) |
| FORD | FIESTA Hatchback Van | 1983.08-1989.11 | 1.0 (33KW,45PS) |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier | 1968.08-1974.04 | 1.7 (55KW,75PS) |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2004.09-2005.12 | GT 2.4 (164KW,223PS) |
| CHRYSLER | VISION | 1993.09-1997.12 | 3.5 TSi (155KW,211PS) |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2005.09-2010.03 | 2.0 DI-D (100KW,136PS) |
| MITSUBISHI | LANCER VI | 1996.07-2003.08 | 1.5 12V (69KW,94PS) |
| VW | SHARAN | 1995.09-2010.03 | 2.0 (85KW,115PS) |
| VW | TRANSPORTER T2 Van | 1970.08-1979.07 | 1.6 (37KW,50PS) |
| VW | LT 28-35 I Bus | 1989.08-1992.08 | 2.4 TD (68KW,92PS) |
| VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1989.07-1992.07 | 2.1 i (68KW,92PS) |
| VW | GOLF VI Convertible | 2011.03-2016.05 | 1.6 TDI (77KW,105PS) |
| VW | PASSAT B6 | 2005.08-2010.07 | 2.0 TDI (125KW,170PS) |
| VW | TRANSPORTER T2 Van | 1973.11-1975.07 | 1.8 (50KW,68PS) |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 1996.05-2000.05 | 2.8 (103KW,140PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus | 2003.04-2009.11 | 2.5 TDI (96KW,130PS) |
| VW | BORA (9M2) | 2005.01-2014.12 | 2.0(85KW,116PS) |
| VW | POLO Coupe | 1986.08-1990.08 | 1.3 D (33KW,45PS) |
| VW | JETTA IV | 2011.02-2017.12 | 2.0 TDI (103KW,140PS) |
| MAZDA | 616 | 1973.06-1978.02 | 1.6 (55KW,75PS) |
| MAZDA | 3 | 2009.01-2014.09 | 2.0 MZR (110KW,150PS) |
| MAZDA | RX-8 | 2003.10-2012.06 | 1.3 (170KW,231PS) |
| MAZDA | 323 S VI Saloon | 2000.10-2002.10 | 2.0 DiTD (74KW,101PS) |
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 1987.09-1990.01 | 2.0 12V (GVEW)(81KW,110PS) |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1986.06-1987.03 | 1.6 4WD (BFMR)(100KW,136PS) |
| MAZDA | PREMACY | 1999.07-2005.03 | 1.9 (84KW,114PS) |
| ABARTH | 500C / 595C / 695C | 2010.06- | 1.4 (132KW,180PS) |
| ISUZU | MIDI Van | 1989.01-1992.08 | 2.0 TD (51KW,69PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 2001.05-2006.09 | Route 370.24 (266KW,362PS) |
| IVECO | DAILY I Bus | 1985.01-1989.12 | 40-10 (76KW,103PS) |
| IVECO | TURBOSTAR | 1984.07-1986.09 | 190-42 T (309KW,420PS) |
| DAIMLER | XJ 40, 81 | 1986.10-1989.09 | Sovereign 3.6 (136KW,185PS) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK | 2021.01-2022.12 | 1.5 BlueHDi 110 (81KW,110PS) |
| DS | DS 5 | 2015.04-2018.12 | Hybrid4 (147KW,200PS) |
| SEAT | IBIZA IV SC | 2010.09-2015.05 | 1.2 TSI (77KW,105PS) |
| SEAT | TOLEDO III | 2007.01-2009.05 | 1.8 TFSI (118KW,160PS) |
| SEAT | AROSA | 1997.05-2004.06 | 1.4 (44KW,60PS) |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 1995.01-1996.12 | 2.8 TD(83KW,113PS) |
| VAUXHALL | CORSA Mk I (B) (S93) | 1993.03-1996.10 | 1.5 TD(49KW,67PS) |
| DAEWOO | LEGANZA | 1999.04-2002.12 | 2.2 16V (100KW,136PS) |
| AUSTIN | MINI II | 1967.10-1984.09 | 1000 (29KW,39PS) |
| KAMAZ | 43253 | 1999.05- | 43253 (176KW,239PS) |
| KAMAZ | 43253 | 2011.05- | 43253 (136KW,185PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | T 94 G/220 (162KW,220PS) |
| SCANIA | 4 - series | 2000.01-2008.04 | T 124 L/470 (346KW,471PS) |
| SCANIA | 3 - series bus | 1991.01-1996.12 | K 93 CL (208KW,283PS) |
| INTERNATIONAL HARV. | B-Series | 1974.01-1980.12 | 744 A (52KW,71PS) |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe | 2008.02-2010.05 | 6.0 FLEX (463KW,630PS) |
| DACIA | LODGY | 2013.01- | 1.5 dCi (79KW,107PS) |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GC) | 1998.09-2000.09 | 2.0 i (GC7)(92KW,125PS) |
| SUBARU | LEGACY V | 2012.01-2014.12 | 2.5 i AWD (125KW,170PS) |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2009.05-2014.12 | 2.5 i AWD(125KW,170PS) |
| HYUNDAI | i30 Estate | 2010.01-2012.06 | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 2013.05- | 1.6 MPI (88KW,120PS) |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1989.12-1991.07 | 1.3(51KW,69PS) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1979.07-1984.06 | 1.3 ti (63KW,86PS) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint | 1987.03-1989.12 | 1.7 (87KW,118PS) |
| ALFA ROMEO | TONALE | 2022.03- | 1.3 Hybrid Q4 (206KW,280PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 1964.06-1969.08 | 1600 Super (71KW,97PS) |
| LEXUS | ES (MCV_, VZV_) | 1996.10-2001.07 | 3.0 (MCV30_, MCV20_, MCV20R)(140KW,190PS) |
| SUZUKI | SJ410 | 1981.09-1988.12 | 1.0 (33KW,45PS) |
| SUZUKI | SWIFT V | 2017.09- | 1.4 Sport (103KW,140PS) |
Caratteristiche principali
OE NO.
51.26201-7057 51.26201-7061 51.26201-7087 51.26201-7110
Punto d'origine
China
Tipo
Assemblea del dispositivo d'avviamento
Numero del Modello
KVS2654
Marca
Kava
Garanzia
12 Months
L'automobile fa
Per l'uomo Bus, camion
Certificato
ISO/TS16949
Componenti
Disponibile
Certificato di esportazione
Forma E,CO, forma A, forma F
Imballaggio e consegna
Dettagli della confezione
Neutral carton packing,colorful packing box or according to customer's requirments.
Porto di spedizione
Shanghai,Ningbo,Shenzhen,Guangzhou
Unità vendute
Articolo singolo
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura
100000 parti per Month
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Quantità minima d'ordine: 8 parti
76,88-85,42 €Quantità
Spedizione
Spese di spedizione e data di consegna da concordare. Contatta il fornitore per maggiori informazioni.
Subtotale articoli
0,00 € - 0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 € - 0,00 €
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Reso semplice
Offri resi locali gratuiti per difetti sugli acquisti idonei
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto















