














| Marca | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | VARIO Van | 1996.09-2010.12 | 815 DA, 816 DA 4x4 (112KW,152PS) |
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Van | 1982.04-1989.01 | 409 D (65KW,88PS) |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | 2002.01-2004.10 | 3228 C (205KW,279PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1973.08-1980.12 | 1926 K (188KW,256PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Van | 1977.04-1988.12 | L 613 D (96KW,130PS) |
| MERCEDES-BENZ | CAPACITY | 2015.01- | CAPACITY L (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1989.09-1992.07 | 2433 K (249KW,330PS) |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 2002.09- | U 5000 (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2008.06- | 5048 AK (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Van | 1972.01-1980.12 | L 405 D (44KW,60PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 2000.10- | 2628 L (205KW,279PS) |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 1984.07-1998.12 | 1317 K (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | O 405 | 1984.12- | O 405 ST,O 405 N (157KW,214PS) |
| MERCEDES-BENZ | CITARO | 1998.01- | Citaro, Citaro MUE (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1992.07-1996.09 | 2653 AK (390KW,530PS) |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 2000.10- | U 500 (205KW,279PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1991.03-1994.08 | 2527 L (195KW,265PS) |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 1996.07- | U 90 (90KW,122PS) |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2015.07-... | 3346 S(335KW,455PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1974.05-1982.08 | 1919 S (141KW,192PS) |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 1991.05- | U 2450,U 2450L (177KW,241PS) |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1990.12-1996.09 | 1838 K (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1993.10-1996.09 | 3534 K (250KW,340PS) |
| MERCEDES-BENZ | O 309 | 1968.01-1989.02 | O 309 B (70KW,95PS) |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis | 1996.09- | 815 D, 816 D (112KW,152PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP4 / MP5 | 2015.07- | 3353 LS (390KW,530PS) |
| MERCEDES-BENZ | CITARO | 2000.04- | Citaro NG (240KW,326PS) |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 1992.01- | U 1550L (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | 2012.09-2018.12 | 3363 LS (460KW,625PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1976.07-1982.12 | 2224 S (176KW,240PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1975.09-1986.05 | 1213 S (96KW,130PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2003.04- | 4165 AK (480KW,653PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1980.02-1991.03 | 3328 B (206KW,280PS) |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1991.07-1994.08 | 2635 K (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | O 405 | 1991.09- | O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE (220KW,299PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1975.11-1991.02 | 1017 A (124KW,168PS) |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 1992.04- | U 1850,U 1850L (132KW,180PS) |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1989.09-1992.01 | 3229 K (218KW,296PS) |
| MERCEDES-BENZ | O 340 | 1991.01-1995.12 | O 340 (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Van | 1982.08-1988.12 | L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... (70KW,95PS) |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 2 | 2004.10-2005.10 | 3340 B (295KW,401PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1981.10-1991.03 | 2536 AK (261KW,355PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1980.10-1996.09 | 2433 (243KW,330PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1990.02-1994.08 | 2427 B (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1990.01-1994.08 | 2426 (195KW,265PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Van | 1986.04-1989.04 | 507 D (53KW,72PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1989.07-1994.08 | 1224 F (177KW,240PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2009.10- | 2655 LS (405KW,551PS) |
| MERCEDES-BENZ | TOURO | 2001.01- | O 500 U (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1988.12-1994.08 | 1831 K (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis | 1998.09- | 615 D, 616 D (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | 1996.09- | UX 100H,UX 100M (90KW,122PS) |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 1987.02-1998.12 | 917 AF (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1989.09-1994.08 | 3229 (218KW,296PS) |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1991.12-1994.08 | 4844 (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1975.07-1982.08 | 1624 K (176KW,240PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1986.02-1989.07 | 1635 K (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | O 317 | 1966.01-1976.01 | O 317 (155KW,210PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1979.01-1982.12 | 1019 F (141KW,192PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1987.12-1996.08 | 1431 F (230KW,313PS) |
| MERCEDES-BENZ | O 403 | 2003.09- | O 403 SHD (310KW,422PS) |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 1992.12-1998.12 | 1320 AK (155KW,211PS) |
| MERCEDES-BENZ | INTEGRO | 2006.01- | Integro, Integro M (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 1998.01- | 2628 LL (205KW,279PS) |
| MERCEDES-BENZ | MK | 1993.02-1994.08 | 1422 (230KW,313PS) |
| MERCEDES-BENZ | SK | 1991.09-1996.09 | 3538 (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1975.01-1985.07 | 1617 S (124KW,168PS) |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1986.04-1991.03 | 3335 A (260KW,354PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2009.08- | 4844 K (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | 2015.07-2018.12 | 3353 LS (390KW,530PS) |
| MERCEDES-BENZ | CITARO | 1999.01- | Citaro N (205KW,279PS) |
| SCANIA | P I | 2007.09-2019.05 | P400 (294KW,400PS) |
| SCANIA | R I | 2013.07-2019.05 | R520 (382KW,520PS) |
| SCANIA | G I | 2012.01-2019.05 | G480 (353KW,480PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.01-2004.09 | 94 L/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P450 (331KW,450PS) |
| SCANIA | R I | 2004.03-2019.05 | R620 (456KW,620PS) |
| SCANIA | R I | 2013.09-2019.05 | R580 (427KW,581PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.08-2008.04 | 94 D/230 (169KW,230PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 94 L/300 (221KW,300PS) |
| SCANIA | 4 - series | 2004.01-2008.04 | 94 G/300 (198KW,269PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2005.12 | T 124 G/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | T 94 G/220 (162KW,220PS) |
| SCANIA | R I | 2007.09-2019.05 | R480 (353KW,480PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1997.09-2008.04 | T 124 L/420 (309KW,420PS) |
| SCANIA | R I | 2012.09-2019.05 | R520 (382KW,520PS) |
| SCANIA | T | 2004.09-2005.10 | T470 (345KW,470PS) |
| SCANIA | P I | 2006.10-2019.05 | P380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | R I | 2006.08-2019.05 | R340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | P I | 2009.07-2019.05 | P400 (294KW,400PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 2001.01-2004.11 | MP 720 E 48 HT Cursor (354KW,480PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1998.01-2004.11 | MP 380 E 37 H (272KW,370PS) |
| IVECO | EUROTRAKKER | 1999.09-2004.11 | MP 340 E 35 H Cursor (259KW,352PS) |
| IVECO | P/PA | 1984.06-1992.12 | 330-30 H (224KW,305PS) |
| IVECO | TURBOSTAR | 1987.07-1990.06 | 190-36 T (265KW,360PS) |
| IVECO | P/PA | 1989.04-1990.12 | 260-34 AHT (250KW,340PS) |
| IVECO | P/PA | 1988.01-1990.12 | 330-30 HT (224KW,305PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2002.02- | AS 440S54 (397KW,540PS) |
| IVECO | TURBOSTAR | 1990.07-1993.12 | 190-36 T (277KW,377PS) |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1983.01-1990.09 | 120-13 ANW (99KW,135PS) |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1989.07-1993.12 | 160-17 ANW (124KW,169PS) |
| IVECO | TURBOSTAR | 1986.10-1990.12 | 190-42 T (309KW,420PS) |
| MAN | F2000 | 1996.01- | 27.603 DFS (441KW,600PS) |
| MAN | M90 | 1988.08-1996.06 | 14.232 FS,14.232 FLS (169KW,230PS) |
| MAN | NG | 1997.06-1998.07 | NG 262 (191KW,260PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1991.09 | 35.302 VFK (221KW,300PS) |
| MAN | F90 | 1989.02-1990.02 | 35.262 VFK (191KW,260PS) |
| MAN | L2000 | 1995.08- | 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (81KW,110PS) |
| MAN | LION´S COACH | 1995.09- | FRH 402,RH 403 (294KW,400PS) |
| MAN | F2000 | 1996.04- | 19.603 FLS, 19604 FLS (441KW,600PS) |
| MAN | SG | 1980.05-1986.01 | SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H (177KW,241PS) |
| MAN | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169KW,230PS) |
| MAN | NG | 1995.09-1998.07 | NG 312 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2001.06- | 26.460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1998.07- | A 20 (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2002.01-2009.10 | A 37 (206KW,280PS) |
| MAN | F90 | 1994.01-1996.06 | 33.422 DFS (309KW,420PS) |
| MAN | M 2000 M | 2003.02-2005.12 | 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206KW,280PS) |
| MAN | NG | 2007.05-2014.12 | NG 363 (264KW,360PS) |
| MAN | M 2000 L | 2002.08- | 12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC (206KW,280PS) |
| MAN | F90 Unterflur | 1986.07-1990.02 | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (243KW,330PS) |
| MAN | E2000 | 2001.04- | 33.460 DFALS (338KW,460PS) |
| MAN | M90 | 1989.07-1996.06 | 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL (169KW,230PS) |
| MAN | TGA | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | SÜ | 2003.09- | SÜ 320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGA | 2006.04- | 28.400 (294KW,400PS) |
| MAN | F90 Unterflur | 1986.10-1990.02 | 24.362 UNL,24.362 UNLL (265KW,360PS) |
| MAN | SÜ | 1980.05-1989.09 | SÜ 240 (150KW,204PS) |
| MAN | SG | 1981.09-1986.01 | SG 240 HÜ (206KW,280PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1990.02 | 26.262 DFS (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2009.10- | A 35 (213KW,290PS) |
| MAN | F2000 | 2000.04- | 33.604 DFS (441KW,600PS) |
| MAN | G90 | 1988.05-1995.05 | 8.150 FAE (114KW,155PS) |
| MAN | TGA | 2002.09-2008.10 | 28.430 (316KW,430PS) |
| MAN | SÜ | 1993.04-1995.05 | SÜ 272 (198KW,270PS) |
| MAN | TGA | 2004.06- | 28.430, 28.440 (324KW,440PS) |
| MAN | TGA | 2005.07- | 26.430 (316KW,430PS) |
| MAN | ÜL | 1989.09-1993.03 | ÜL 292 (222KW,302PS) |
| MAN | SD | 1974.04-1975.09 | SD 200 (141KW,192PS) |
| MAN | LION´S STAR | 2004.08-2007.04 | RH 484, RHS 484 (353KW,480PS) |
| MAN | M90 | 1990.07-1991.01 | 17.192 FK (140KW,190PS) |
| MAN | M90 | 1992.10-1995.05 | 17.272 FLS (198KW,269PS) |
| MAN | L2000 | 1993.06-2006.04 | 10.163 F (114KW,155PS) |
| MAN | L2000 | 1995.08-1997.03 | 9.163 LK (104KW,141PS) |
| MAN | L2000 | 1993.06-2002.04 | 10.224 F, 10.224 FL (162KW,220PS) |
| MAN | SÜ | 2006.01-2009.10 | SÜ 353 (257KW,350PS) |
| MAN | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198KW,269PS) |
| MAN | L2000 | 1994.05- | 9.224 LLS, LLRS (162KW,220PS) |
| MAN | NL | 2007.05- | NL 323 (235KW,320PS) |
| MAN | M 2000 M | 1998.06-2005.12 | 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2001.01- | 33.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2005.06- | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2001.09- | 26.410 (301KW,410PS) |
| MAN | TGA | 2006.01- | 33.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1989.01-1997.12 | 15.192 FL (141KW,192PS) |
| MAN | F90 Unterflur | 1990.09-1992.12 | 25.422 UNL,25.422 UNLL (309KW,420PS) |
| MAN | M90 | 1992.12-1996.06 | 14.272 FS,14.272 FLS (198KW,269PS) |
| MAN | E2000 | 2000.05- | 50.600 VFAS (441KW,600PS) |
| MAN | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114KW,155PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1995.05 | 24.402 FNL,24.402 FNLL (294KW,400PS) |
| MAN | M90 | 1989.02-1996.06 | 17.232 FAK (169KW,230PS) |
| MAN | NL | 2006.01-2009.10 | NL 313 (228KW,310PS) |
| MAN | F90 | 1989.04-1990.02 | 24.462 FNL (338KW,460PS) |
| SETRA | Series 400 | 2016.08- | TopClass S 431 DT (375KW,510PS) |
| DAF | LF 45 | 2001.01- | FA 45.220 (162KW,220PS) |
| DAF | XF 95 | 2002.09-2006.12 | FT 95.530 (390KW,530PS) |
| DAF | 95 | 1987.09-1990.09 | FTT 95.380 (282KW,384PS) |
| DAF | 95 | 1994.02-1998.01 | FT 95.500 (373KW,507PS) |
| DAF | F 2300 | 1978.07-1981.12 | FMT 2305 DHR (150KW,204PS) |
| NEOPLAN | Cityliner | 1990.09-1992.09 | N 116 (243KW,330PS) |
| NEOPLAN | Cityliner | 1990.09-1993.09 | N 116 (267KW,363PS) |
| NEOPLAN | CITYLINER II | 2006.01-2009.10 | N 1216 HD (324KW,440PS) |
| NEOPLAN | Skyliner | 1990.09-1992.09 | N 122 (309KW,420PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 1990.05-1993.01 | CBH 350.34 (259KW,352PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 2000.08- | Route 420.26 (303KW,412PS) |
| RENAULT TRUCKS | G | 1985.11-1989.12 | G 290.26 (222KW,302PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 1986.05-1991.05 | C 290.19/T (214KW,291PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 1992.10-1996.05 | AE 520.26T (390KW,530PS) |
| RENAULT TRUCKS | G | 1982.10-1990.05 | G 260.24 CIT (202KW,275PS) |
| RENAULT TRUCKS | R | 1988.05-1991.05 | R 330.24 (249KW,339PS) |
| RENAULT TRUCKS | MESSENGER Van | 1990.09-1999.06 | B 80.45 (56KW,76PS) |
| RENAULT TRUCKS | R | 1980.10-1989.03 | R 310.22/T (228KW,310PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2001.10- | 420.32 (303KW,412PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996.09- | Route 385.24T,400.24T (288KW,392PS) |
| RENAULT TRUCKS | G | 1985.01-1990.05 | G 230.19 (177KW,241PS) |
| RENAULT TRUCKS | MANAGER | 1991.10-1996.10 | G 340ti.26,G 330.26 (249KW,339PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAXITY | 2010.03- | 150.45 (110KW,150PS) |
| RENAULT TRUCKS | B Platform/Chassis | 1990.08-1992.01 | 90 4x4 (71KW,97PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2000.01- | 400.32/B (288KW,392PS) |
| RENAULT TRUCKS | R | 1988.10-1991.10 | R 420.35/T (310KW,422PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2006.05- | 500.32 (368KW,500PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 1996.09- | AE 430.26 (316KW,430PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 1998.01- | AE 560.26T (412KW,560PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996.04- | Route 385.26,400.26 (288KW,392PS) |
| RENAULT TRUCKS | MESSENGER Truck Tractor | 1994.01-1996.09 | B 120.55T (85KW,116PS) |
| RENAULT TRUCKS | MANAGER | 1991.09-1993.03 | G 330.26 (240KW,326PS) |
| RENAULT TRUCKS | MANAGER | 1992.09-1996.10 | G 300.18 (222KW,302PS) |
| VOLVO | FH | 2005.09- | 520 (382KW,520PS) |
| NISSAN | ATLEON | 2006.08- | 56.15 (110KW,150PS) |
| NISSAN | NT500 | 2013.05- | 75.18, 75.18 MTA (130KW,177PS) |










Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.

Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto