Faro per moto a LED 70W 7800LM H7 H4 9005 H4 Mini auto faro LED Bi LED 7800LM 70W Fan H4 H11 H7 Mini Mini
Ancora nessuna recensione






Attributi
Per sostituire/riparareScopo
12VTensione
Guangdong, ChinaPunto d'origine
NuovoCircostanza
70WPotenza
7800 lmLumens
Temperatura di colore:6500K
Garanzia:12 months
Marca:FLT/OEM
Modello dell'automobile:Univeral
Codice a forma di lampadina:H4
Montaggio universale:Sì
Model number:H4 All in One LED headlight for car /motorcycle
Color:Silver
Material:Aluminum Alloy
Waterproof rate:IP 68
Packing:Standard Packing
Installation:Plug-and-Play
Fitment:Universal Fitting
OEM:OEM Service Accepted
Watt:70W
Certification:CE ROHS IP68
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno |
|---|---|---|
| VW | Citygolf | 2007-2009 |
| VW | Beetle Cabriolet | 2014-2016 |
| VW | Trasportatore VI Pritsche/Fahrgestell | 2015-2016 |
| VW | Tiguan | 2013-2016 |
| VW | Indicatore | 2005- |
| VW | Golf Alltrack Vii (BA5, BV5) | 2019- |
| VW | AMEO (631) | 2016- |
| Nissan LCV-Europa | Primastar | 2003-2010 |
| Nissan LCV-Europa | Interstar | 2003-2010 |
| Mazda | BT-50 MAZDA | 2006- |
| Mazda | 3 Axela HI | 2015-2019 |
| Mazda | CX-7 | 2012-2016 |
| Mazda | Verisa | 2004-2016 |
| Mazda | TITAN DASH | 2006-2010 |
| Mazda | 3 sport | 2010-2016 |
| Mazda | Mazda 2 | 2014-2021 |
| Nissan (Dfac) | X-trail | 2007-2014 |
| Nissan (Dfac) | ALTIMA (L34Z) | 2020- |
| Nissan (Dfac) | M50V (2017-2019) | 2017-2019 |
| Nissan (Dfac) | QASHQAI (J11) | 2019- |
| Nissan (Dfac) | T60 ( 2018 - ) | 2018-2022 |
| Chevrolet | CITY EXPRESS Mini Cargo Van | 2009- |
| Chevrolet | C3500HD | 2001-2002 |
| Chevrolet | Battere (Messico) | 2018-2019 |
| Vittoria | X1 | 2014- |
| TOYOTA(JP) | JPN TAXI | 2017- |
| TOYOTA(JP) | Sieda | 2003- |
| TOYOTA(JP) | Yaris | 2020- |
| TOYOTA(JP) | PIXIS MEGA | 2015-2022 |
| TOYOTA(JP) | Yaris GR | 2020- |
| Scania | TOURING | 2014- |
| NISSAN(ER) | ALMERA REGNO UNITO | 2000-2006 |
| Volvo | V40 Hatchback | 2012- |
| Volvo | EC15B XR | 2002-2012 |
| Volvo | S90L, 2023 | 2023-2023 |
| Volvo | VNL 740 (Messico) | 2017-2017 |
| NISSAN(GR) | MENO DI ALMERA | 2012- |
| CHERY | COWIN 1 | 2010-2015 |
| CHERY | (1 ° generazione) Arrizo 3 (14.11-16.10) | 2014-2016 |
| CHERY | (1a generazione) Tiggo 5 SUV (13.11-) | 2013- |
| SAAB | (Seconda Generazione) 9-3 Viaggi (06.03-11.12) | 2006- |
| SAAB | 9-4X | 2012-2016 |
| Weltmeister | (1a generazione) EX6 SUV (19.11-) | 2019- |
| Toyota auto | avalon | 2005-2011 |
| Toyota auto | Yaris | 2012-2013 |
| Nissan Ascensore | CL40 | 2004-2006 |
| NISSAN (Stati Uniti) | VERSA SEDAN | 2006- |
| NISSAN (Stati Uniti) | CUBO | 2009- |
| NISSAN (Stati Uniti) | ROGUE KRA FARE | 2014- |
| NISSAN (Stati Uniti) | ALTIMA IBRIDA | 2006-2011 |
| Nissan | 370 Z Coupe (Z34) | 2009- |
| Nissan | Pattuglia di Pick-up | 2008-2016 |
| Nissan | ROGUE US | 2007-2015 |
| Nissan | Patrol Gr | 2011-2015 |
| Nissan | X-TRAIL VIETNAM | 2016-2018 |
| Nissan | ALMERA II Hatchback (N16) | 2000- |
| Nissan | NV350 urvan | 2012-2018 |
| Nissan | NT400 CABSTAR Dumptruck (F24F) | 2016- |
| Nissan | VERSA I | 2006- |
| Nissan | Tiida (Messico) | 2005-2018 |
| HONDA | GL1800 GOLD WING | 2001-2009 |
| HONDA | CR-V E:HEV | 2023-2023 |
| HONDA | VITA (JB _) | 2003- |
| HONDA | Stepwgn | 2018- |
| HONDA | N-BOX + | 2012-2017 |
| HONDA | CR-V | 2018-2019 |
| HONDA | ODISSEA IBRIDA | 2020-2021 |
| HONDA | CR-V 4th | 2014-2016 |
| HONDA | HR-V (RU), HR-V SUV (RU) | 2019- |
| HONDA | ELYSION R | 2015-2022 |
| HONDA | CHIAREZZA | 2017-2019 |
| TOYOTA (Stati Uniti) | rush | 2008-2018 |
| TOYOTA (Stati Uniti) | COROLLA HATCHBACK | 2018- |
| TOYOTA (Stati Uniti) | 4Runner | 2000- |
| TOYOTA (Stati Uniti) | HILUX (DOPPIA CABINA) | 2022- |
| TOYOTA (Stati Uniti) | BZ4X | 2022- |
| TOYOTA (Stati Uniti) | CAMRY/IBRIDO | 2011-2017 |
| TOYOTA (Stati Uniti) | Yaris GR | 2020- |
| TOYOTA (Stati Uniti) | Di sopra | 2019- |
| Buick | BuickLaCrosse | 2017-2019 |
| Buick | LA Crosse Stufenheck | 2012-2016 |
| Buick | Encore Gx | 2020-2024 |
| Buick | VELITE 5 | 2017-2019 |
| Buick | Una nuova generazione di Excelle | 2019-2021 |
| Toyota | INNOVA I (_ N4 _) | 2003- |
| Toyota | COROLLA | 2016-2021 |
| Toyota | FORTUNER (_ N15 _, _ N16 _) | 2015- |
| Toyota | HILUX PICK-UP | 2015-2016 |
| Toyota | ARISTO | 2003-2005 |
| Toyota | RAV 4 V (_ A5 _, _ H5 _) | 2020- |
| Toyota | COROLLA Verso | 2008-2009 |
| Toyota | CAMRY | 2017-2021 |
| Toyota | Urban Cruiser | 2013-2016 |
| Toyota | COROLLA Station Wagon (_ E16 _) | 2012- |
| Toyota | AVALON Tre Volumi (_ X3 _) | 2005-2012 |
| Toyota | Premio | 2014-2021 |
| Toyota | Camry 8th | 2017-2022 |
| Toyota | Avanza (Messico) | 2007-2018 |
| Toyota | Land Cruiser 90 | 2002-2016 |
| Toyota | AYGO (_ B1 _) | 2005- |
Caratteristiche principali
Scopo
Per sostituire/riparare
Tensione
12V
Punto d'origine
Guangdong, China
Circostanza
Nuovo
Potenza
70W
Lumens
7800 lm
Temperatura di colore
6500K
Garanzia
12 months
Marca
FLT/OEM
Modello dell'automobile
Univeral
Codice a forma di lampadina
H4
Montaggio universale
Sì
Model number
H4 All in One LED headlight for car /motorcycle
Color
Silver
Material
Aluminum Alloy
Waterproof rate
IP 68
Packing
Standard Packing
Installation
Plug-and-Play
Fitment
Universal Fitting
OEM
OEM Service Accepted
Watt
70W
Certification
CE ROHS IP68
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
12X9X5 cm
Peso lordo unitario
0.300 kg
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato+0 €/insieme (Ordine min.: 500 insiemi)
Imballaggio personalizzato+0 €/insieme (Ordine min.: 500 insiemi)
Personalizzazione grafica+0 €/insieme (Ordine min.: 1,000 insiemi)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Spedizione GRATUITA fino a 20 €
Prezzo più basso rispetto a prodotti simili
1 - 99 insiemi
9,42 €
100 - 499 insiemi
8,99 €
500 - 4999 insiemi
8,39 €
>= 5000 insiemi
7,71 €
Prezzo campione:8,56-10,27 €
*Le tasse e gli oneri d'importazione saranno calcolati al momento del pagamento
Varianti
SelezionaSpedizione
Vendi questo prodotto in dropshipping







···
4 rate senza interessi con
Premium
Spese di spedizione: Spedizione gratuita
Consegna garantita: 15/2 - 26/2, 27.9% consegnati ≤ 13 giorni
Standard
Spese di spedizione: Spedizione gratuita
Consegna garantita: 16/2 - 28/2, 35.6% consegnati ≤ 14 giorni
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Consegna garantita tramite
Il tuo ordine sarà consegnato prima della data prevista oppure riceverai un indennizzo del 10% per il ritardo.
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto


















