Faro Proiettore Bi-LED Laser per Auto con Fascio Alto e Basso
Ancora nessuna recensione






Attributi
tp2Numero OE
Per retrofit/aggiornamentoScopo
12VTensione
Guangdong, ChinaPunto d'origine
NuovoCircostanza
100WPotenza
Lumens:20000 lm
Temperatura di colore:6000K
Garanzia:18 months
Modello dell'automobile:Universal
Codice a forma di lampadina:.
Power:100W
Product name:100W Car Light Bulb
Material:Aviation Aluminum
LED Chip:3570 core
Waterproof rate:IP 67
Lumen:20000lm
Certification:FCC RoHS CE
Low Beam:H1/H3/H7/H8/H9/H11/H10/9005/9006/880/881
Lamp Type:3570 CSP
High Beam:H4 H13 9004 9007
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno |
|---|---|---|
| PAGANI | (1a generazione) HUAYRA COUPE (15.10-) | 2015- |
| PAGANI | HUAYRA Coupe | 2011- |
| PAGANI | ZONDA Coupe | 2004- |
| BMW (BRILLIANCE) | SERIE 1 (F52) | 2019- |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (E84) | 2012- |
| BMW (BRILLIANCE) | X2 (F39) | 2019- |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIE di Tre Volumi (F52) | 2017- |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | 2019- |
| Chevrolet | Una nuova generazione di TRACKER | 2020-2023 |
| CHEVROLET (SGM) | CAPTIVA Chiuso Off-Road Del Veicolo | 2007- |
| Rolls Royce Auto | Fantasma | 2010 |
| LEXUS (UE) | LEXUS LM350H | 2023- |
| LEXUS (UE) | LEXUS CT200h | 2010-2020 |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES350/300H/2 # # | 2018- |
| LEXUS (UE) | LEXUS GX460 | 2009- |
| LEXUS (UE) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- |
| LEXUS (UE) | LEXUS LFA | 2010-2012 |
| HYUNDAI | ACCENTO IV Saloon (RB) | 2010- |
| HYUNDAI | Accento (5 Porta, GLS, GS, SESedan) | 2014- |
| HYUNDAI | ACCENT Tre Volumi (HCR), SOLARIS Berlina (HCR), VERNA Berlina (HCR) | 2020- |
| HYUNDAI | ACCENT 20 (2020-) | 2020- |
| HYUNDAI | CRETA 20 (2020-) | 2020- |
| HYUNDAI | ACCENT/SOLARIS 20 (2020-) | 2020- |
| Benz di Mercedes | Classe CLS | 2006-2016 |
| Benz di Mercedes | SPRINTER VAN | 2018-2022 |
| Benz di Mercedes | Codice categoria di E | 1994-2016 |
| Benz di Mercedes | Classe GLE | 2016-2016 |
| Benz di Mercedes | CLASSE GLK | 2010-2015 |
| NISSAN(ER) | TIIDA | 2007- |
| NISSAN(ER) | X-trail | 2001- |
| NISSAN(ER) | TIIDA SEDAN | 2007- |
| NISSAN(GR) | X-TRAIL MLYMAKE | 2014- |
| BMW-Europa | Z4 | 2006-2010 |
| BMW-Europa | M3 | 2000-2007 |
| BMW-Europa | X5 | 2007-2010 |
| BMW-Europa | 750 | 1998-2001 |
| BMW-Europa | 750 | 2005-2008 |
| BMW-Europa | 730 | 2005-2008 |
| BMW-Europa | 730 | 2005-2010 |
| BMW-Europa | X3 | 2006-2008 |
| BMW-Europa | Z3 | 2001-2003 |
| SPYKER | C12 Coupe | 2007- |
| SPYKER | Spyker C8(05/11-) | 2005- |
| SPYKER | C8 Aileron | 2010- |
| PORSCHE | 718 BOXSTER Spyder (982) | 2019- |
| PORSCHE | 911 (992) | 2020- |
| PORSCHE | 911 | 2018-2019 |
| PORSCHE | 911 Cabriolet | 2017-2019 |
| PORSCHE | 718 Boxster | 2017-2019 |
| Rolls Royce | CULLINAN (RR31) | 2019- |
| Rolls Royce | FANTASMA II Esteso Interasse (RR22) | 2020- |
| Rolls Royce | FANTASMA II (RR21) | 2020- |
| Rolls Royce | Cullinan Cullinan | 2017-2019 |
| Rolls Royce | Distintivo nero Cullinan Cullinan | 2018-2019 |
| NISSAN(EL) | X-TRAIL RUSMAKE | 2009- |
| NISSAN(EL) | E-NV200 SPAGNA | 2014- |
| NISSAN(EL) | TIIDA RUS FARE | 2015- |
| NISSAN(EL) | Maxima | 1994- |
| NISSAN(EL) | TIIDA SEDAN | 2007- |
| NISSAN(EL) | NAVARA NP300 | 2015- |
| NISSAN(EL) | DATSUN on-DO | 2014- |
| NISSAN(EL) | NV200 SPAINMAKE | 2009- |
| NISSAN(EL) | TIIDA | 2007- |
| NISSAN(EL) | FARE LA FOGLIA DEL REGNO UNITO | 2013- |
| NISSAN(EL) | X-trail | 2001- |
| NISSAN(EL) | NP300 SAF MAKE | 2010- |
| NISSAN(EL) | GT-R | 2008- |
| NISSAN(EL) | Patrol | 2010- |
| NISSAN (Stati Uniti) | Versa nota | 2013- |
| NISSAN (Stati Uniti) | VERSA SEDAN | 2006- |
| NISSAN (Stati Uniti) | Titano | 2003- |
| NISSAN (Stati Uniti) | ROGUE KRA FARE | 2014- |
| NISSAN (Stati Uniti) | ROGUE NOI FACCIATI | 2013- |
| Ferrari | (1ª Generazione) F12 BERLINETTA Hard Top (12.06-17.04) | 2012-2017 |
| Ferrari | (Generazione 1) 812 COMPETIZIONE Hard Top (21.05-) | 2021- |
| Ferrari | (Generazione 1) 296 GTB Hardtop (21.10-) | 2021- |
| Ferrari | (Generazione 1) PORTOFINO hard top convertibile (17.11-) | 2017- |
| Ferrari | (Generazione 1) 488 hard top convertibile (15.11-) | 2015- |
| Ferrari | (1ª Generazione) F8 Tributo Hard Top (19.04-) | 2019- |
| Ferrari | (Generazione 1) 296 GTS Hard Top Convertible (22.06-) | 2022- |
| Ferrari | (1ª Generazione) F430 Hard Top (05.04-10.04) | 2004- |
| Ferrari | (1a generazione) Hard Top GTC4LUSSO (16.05-) | 2016- |
| Ferrari | (Generazione 1) 488 hardtop (15.04-) | 2015- |
| Ferrari | (1a generazione) 812 SUPERFAST hard top (17.04-) | 2017- |
| Ferrari | (1ª Generazione) SF90 Stradale Hard Top (19.10-) | 2019- |
| Ferrari | (Generazione 1) 599 hard top (07.05-12.06) | 2007- |
| Ferrari | (Generazione 1) hardtop LAFERRARI (14.07-) | 2014- |
| Ferrari | (Prima generazione) PUROSANGUE SUV (22.10-) | 2022- |
| Ferrari | (1ª Generazione) F8 Spider Hard Top Convertible (19.12-) | 2019- |
| Ferrari | (Generazione 1) 812 GTS Hard Top Convertible (20.01-) | 2020- |
| NISSAN(CA) | Qashqai | 2017- |
| NISSAN(CA) | Qashqai | 2006- |
| NISSAN(CA) | armada | 2003- |
| NISSAN(CA) | X-trail | 2004-2006 |
| NISSAN(CA) | X-trail | 2001- |
| NISSAN(CA) | Xterra | 1999-2015 |
| NISSAN(CA) | Versa nota | 2013- |
| NISSAN(CA) | Versa nota | 2012- |
| NISSAN(CA) | VERSA SEDAN | 2006- |
| NISSAN(CA) | Titano | 2003- |
Servizio

Design personalizzato in 3 giorni

Campione personalizzato in 7 giorni
Caratteristiche principali
Numero OE
tp2
Scopo
Per retrofit/aggiornamento
Tensione
12V
Punto d'origine
Guangdong, China
Circostanza
Nuovo
Potenza
100W
Lumens
20000 lm
Temperatura di colore
6000K
Garanzia
18 months
Modello dell'automobile
Universal
Codice a forma di lampadina
.
Power
100W
Product name
100W Car Light Bulb
Material
Aviation Aluminum
LED Chip
3570 core
Waterproof rate
IP 67
Lumen
20000lm
Certification
FCC RoHS CE
Low Beam
H1/H3/H7/H8/H9/H11/H10/9005/9006/880/881
Lamp Type
3570 CSP
High Beam
H4 H13 9004 9007
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
27X10X20 cm
Peso lordo unitario
1.500 kg
Tempo di lavorazione
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Spedizione GRATUITA fino a 20 €
Prezzo più basso rispetto a prodotti simili
1 - 199 parti
9,31 €
200 - 999 parti
9,06 €
1000 - 2999 parti
8,80 €
>= 3000 parti
8,46 €
*Le tasse e gli oneri d'importazione saranno calcolati al momento del pagamento
Varianti
SelezionaSpedizione
Vendi questo prodotto in dropshipping







···
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Consegna tramite
Ricevi il tuo ordine entro la data prevista o ottieni un indennizzo del 10% in caso di ritardo.
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto

















