Prezzo a buon mercato nuovo modello 409 in acciaio inox silenziatore di scarico per Opel Antara/Vectra/Insignia silenziatore di scarico
Ancora nessuna recensione







Attributi
N/AOE NO.
NuovoCircostanza
1 yearGaranzia
shandong chinaPunto d'origine
for Opel Antara/Vectra/InsigniaModello dell'automobile
Per sostituire/riparareScopo
Formato:standardsize
Marca:yueyang
Numero del Modello:for Opel Antara/Vectra/Insignia
Product Name:Exhaust Muffler
Material:S409 STAINLESS STEEL
Application:Automotive Exhaust System
Type:Customize
Quality:100% Tested
Brand:YueYang
MOQ:1 Set/sets
Delivery Time:10-30days
Payment:all
OEM:OEM Service Accepted
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| Opel | Insignia | 2014-2016 | 2.0 CDTI |
| Opel | Insignia | 2014-2016 | 2.0 CDTI 4x4 |
| Opel | Insignia | 2010-2016 | 2.0 E85 Turbo |
| Opel | Insignia | 2015-2016 | 1.6 CDTI |
| Opel | Insignia | 2013-2016 | 1.6 SIDi |
| Opel | Insignia | 2012-2016 | 2.0 BiTurbo CDTI |
| Opel | Insignia | 2012-2016 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 |
| Opel | Insignia | 2012-2016 | 1.4 GPL |
| Opel | Insignia | 2011-2016 | 2.0 Turbo 4x4 |
| Opel | Insignia | 2011-2016 | 1.4 |
| Opel | Insignia | 2008-2016 | 2.0 Turbo |
| Opel | Insignia | 2008-2016 | 2.8 V6 Turbo 4x4 |
| Opel | Insignia | 2008-2016 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 |
| Opel | Insignia | 2008-2016 | 2.0 Turbo 4x4 |
| Opel | Insignia | 2008-2016 | 2.0 Turbo E85 |
| Opel | Insignia | 2009-2016 | 1.6 Turbo |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 3.2 V6 |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 2.2 CDTI |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 2.2 CDTI 4x4 |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 2.4 4x4 |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 2.4 GPL |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 2.0 CDTI 4x4 |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 3 |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 2.0 CDTI |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 2.4 |
| Opel | ANTARA (L07) | 2006- | 2.4 GPL 4x4 |
| Opel | Antara | 2010-2016 | 3.0 |
| Opel | Antara | 2010-2016 | 2.2 CDTI 4x4 |
| Opel | Antara | 2010-2016 | 2.2 CDTI |
| Opel | Antara | 2007-2016 | 2.4 4x4 |
| Opel | Antara | 2008-2016 | 2.4 GPL 4x4 |
| Opel | Antara | 2008-2016 | 2.0 CDTI |
| Opel | Antara | 2008-2016 | 2.4 GPL |
| Opel | Antara | 2016-2016 | 2.0 CDTI |
| Opel | Antara | 2006-2016 | 2.0 CDTI |
| Opel | Vectra | 1989-1990 | 1.8 S |
| Opel | Vectra | 1995-2003 | 1.6i |
| Opel | Vectra | 1998-2000 | I 500 2.5 |
| Opel | Vectra | 1989-1992 | 2.0i 4x4 |
| Opel | Vectra | 1990-1995 | 2000/GT 16 V 4x4 del GATTO |
| Opel | Vectra | 2000-2003 | 2.2i 16 V |
| Opel | Vectra | 2000-2003 | 1.8i 16 V |
| Opel | Vectra | 2000-2002 | 1.8i 16 V |
| Opel | Vectra | 2000-2002 | 2.2 DTi 16 V |
| Opel | Vectra | 2000-2002 | 2.6i V6 |
| Opel | Vectra | 1993-1995 | 1.6i |
| Opel | Vectra | 1988-1989 | 2.0 |
| Opel | Vectra | 1988-1989 | 1.8 S |
| Opel | Vectra | 1996-2002 | 1.6i 16 V |
| Opel | Vectra | 1996-2002 | 2.0 Di 16 V |
| Opel | Vectra | 1995-2000 | 2.5i V6 |
| Opel | Vectra | 1995-2000 | 2.0i 16 V |
| Opel | Vectra | 1995-1998 | 1.7 TD |
| Opel | Vectra | 1989-1994 | 2000/GT 16 V |
| Opel | Vectra | 1994-1995 | 2.0i 16 V 4x4 |
| Opel | Vectra | 1994-1995 | 2.0i 16 V |
| Opel | Vectra | 1996-1997 | 1.7 TD |
| Opel | Vectra | 1997-2002 | 2.0 DTI 16 V |
| Opel | Vectra | 1988-1993 | 1.6 |
| Opel | Vectra | 1988-1993 | 1.6 s |
| Opel | Vectra | 1988-1992 | 1.7 D |
| Opel | Vectra | 1988-1992 | 1.4 s |
| Opel | Vectra | 1992-1995 | 1.7 D |
| Opel | Vectra | 1999-2000 | 2.5 |
| Opel | Vectra | 1997-2003 | 2.0 DTI 16 V |
| Opel | Vectra | 1992-1993 | 1.6 |
| Opel | Vectra | 1996-2000 | 2.0i 16 V |
| Opel | Vectra | 1996-2000 | 1.8i 16 V |
| Opel | Vectra | 1996-2000 | 1.6i |
| Opel | Vectra | 1996-2000 | 2.0 Di 16 V |
| Opel | Vectra | 1996-2000 | 2.5i V6 |
| Opel | Vectra | 1995-2002 | 1.6i 16 V |
| Opel | Vectra | 1995-2002 | 2.0I |
| Opel | Vectra | 1995-2002 | 1.6i |
| Opel | Vectra | 1989-1989 | 1.8 S 4x4 |
| Opel | Vectra | 1988-1995 | 2.0i CAT |
| Opel | Vectra | 1988-1995 | 2.0i GT |
Caratteristiche principali
OE NO.
N/A
Circostanza
Nuovo
Garanzia
1 year
Punto d'origine
shandong china
Modello dell'automobile
for Opel Antara/Vectra/Insignia
Scopo
Per sostituire/riparare
Formato
standardsize
Marca
yueyang
Numero del Modello
for Opel Antara/Vectra/Insignia
Product Name
Exhaust Muffler
Material
S409 STAINLESS STEEL
Application
Automotive Exhaust System
Type
Customize
Quality
100% Tested
Brand
YueYang
MOQ
1 Set/sets
Delivery Time
10-30days
Payment
all
OEM
OEM Service Accepted
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
80X40X40 cm
Peso lordo unitario
10.000 kg
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato+24,82 €/parte (Ordine min.: 50 parti)
Imballaggio personalizzato+24,82 €/parte (Ordine min.: 50 parti)
Personalizzazione grafica+24,82 €/parte (Ordine min.: 50 parti)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Personalizzabile
10 - 499 parti
25,68 €
500 - 999 parti
21,40 €
>= 1000 parti
17,12 €
Prezzo campione:24,82 €
Quantità
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato+24,82 €/parte (Ordine minimo: 50 parti)
Imballaggio personalizzato+24,82 €/parte (Ordine minimo: 50 parti)
Personalizzazione grafica+24,82 €/parte (Ordine minimo: 50 parti)
Capacità di personalizzazione del fornitore
Personalizzazione tramite disegno
Personalizzazione basata su campioni
Personalizzazione completa
Spedizione
Spese di spedizione e data di consegna da concordare. Contatta il fornitore per maggiori informazioni.
Subtotale articoli
0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 €
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Reso semplice
Offri resi locali gratuiti per difetti sugli acquisti idonei
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto
















