Sensore di Monitoraggio Pressione Pneumatici TPMS 52940J7000 52940-J7000 52940-4F100 per Kia Ceed Proceed Xceed 2019 433MHz
Valutazione negozio:4.7
(2083 recensioni)Conforme agli standard dell'UE






Attributi
52940-J7000, 52940 j7000OE NO.
Guangdong, ChinaPunto d'origine
YZHIDIANFMarca
12 MonthsGaranzia
Sensore pressione pneumaticiTipo
52940-J7000Numero del Modello
L'automobile fa:Per 2019 Kia Ceed procedere Xceed
OEM NO:52940-J7000
Imballaggio:Imballaggio neutro
Taglia:Dimensioni Standard
Domanda:Parte auto
Qualità:100% testato
MOQ:10 pz
Tempi di consegna:7-15 giorni
Pagamento:T/T
Tipo:Tubo di scarico
Colore:Foto
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 | 2010.06-2016.10 | 520 d (120KW,163PS) |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2024.11- | 220 d (120KW,163PS) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2013.07-2017.02 | 528 i (180KW,245PS) |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2020.11-2021.06 | 218 i(100KW,136PS) |
| BMW | 3 | 2023.03- | M3 CS xDrive (405KW,551PS) |
| BMW | 5 Touring | 2020.07- | 540 i Mild-Hybrid xDrive (245KW,333PS) |
| BMW | 5 Touring | 2000.02-2004.05 | 525 d (120KW,163PS) |
| BMW | X3 Van | 2019.09- | xDrive M40 i (285KW,387PS) |
| BMW | 5 | 2019.07-2020.06 | 530 e Plug-in-Hybrid (170KW,231PS) |
| BMW | 3 Touring | 2007.02-2010.12 | 320 d (130KW,177PS) |
| BMW | 6 | 2005.09-2010.07 | M (373KW,507PS) |
| BMW | 7 | 2010.04-2012.06 | ActiveHybrid 7 (342KW,465PS) |
| BMW | 3 Touring | 2006.09-2008.07 | 323 i (140KW,190PS) |
| BMW | X3 | 2008.09-2011.12 | xDrive 18 d (105KW,143PS) |
| BMW | 5 | 2017.07-2023.06 | 520 i (125KW,170PS) |
| BMW | X3 | 2008.09-2010.08 | xDrive 30 i (200KW,272PS) |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 1999.11-2003.08 | 2.0 16V IDE (103KW,140PS) |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van | 2009.01-2015.08 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| RENAULT | VEL SATIS | 2005.08- | 2.0 dCi (110KW,150PS) |
| RENAULT | SCÉNIC II | 2005.10-2008.11 | 1.6 16V (82KW,112PS) |
| RENAULT | CLIO III Grandtour | 2010.03-2012.12 | 1.2 16V (76KW,103PS) |
| RENAULT | LAGUNA Coupe | 2012.01-2015.12 | 3.0 dCi (177KW,241PS) |
| RENAULT | MEGANE II | 2005.05-2009.12 | 1.9 dCi (96KW,131PS) |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 2003.09-2007.02 | 2.0 (102KW,139PS) |
| RENAULT | CLIO IV | 2013.03-2021.08 | 1.6 RS (147KW,200PS) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour | 2012.09-2016.01 | 2.0 TCe (162KW,220PS) |
| RENAULT | MEGANE I Grandtour | 2001.01-2003.08 | 1.8 16V (85KW,115PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain | 2020.08-2023.08 | E 450 EQ Boost (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2014.03-2017.05 | S 400 (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | SLC | 2016.01- | AMG SLC 43 (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer | 2019.03- | 119 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster | 2020.07-2021.12 | GT (390KW,530PS) |
| MERCEDES-BENZ | SLK | 2008.01-2011.02 | 350 (224KW,305PS) |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2006.09-2011.12 | ML 63 AMG 4-matic (375KW,510PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2018.10-2023.10 | E 300 de (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2011.01-2013.12 | S 250 CDI (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2014.10-2020.05 | GT S (375KW,510PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2018.07-2021.06 | 63 S 4-matic+ (470KW,639PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2009.06-2011.12 | G 350 CDI (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2011.07-2015.12 | E 300 4-matic (185KW,252PS) |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2013.08-2015.02 | ML 400 4-matic (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2020.06- | CLA 250 e (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2019.01-2021.12 | 519 CDI All-wheel Drive (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2014.12-2018.03 | G 63 AMG 6x6 (400KW,544PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | 2011.01-2018.12 | 316 LGT (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2008.02-2013.12 | S 350 4-matic (200KW,272PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe | 2020.03- | AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (450KW,612PS) |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper | 2020.06- | 200 CDI (100KW,136PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster | 2016.11-2020.05 | GT (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2019.10- | A 220 d 4-matic (140KW,190PS) |
| FORD USA | EDGE | 2010.01- | 3.5 AWD (213KW,290PS) |
| NISSAN | QASHQAI II | 2019.01- | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i (110KW,150PS) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2002.07-2008.08 | 1.6 (78KW,106PS) |
| NISSAN | CUBE | 2010.03- | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| AUDI | A5 Convertible | 2019.10- | 35 TDI (120KW,163PS) |
| AUDI | A4 B6 Avant | 2001.04-2004.12 | 3.0 quattro (160KW,218PS) |
| AUDI | A4 B5 Avant | 2000.03-2001.09 | 1.9 TDI quattro (85KW,115PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2013.05-2017.06 | 3.0 TDI quattro (176KW,239PS) |
| AUDI | A8 D3 | 2003.05-2005.07 | 4.0 TDI quattro (202KW,275PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2006.03-2011.03 | S6 quattro (320KW,435PS) |
| AUDI | A4 B8 | 2008.06-2013.05 | 2.0 TFSI (155KW,211PS) |
| AUDI | TT | 2017.01- | 2.0 TDI quattro (135KW,184PS) |
| AUDI | A5 | 2008.03-2010.05 | 3.0 TDI quattro (155KW,211PS) |
| AUDI | R8 | 2012.05-2015.07 | 5.2 FSI quattro (404KW,550PS) |
| AUDI | A4 B7 | 2005.09-2006.09 | 2.0 TDI (89KW,121PS) |
| AUDI | Q5 | 2018.12- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180KW,245PS) |
| VW | AMAROK | 2016.06-2019.08 | 3.0 TDI (120KW,163PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus | 2003.11-2009.11 | 2.5 TDi (120KW,163PS) |
| VW | BEETLE | 2011.04-2016.07 | 2.0 TFSI (147KW,200PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus | 2018.08-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (146KW,199PS) |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV | 2015.11-2020.09 | 2.0 TDI 4motion (110KW,150PS) |
| VW | PASSAT B6 Variant | 2005.08-2009.05 | 2.0 TDI 4motion (103KW,140PS) |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2021.02-2024.03 | 2.0 TSI(140KW,190PS) |
| VW | GOLF VIII Variant | 2020.09- | 1.5 TGI (96KW,131PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2013.05-2020.08 | 2.0 TDI (81KW,110PS) |
| VW | CADDY ALLTRACK IV MPV | 2018.07-2020.09 | 1.4 TSI (96KW,131PS) |
| VW | NEW BEETLE | 2005.07-2010.09 | 2.5 (110KW,150PS) |
| VW | NEW BEETLE | 1998.01-2004.06 | 1.9 TDI (66KW,90PS) |
| VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis | 2011.07-2016.12 | 2.0 TDI (120KW,163PS) |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE | 2020.06- | 2.0 TSi 4motion (200KW,272PS) |
| VW | CADDY V MPV | 2021.03- | 2.0 TDI BMT 4motion (90KW,122PS) |
| VW | EOS | 2009.11-2015.08 | 2.0 TSI (155KW,210PS) |
| VW | TIGUAN | 2020.06- | 2.0 TDI 4motion (147KW,200PS) |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE | 2020.11- | 2.0 TSI R (235KW,320PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2010.12-2017.04 | 1.6 Ti (99KW,134PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2008.06-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2009.03-2015.01 | 2.0 Flexifuel (107KW,145PS) |
| FORD | ECOSPORT | 2019.11- | 1.5 TDCi EcoBlue (88KW,120PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2012.09-2017.12 | 1.0 EcoBoost (92KW,125PS) |
| FORD | FIESTA VII Van | 2019.12- | 1.0 EcoBoost Flex (70KW,95PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2011.10-2014.08 | 2.2 TDCi RWD (92KW,125PS) |
| FORD | KUGA II | 2019.02-2019.11 | 1.5 EcoBoost E85 (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2007.09-2014.08 | 3.2 TDCi RWD (147KW,200PS) |
| FORD | C-MAX II | 2010.12-2019.06 | 2.0 TDCi (120KW,163PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2021.05- | 1.0 Flexifuel (74KW,100PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2006.04-2007.09 | 2.0 (143KW,194PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2011.01-2015.02 | 2.0 t BioPower (162KW,220PS) |
| SAAB | 9-3 | 2004.01-2015.02 | 1.8 i (90KW,122PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2009.02-2015.02 | 2.8 Turbo V6 (206KW,280PS) |
| JAGUAR | XK II Convertible | 2009.01-2014.07 | 5.0 XKR (375KW,510PS) |
| JAGUAR | XJ | 2012.10-2019.12 | 3.0 SCV6 AWD (250KW,340PS) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2020.11- | 2.0 D200 MHEV AWD (150KW,204PS) |
| FERRARI | FF | 2011.06-2016.02 | 6.3 (485KW,660PS) |
| FERRARI | 488 GTB | 2015.04- | 3.9 (493KW,670PS) |
| INFINITI | Q50 | 2013.04- | 50 Hybrid AWD (268KW,364PS) |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2006.04-2016.12 | 2.2 HDi 120 (88KW,120PS) |
| CITROËN | C5 II | 2005.09-2008.01 | 1.8 16V (92KW,125PS) |
| CITROËN | JUMPY III Van | 2021.08- | 2.0 BlueHDi 145 (106KW,144PS) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2011.07-2020.12 | 2.2 HDi 110 (81KW,110PS) |
| CITROËN | C5 II | 2006.04-2008.08 | 2.2 HDi (125KW,170PS) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2006.04- | 2.2 HDi 100 (74KW,101PS) |
| CITROËN | C5 III | 2008.11-2015.06 | 2.0 HDi 140 (103KW,140PS) |
| CITROËN | C5 III | 2009.04-2014.10 | 3.0 HDi 240 (177KW,241PS) |
| CITROËN | C4 I | 2004.11-2011.07 | 2.0 HDi (100KW,136PS) |
| CITROËN | C5 III Break | 2012.06-2015.06 | 1.6 HDi 115 (84KW,114PS) |
| CITROËN | DS5 | 2011.11-2015.07 | 2.0 HDi 165 (120KW,163PS) |
| MAYBACH | 62 | 2011.01-2012.12 | 6.0 S (463KW,630PS) |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | 2014.04- | 6.0 V12S (421KW,573PS) |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe | 2003.06-2011.12 | 6.0 GT (412KW,560PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III SUV Van | 2015.05- | CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | i10 I | 2011.04-2013.12 | 1.2 (63KW,86PS) |
| HYUNDAI | BAYON | 2023.05- | 1.2 LPG (62KW,84PS) |
| HYUNDAI | ix35 SUV | 2013.11-2015.12 | 2.0 (114KW,155PS) |
| CHRYSLER | 300C | 2005.06-2012.11 | 6.1 SRT8 (317KW,431PS) |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 2004.05-2008.12 | 3.2 (160KW,218PS) |
| MINI | MINI | 2014.05-2017.10 | One (75KW,102PS) |
| MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2019.07- | John Cooper Works (225KW,306PS) |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 2010.09- | 4.7 (331KW,450PS) |
| MASERATI | LEVANTE SUV | 2021.08- | 2.0 GT Mild Hybrid Q4 (243KW,330PS) |
| PORSCHE | BOXSTER | 2006.07-2009.12 | S 3.4 (217KW,295PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2023.06- | 4.0 S AWD (349KW,475PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2024.05- | 4.0 GTS (368KW,500PS) |
| PORSCHE | 911 | 2017.05-2020.12 | 4.0 GT3 (368KW,500PS) |
| PORSCHE | CAYMAN | 2009.02-2013.06 | S 3.4 (235KW,320PS) |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV | 2007.11- | 1.4 (54KW,73PS) |
| FIAT | IDEA | 2004.01- | 1.9 JTD (74KW,101PS) |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 2005.10-2013.06 | 1.3 D Multijet (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | 207 CC | 2009.10-2013.12 | 1.6 16V Turbo (115KW,156PS) |
| PEUGEOT | RCZ | 2010.03-2015.12 | 2.0 HDi (120KW,163PS) |
| PEUGEOT | 407 | 2005.10-2011.02 | 2.0 Flex (103KW,140PS) |
| PEUGEOT | 207 Hatchback Van | 2007.03-2012.12 | 1.6 VTi (88KW,120PS) |
| PEUGEOT | 308 II | 2013.11-2021.06 | 2.0 BlueHDi 150 (110KW,150PS) |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 2013.03- | 1.6 HDi (84KW,114PS) |
| PEUGEOT | 508 SW Estate Van | 2011.11- | 2.2 HDi (150KW,204PS) |
| MAZDA | CX-7 | 2007.10-2009.08 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (190KW,258PS) |
| MAZDA | 3 | 2013.09-2019.05 | 2.2 D (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY III VAN | 2007.01-2009.07 | 2.7 TD 4x4 (140KW,190PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09- | 3.0 Td6 4x4 (190KW,258PS) |
| VOLVO | V50 | 2006.10-2012.12 | 2.0 (107KW,146PS) |
| VOLVO | V50 | 2007.03-2010.12 | T5 AWD (169KW,230PS) |
| VOLVO | XC90 I | 2011.01-2014.12 | D5 AWD (147KW,200PS) |
| VOLVO | S80 I | 2001.09-2006.07 | 2.4 Bifuel (103KW,140PS) |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2012.01-2015.10 | 2.0 CDTI (96KW,131PS) |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 2012.06-2015.10 | 1.7 CDTI (96KW,131PS) |
| OPEL | INSIGNIA A | 2012.01-2017.03 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143KW,195PS) |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2013.01- | 2.0 BiTurbo CDTI (143KW,194PS) |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van | 2006.08-2014.08 | 1.2 (59KW,80PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer | 2014.07-2017.03 | 2.0 CDTi (120KW,163PS) |
| OPEL | ASTRA H | 2005.08-2010.10 | 1.3 CDTI (66KW,90PS) |
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 2007.07-2010.06 | 1.4 (114KW,155PS) |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 2016.05- | 1.4 (121KW,165PS) |
| ABARTH | 500C / 595C / 695C | 2008.05- | 1.4 (99KW,135PS) |
| LOTUS | ELISE | 2008.01-2009.12 | 1.8 VVTi Supercharged (162KW,220PS) |
| SKODA | SUPERB III | 2019.07- | 2.0 TSI (140KW,190PS) |
| SKODA | SUPERB IV Estate | 2023.11- | 2.0 TDI (110KW,150PS) |
| LEXUS | GS | 2006.09-2011.11 | 350 AWD (226KW,307PS) |
| LEXUS | LS | 2017.12- | 500 AWD (307KW,417PS) |
| LEXUS | RX | 2022.12- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) |
| LADA | KALINA Hatchback | 2010.01-2013.12 | 1.6 (62KW,84PS) |
| KIA | SPORTAGE III | 2014.01-2015.12 | 1.6 LPG (99KW,135PS) |
| KIA | SOUL II | 2015.04-2018.12 | 1.6 CRDi 136 (100KW,136PS) |
| DODGE | JOURNEY VAN | 2009.01-2012.12 | 2.4 VVT (125KW,170PS) |
| DODGE | JOURNEY | 2012.01- | 3.6 (211KW,287PS) |
| SUZUKI | KIZASHI | 2010.10- | 2.4 4x4 (131KW,178PS) |
| JEEP | PATRIOT SUV | 2009.06-2017.12 | 2.4 (125KW,170PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 2001.10-2004.09 | 3.7 Laredo (150KW,204PS) |
| JEEP | RENEGADE VAN | 2014.07-2018.09 | 1.6 E-torQ (81KW,110PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2011.01-2016.12 | 3.5 (196KW,267PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2.5 4WD (132KW,180PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2010.09- | 4.6 V8 (227KW,309PS) |
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E21_) | 2025.02-... | 2.0 Hybrid ( MZEH19L)(131KW,178PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2024.01- | 1.5 Hybrid (96KW,131PS) |
| ALPINA | B7 | 2016.02- | BITURBO All-wheel Drive (447KW,608PS) |
| ALFA ROMEO | 159 | 2007.07-2011.11 | 2.4 JTDM (154KW,210PS) |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 2018.08- | 2.2 JTDM Q4 (140KW,190PS) |
| ALFA ROMEO | MITO | 2008.08-2013.08 | 1.4 TJet (88KW,120PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006.10- | 2.0 D 4WD (110KW,150PS) |
| SUBARU | IMPREZA Saloon | 2009.01-2014.12 | 2.5 WRX SE AWD (195KW,265PS) |
| SSANGYONG | KORANDO | 2022.07- | E-Motion (140KW,190PS) |
| SSANGYONG | REXTON VAN | 2017.07- | e-XDi 4WD (133KW,181PS) |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2012.07-2017.06 | 2.7 Xdi All-wheel Drive (121KW,165PS) |
| SMART | FORTWO Convertible | 2017.05- | electric drive / EQ (41KW,56PS) |
| MAHINDRA | GOA | 2010.01- | 2.2 CRDe AWD (85KW,116PS) |
| MITSUBISHI | HUNTER | 2012.10-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131KW,178PS) |
| MITSUBISHI | L200 / TRITON | 2010.01-2015.12 | 2.5 DI-D (131KW,178PS) |
| CADILLAC | XT4 | 2021.03- | 2.0 D AWD (128KW,174PS) |
| LAMBORGHINI | AVENTADOR Targa | 2015.03- | 6.5 LP 700-4 SV AWD (552KW,751PS) |
| LAMBORGHINI | GALLARDO SPYDER | 2008.11- | 5.2 LP560-4 (412KW,560PS) |
| MAN | TGE Bus | 2017.02- | 2.0 TDI AWD (130KW,177PS) |
Caratteristiche principali
OE NO.
52940-J7000, 52940 j7000
Punto d'origine
Guangdong, China
Marca
YZHIDIANF
Garanzia
12 Months
Tipo
Sensore pressione pneumatici
Numero del Modello
52940-J7000
L'automobile fa
Per 2019 Kia Ceed procedere Xceed
OEM NO
52940-J7000
Imballaggio
Imballaggio neutro
Taglia
Dimensioni Standard
Domanda
Parte auto
Qualità
100% testato
MOQ
10 pz
Tempi di consegna
7-15 giorni
Pagamento
T/T
Tipo
Tubo di scarico
Colore
Foto
Imballaggio e consegna
Porto di spedizione
GUANGZHOU
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
20X15X10 cm
Peso lordo unitario
0.200 kg
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura
2000 parti per Day
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Imballaggio su misura (Ordine min.: 30 parti)
Logo personalizzato (Ordine min.: 30 parti)
Grafici di personalizzazione (Ordine min.: 30 parti)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Personalizzabile
10 - 49 parti
7,29 €
50 - 199 parti
6,86 €
200 - 999 parti
6,43 €
>= 1000 parti
5,83 €
Prezzo campione:48,01 €
Quantità
Opzioni di personalizzazione
Imballaggio su misura (Ordine minimo: 30 parti)
Logo personalizzato (Ordine minimo: 30 parti)
Grafici di personalizzazione (Ordine minimo: 30 parti)
Capacità di personalizzazione del fornitore
Personalizzazione minima
Personalizzazione tramite disegno
Personalizzazione basata su campioni
Personalizzazione completa
Spedizione
Spese di spedizione e data di consegna da concordare. Contatta il fornitore per maggiori informazioni.
Subtotale articoli
0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 €
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto

Conforme agli standard dell'UE













