Kit Pistone e Spinotto Corona Nuovo 92MM Prodotto in Fabbrica per Ricambi Motore Alfa Romeo a Prezzo di Fabbrica
Ancora nessuna recensione



Attributi
71717841, Euro 3 1598 ccm 76kW(103 PS) DOHC Application 147 1 6 16v T SPARK ECO 01/01OE NO.
18 monthsGaranzia
Delhi, IndiaPunto d'origine
PistoneTipo
92.00Diametro
Alfa RomeoModello dell'automobile
Formato:Standard
Marca:Crown
Numero del Modello:Benzin Motor AR 37203
Product Name:Piston Parts
OEM:71717841
Quality:High-Quality
Packing:Neutral Packing
OEM No:Offered
Size:Standard Size
Condition:New
Certification:ISO
Origin:India
Shipping:Sea Air Express
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno | motore |
|---|---|---|---|
| Espediente | 2000 | 1989-1990 | GTX 2.0L 1997cc |
| Espediente | 1800 | 1973-1976 | 1.8 |
| Espediente | 1500 Estate | 1971-1990 | 1.5 |
| Espediente | 330 Berlina | 1962-1964 | 4.5 |
| Espediente | 330 | 1964 | 4.5L 4473cc 273cid |
| Espediente | 2000 GTX Saloon | 1988-1990 | 2.0 All-wheel Drive |
| Espediente | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
| Espediente | 2000GTX | 1989-1990 | - |
| BEDFORD MARINE | 220 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 330 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 240 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 230 | 1969-1979 | - |
| Peugeot | 205 | 1983-1990 | 1.8 D |
| Peugeot | 204 Cabrio | 1967-1970 | 1.1 |
| Peugeot | 204 Coupe | 1967-1970 | 1.1 |
| Peugeot | 204 Break | 1967-1977 | 1.2 D |
| Peugeot | (Generazione 1) 308 CC Hard Top Convertible (09.07-12.02) | 2009-2012 | |
| Peugeot | 204 | 1965-1977 | 1.1 |
| Peugeot | 307 SW Travel (05.01-09.07) (Generazione 1) | 2005-2009 | |
| HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
| HINO | 185 nC | 2005-2010 | - |
| HINO | 165 | 2005-2010 | - |
| HINO | 195 | 2013-2014 | - |
| HINO | 165 NB | 2005-2010 | - |
| Cadillac | Allante Coupe | 1991-1992 | 4.5 |
| Cadillac | Allante Coupe | 1992-1993 | 4.6 |
| Cadillac | ATS Coupe | 2013-2016 | 2 |
| Cadillac | ATS | 2013-2017 | 2.0 T |
| Cadillac | ATS | 2013- | 2.0 AWD |
| Chrysler | Cavi da 300 metri | 1998-2000 | 2.7 V6 24 V |
| Chrysler | 300 C | 2004-2012 | 2.7 |
| Chrysler | 300 C | 2010-2012 | 3.0 V6 CRD |
| Chrysler | 300 C Touring (LX) | 2004-2010 | 2.7 |
| Chrysler | 300 M (LR) | 1998-2004 | 3.5 |
| Chrysler | 300 C Touring | 2005-2010 | 5.7 AWD |
| Chrysler | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
| Jeep | Cherokee | 1991-1998 | 2.5L 150cid |
| Jeep | Cherokee | 1974-1976 | 5.9L |
| Jeep | Cherokee | 1981-1982 | 4.2L 258cid |
| Jeep | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.1 TD |
| Jeep | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2.4 |
| Jeep | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2.0 CRD 4x4 |
| Jeep | CHEROKEE (KK) | 2008- | 2.5 Di 4x4 |
| Jeep | CHEROKEE (KK) | 2008- | 3.7 V6 4x4 |
| Alfa Romeo | 75 (162B _) | 1985-1992 | 1.6 |
| Alfa Romeo | 75 (162B _) | 1985-1992 | 1.8 |
| Alfa Romeo | 75 (162B _) | 1985-1992 | 2.0 TS Cat (162. B4A) |
| Alfa Romeo | 156 | 2000-2001 | 1.9 JTD |
| Alfa Romeo | 156 | 2002-2004 | 1.9 JTD |
| Alfa Romeo | 156 | 1997-2003 | 2.4 JTD |
| Alfa Romeo | 168 (164 _) | 1987-1998 | 2.0 TS. (164. A2C, 164. A2L) |
| Alfa Romeo | 4C | 2015-2017 | - |
| Alfa Romeo | AR 8 Kasten | 1978-1986 | 2.4 D |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 2009-2011 | 2.0 JTDM |
| Alfa Romeo | Arna | 1985-1986 | 1.2 |
| Alfa Romeo | AR 8 Pritsche/Fahrgestell | 1985-1988 | 2.4 TD |
| Alfa Romeo | GTV | 1995-2005 | 2.0 16 V T. Spark |
| Alfa Romeo | GTV | 2003-2005 | 3.2 V6 24 V |
| Alfa Romeo | Brera | 2009-2010 | 1.8 TBi |
| Alfa Romeo | GT (937 _) | 2003-2010 | 1.9 JTD |
| Alfa Romeo | 156 (932 _) | 1997-2005 | 1.6 16 V T. Spark |
| Alfa Romeo | 6 Series | 1981-1986 | 2 |
| Alfa Romeo | 6 | 1983-1986 | 2.5 vale a dire. |
| Alfa Romeo | 4C Spider | 2014-2016 | 1.8 TBi |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939 _) | 2006-2011 | 1.8 MPI |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939 _) | 2006-2011 | 2.0 JTDM |
| Alfa Romeo | 75 | 1990-1992 | 3.0 v6 |
| Alfa Romeo | 75 | 1988-1992 | 1.8 |
| Alfa Romeo | 75 | 1985-1992 | 2.0 TS |
| Alfa Romeo | ARNA (920 _) | 1983-1986 | 1.2 |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2003-2006 | 2.4 JTD |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2000-2005 | 1.6 16 V T. Spark |
| Alfa Romeo | 166 | 2005-2007 | 2.4 JTD |
| Alfa Romeo | 166 | 1998-2000 | 3.0 V6 24 V |
| Alfa Romeo | 166 | 1998-2000 | 2.0 V6 |
| Alfa Romeo | 33 Sportwagon (907B _) | 1990-1994 | 1.4 vale a dire. |
| Alfa Romeo | 4C SPIDER (961 _) | 2014- | 1.8 |
| Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 1988-1989 | 1.7 vale a dire 4x4 |
| Alfa Romeo | 159 | 2012-2012 | 3.2L |
| Alfa Romeo | 159 | 2007-2012 | 2.2l |
| Alfa Romeo | 166 (936 _) | 1998-2007 | 2.0 T. Spark (936A3A _ _) |
| Alfa Romeo | 4C (960 _) | 2013- | 1.8 (960. CXB1A) |
| Alfa Romeo | GTV (916 _) | 1994-2005 | 2.0 JTS |
| Alfa Romeo | 2300 | 1974-1987 | 2.3 |
| Alfa Romeo | GT | 2006-2010 | 2.0 JTS |
| Alfa Romeo | GT | 2008-2010 | 1.9 JTD |
| Alfa Romeo | 164 | 1987-1990 | 2.0 T. Spark |
| Alfa Romeo | 164 | 1992-1997 | 3.0 24 V QV AWD |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932 _) | 2000-2006 | 1.6 16 V T. Spark |
| Alfa Romeo | Berlina | 1972-1974 | 2.0L 1961cc 120cid |
| Alfa Romeo | 155 | 1995-1997 | 2.0 TS. 16 V |
| Alfa Romeo | 155 | 1992-1995 | 2.0 TS. |
| Alfa Romeo | AR 8 Piattaforma/Chassis (280 _) | 1978-1989 | 2.5 D |
| Alfa Romeo | 33 Sportwagon (905A _) | 1984-1989 | 1.5 |
| Fiat | 115-90 | 1984-1991 | - |
| Fiat | 110-90 | 1984-1998 | - |
| Fiat | 1100D | 1966 | 1.2L 1221cc 75cid |
| Fiat | 1000 Serie | 1972-1984 | 1000 |
| Fiat | 1100 | 1966-1966 | - |
Caratteristiche principali
OE NO.
71717841, Euro 3 1598 ccm 76kW(103 PS) DOHC Application 147 1 6 16v T SPARK ECO 01/01
Garanzia
18 months
Punto d'origine
Delhi, India
Tipo
Pistone
Diametro
92.00
Modello dell'automobile
Alfa Romeo
Formato
Standard
Marca
Crown
Numero del Modello
Benzin Motor AR 37203
Product Name
Piston Parts
OEM
71717841
Quality
High-Quality
Packing
Neutral Packing
OEM No
Offered
Size
Standard Size
Condition
New
Certification
ISO
Origin
India
Shipping
Sea Air Express
Imballaggio e consegna
Dettagli della confezione
Imballaggio per esportazione
Unità vendute
Articolo singolo
Peso lordo unitario
2.000 kg
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Ordine min.: 500 parti)
Imballaggio personalizzato (Ordine min.: 500 parti)
Personalizzazione grafica (Ordine min.: 500 parti)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
100 - 299 parti
8,58 €
300 - 499 parti
4,29 €
>= 500 parti
1,72 €
Quantità
Spedizione
Subtotale articoli
0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 €
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto









