Sensore di pressione pneumatici TPMS diretto in fabbrica 52933-1J000 con 433MHz per I20 Optima Sorento Ix20 Ven Ga TPMS sensore pressione pneumatici
5.0(1 recensione)20 venduti#4 più venduto in Sensori automatici Sonata Vi Yf





Attributi
52933-1J000OE NO.
NuovoCircostanza
Zhejiang, ChinaPunto d'origine
BOTTENMarca
1 annoGaranzia
Sensore pressione pneumaticiTipo
Numero del Modello:BN-TPMS44
L'automobile fa:Kia per Hyundai accento Genesis coupé
Ambiente di stoccaggio:-40 ℃-80 ℃
Temperatura dell'ambiente di lavoro:-30 ℃-70 ℃
Tensione nominale:3V
Intervallo di monitoraggio:0-350Kpa
Umidità:20%-90%
Imballaggio:Imballaggio neutro o personalizzato/OEM imballaggio
Tensione di terminazione:2V
Valore di sovraccarico:450Kpa
MOQ:1 pz
Certificazione:9001 ISO
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015.12-2022.09 | 2.0(110KW,150PS) |
| KIA | XCEED | 2019.06- | 1.6 T-GDI (150KW,204PS) |
| KIA | CADENZA II | 2016.01- | 3.3 MPI (199KW,271PS) |
| KIA | SORENTO III | 2016.11-2020.12 | 2.2 CRDI 4WD (145KW,197PS) |
| KIA | SPORTAGE III | 2010.06-2015.12 | 1.6 GDI (99KW,135PS) |
| KIA | SORENTO II | 2012.10-2015.12 | 2.4 GDI 4WD (141KW,192PS) |
| KIA | CEE'D Sportswagon | 2012.09-2015.07 | 1.6 CRDi 128 (94KW,128PS) |
| SAAB | 9-5 Estate | 2003.07-2009.12 | 2.3 Turbo (162KW,220PS) |
| SAAB | 9-3 Estate | 2009.05-2015.02 | 2.0 t XWD (177KW,241PS) |
| SAAB | 9-3 | 2009.05-2015.02 | 2.0 t XWD (177KW,241PS) |
| AUDI | Q3 | 2019.11- | 35 TFSI Mild Hybrid (110KW,150PS) |
| AUDI | Q3 Sportback | 2019.06- | 45 TFSI quattro (169KW,230PS) |
| AUDI | A4 B7 Convertible | 2006.06-2009.03 | 2.7 TDI (132KW,180PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018.10-2020.09 | 40 TDI quattro (140KW,190PS) |
| AUDI | R8 | 2021.06- | 5.2 FSI (419KW,570PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2015.08-2018.08 | 3.0 TDI quattro (200KW,272PS) |
| AUDI | A4 B7 Avant | 2005.09-2006.09 | 2.0 TDI (89KW,121PS) |
| AUDI | A6 C8 | 2020.05- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (195KW,265PS) |
| AUDI | A5 | 2017.01-2020.02 | 50 TDI quattro (210KW,286PS) |
| AUDI | A4 B5 | 2000.03-2000.11 | 1.9 TDI quattro (85KW,116PS) |
| AUDI | A8 D2 | 1996.04-2002.09 | 2.8 quattro (142KW,193PS) |
| AUDI | A6 C8 Avant | 2019.09- | RS6 Mild Hybrid quattro (441KW,600PS) |
| AUDI | Q5 Van | 2015.05-2017.05 | 2.0 TDI (140KW,190PS) |
| AUDI | E-TRON Sportback | 2019.09- | 55 quattro (300KW,408PS) |
| AUDI | Q3 | 2012.01-2018.10 | 2.0 TDI quattro (103KW,140PS) |
| AUDI | A5 | 2016.06- | 40 TDI (140KW,190PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2015.11-2019.10 | 2.0 TFSI quattro (183KW,249PS) |
| AUDI | A5 | 2008.11-2012.03 | 2.0 TFSI (132KW,180PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2007.09-2009.12 | 5.4 (373KW,507PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.01-2013.07 | 2.0 (120KW,163PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2024.04- | 1.5 DPI (71KW,97PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2019.07-2020.09 | 2.4 GDI All-wheel Drive (135KW,184PS) |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 2014.06-... | 1.6(96KW,131PS) |
| HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2012.04-2014.02 | 2.0 T (204KW,277PS) |
| LAMBORGHINI | HURACÁN SPYDER | 2016.11- | 5.2 LP 580-2 (426KW,579PS) |
| LAMBORGHINI | HURACÁN | 2017.03- | 5.2 Performante (470KW,640PS) |
| LAMBORGHINI | GALLARDO SPYDER | 2011.09- | 5.2 (405KW,551PS) |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 2008.02-2011.11 | 3.2 JTS (191KW,260PS) |
| BMW | 3 | 2022.07- | 330 i xDrive (180KW,245PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2008.03-2013.10 | M3 (309KW,420PS) |
| BMW | 6 Coupe | 2013.07-2015.02 | M6 Competition (423KW,575PS) |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2021.03- | 220 i xDrive (131KW,178PS) |
| BMW | 5 | 2019.11-2023.06 | 520 d Mild-Hybrid xDrive (140KW,190PS) |
| BMW | 1 | 2006.09-2008.02 | 118 i (95KW,129PS) |
| BMW | 3 | 2024.07- | M3 Competition xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | X4 | 2019.09- | xDrive M40 i (285KW,387PS) |
| BMW | 3 | 2000.09-2005.02 | 325 xi (141KW,192PS) |
| BMW | 5 Touring | 2009.11-2011.08 | 528 i (190KW,258PS) |
| BMW | 5 Touring | 2010.10-2017.02 | 520 i (135KW,184PS) |
| BMW | 1 | 2024.11- | 123 xDrive Mild-Hybrid (160KW,218PS) |
| BMW | X7 | 2020.08- | xDrive 40 d Mild-Hybrid (250KW,340PS) |
| BMW | 5 | 2010.08-2013.06 | 550 i xDrive (300KW,408PS) |
| BMW | X5 | 2019.08-2023.03 | xDrive M50 i (390KW,530PS) |
| BMW | 6 Convertible | 2006.09-2010.08 | M6 (373KW,507PS) |
| BMW | 2 Convertible | 2015.09-2021.06 | M 240 i xDrive (250KW,340PS) |
| LOTUS | ELETRE | 2022.10-... | EV All-wheel Drive(675KW,918PS) |
| LOTUS | EXIGE | 2006.04-2012.06 | 1.8 Cup 260 (191KW,260PS) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II | 2010.09- | 1.5 dCi 110 (80KW,110PS) |
| RENAULT | SCÉNIC II | 2007.01-2008.11 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| RENAULT | MEGANE I | 1999.03-2002.08 | 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... (79KW,107PS) |
| RENAULT | MEGANE I Classic | 1999.03-2003.07 | 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... (79KW,107PS) |
| RENAULT | KANGOO III MPV | 2021.10- | Blue dCi 115 (85KW,116PS) |
| RENAULT | ESPACE IV | 2005.04- | 2.0 (125KW,170PS) |
| RENAULT | KANGOO Rapid | 2019.10- | 1.5 dCi 95 (70KW,95PS) |
| RENAULT | CLIO III Sportour | 2007.11-2012.12 | 1.6 16V (94KW,128PS) |
| RENAULT | MEGANE I Classic | 1998.05-2001.05 | 2.0 (85KW,115PS) |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2015.06-... | 1.2 T(85KW,116PS) |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2012.02-... | 2.0(98KW,133PS) |
| RENAULT | LAGUNA III | 2007.10-2015.12 | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... (110KW,150PS) |
| RENAULT | LOGAN II Estate | 2013.12- | 1.6 (78KW,106PS) |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 2005.06-2009.03 | 1.6 (77KW,105PS) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II | 2006.06- | 2.7 D 4x4 (137KW,186PS) |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II | 2008.03- | 2.7 Xdi Turbo 4x4 (132KW,180PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | 2017.12-... | CLS 350 d 4-matic (257.321)(183KW,249PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis | 2020.06- | 217 CDI RWD (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2009.06-2013.12 | S 350 CDI (173KW,235PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2018.08-2020.06 | E 450 4-matic (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2011.09-2017.12 | CLS 500 4-matic (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2021.10- | 519 CDI All-wheel Drive (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | 2017.01-2019.12 | GLA 220 4-matic (135KW,184PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe | 2013.07-2019.03 | CLA 45 AMG 4-matic (265KW,360PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2000.05-2007.02 | C 320 (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2002.09-2005.08 | S 600, S 600 L (368KW,500PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2009.05-2011.12 | E 250 (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2003.09-2005.12 | 55 AMG (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer | 2018.12- | B 220 d (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | 2023.06- | C 220 d 4-matic (145KW,197PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2023.06- | S 350 d Mild Hybrid 4-matic (230KW,313PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 2015.04-2018.10 | 500 4-matic (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2009.12-2010.12 | E 300 CDI (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van | 2019.01-2021.12 | 319 CDI All-wheel Drive (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 1999.07-2002.03 | E 320 CDI (145KW,197PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2012.01-2014.08 | C 63 AMG (358KW,487PS) |
| VOLVO | XC70 II | 2007.04-2009.12 | D5 AWD (136KW,185PS) |
| VOLVO | S60 III | 2020.03- | B5 Mild-Hybrid AWD (184KW,250PS) |
| VOLVO | V70 II | 2000.03-2007.08 | 2.4 (125KW,170PS) |
| VOLVO | XC70 I Cross Country | 1997.11-2002.09 | 2.4 T XC AWD (142KW,193PS) |
| VOLVO | S80 I | 2001.08-2006.07 | D5 (120KW,163PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2011.04-2015.12 | D5 AWD (158KW,215PS) |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2014.05-2019.08 | T5 AWD (180KW,245PS) |
| VOLVO | V60 II | 2019.05- | T4 (140KW,190PS) |
| VOLVO | V60 I Cross Country | 2016.06-2018.05 | T5 AWD (180KW,245PS) |
| VOLVO | S60 III | 2019.05-2022.12 | T8 Plug-in Hybrid AWD (299KW,407PS) |
| DODGE | AVENGER | 2007.06-2014.12 | 2.4 (129KW,175PS) |
| DODGE | JOURNEY VAN | 2009.01-2011.12 | 2.7 FlexFuel (136KW,185PS) |
| DODGE | AVENGER | 2012.01-2014.12 | 3.6 (211KW,287PS) |
| DODGE | NITRO VAN | 2007.06-2011.12 | 2.8 CRD (130KW,177PS) |
| PEUGEOT | 308 SW I | 2009.10-2014.10 | 1.6 THP 16V (115KW,156PS) |
| PEUGEOT | 807 | 2004.04- | 2.0 HDi (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 2018.06- | 1.5 BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| PEUGEOT | 307 SW Estate Van | 2003.04-2008.04 | 2.0 HDi (66KW,90PS) |
| PEUGEOT | 307 | 2000.08-2005.06 | 2.0 16V (100KW,136PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2007.07-2015.01 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | GALAXY II | 2007.11-2015.06 | 2.0 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2014.05-2017.04 | 1.0 Sport (103KW,140PS) |
| FORD | MONDEO IV | 2007.07-2015.01 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2015.03- | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154KW,210PS) |
| FORD | FIESTA VI Van | 2009.01-2017.04 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
| NISSAN | PATHFINDER IV (R52) | 2014.08-... | 3.5 4WD(183KW,249PS) |
| NISSAN | NT400 CABSTAR | 2016.09- | 35.15, 45.15 (110KW,150PS) |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis | 2011.11-2016.09 | dCi 125 RWD (92KW,125PS) |
| NISSAN | PATHFINDER III | 2005.01- | 2.5 dCi 4WD (120KW,163PS) |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | 2011.06-2018.07 | 4.7 V8S (321KW,437PS) |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Coupe | 2021.06- | V12 (515KW,700PS) |
| ASTON MARTIN | DB11 Vantage | 2016.01- | 5.2 V12 (447KW,608PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 2001.09-2008.01 | 3.7 4x4 (155KW,211PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III | 2004.10-2010.05 | 4.7 V8 FLEX (167KW,227PS) |
| JEEP | WRANGLER IV | 2021.09- | 6.4 (346KW,470PS) |
| JEEP | COMPASS | 2010.12- | 2.2 CRD 4x4 (120KW,163PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I SUV | 1996.10-1998.09 | 4.0 Laredo (131KW,178PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2017.04-2020.08 | 1.5 TSI (110KW,150PS) |
| VW | PASSAT B6 Variant | 2009.08-2010.11 | 1.6 TDI (77KW,105PS) |
| VW | CRAFTER 30-50 Van | 2006.04-2011.07 | 2.5 TDI (65KW,88PS) |
| VW | TIGUAN | 2016.05-2019.07 | 2.0 TDI (85KW,115PS) |
| VW | JETTA IV | 2014.07-2017.12 | 2.0 TDI (110KW,150PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus | 2003.11-2009.11 | 2.5 TDi (120KW,163PS) |
| VW | NEW BEETLE | 2000.04-2001.05 | 3.2 RSI 4motion (165KW,224PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2013.09-2018.07 | 1.4 TGI CNG (81KW,110PS) |
| VW | CADDY V MPV | 2024.03- | 1.5 TSi EVO (85KW,116PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer | 2014.07-2017.03 | 2.0 CDTi (120KW,163PS) |
| OPEL | ASTRA H Saloon | 2007.02-2010.06 | 1.6 (77KW,105PS) |
| OPEL | VIVARO C Bus | 2020.09- | 2.0 (106KW,144PS) |
| OPEL | ASTRA H | 2004.09-2010.10 | 2.0 Turbo (147KW,200PS) |
| OPEL | MERIVA B VAN | 2013.01-2017.03 | 1.4 ECOTEC (74KW,101PS) |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2005.03-2010.10 | 2.0 Turbo (147KW,200PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2008.07-2017.03 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140KW,190PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2010.12-2015.12 | 2.2 CDTi 4x4 (135KW,184PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2002.04-2008.09 | 1.8 16V (90KW,122PS) |
| OPEL | CORSA C | 2004.07-2009.12 | 1.2 Twinport (59KW,80PS) |
| MASERATI | LEVANTE SUV | 2019.08- | 3.8 GTS Q4 (390KW,530PS) |
| FERRARI | SF90 | 2023.07-... | XX Stradale PHEV 4WD(758KW,1030PS) |
| ALPINA | B6 Convertible | 2007.08-2010.08 | 4.4 (390KW,530PS) |
| ALPINA | B5 Touring | 2020.07- | BITURBO (457KW,621PS) |
| ALPINA | XD3 | 2013.04-2018.06 | BITURBO All-wheel Drive (257KW,350PS) |
| ALPINA | B3 Coupe | 2010.04-2013.05 | S Bi-Turbo All-wheel Drive (294KW,400PS) |
| ALPINA | B5 | 2017.03-2020.06 | BITURBO (447KW,608PS) |
| DACIA | DOKKER MPV | 2013.11-2015.12 | 1.6 LPG (61KW,83PS) |
| DACIA | SPRING Cargo | 2024.12- | EV (48KW,65PS) |
| MINI | MINI | 2014.07- | Cooper SD (125KW,170PS) |
| MINI | MINI Roadster | 2011.11-2015.04 | John Cooper Works (155KW,211PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2007.11-2014.06 | John Cooper Works (155KW,211PS) |
| MINI | MINI | 2013.09- | Cooper SD (120KW,163PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2005.11-2013.12 | 2.4 (125KW,170PS) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.11- | 2.0 (109KW,148PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2003.04-2008.11 | 2.0 VVT-i (114KW,155PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2010.12-2020.06 | 1.0 (51KW,69PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2010.01-2015.05 | 2.5 D-4D (106KW,144PS) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup | 2006.11- | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,... (284KW,386PS) |
| CHEVROLET | CAMARO | 2011.01-2015.12 | 3.6 (232KW,316PS) |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2017.07-... | 3.6 AWD(234KW,318PS) |
| CHEVROLET | COLORADO Extended Cab Pickup | 2003.09-2006.12 | 3.5 4WD (164KW,223PS) |
| INEOS | GRENADIER Closed Off-Road Vehicle | 2022.08- | 3.0 Ti 4x4 (210KW,286PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2015.07 | 85D AWD (290KW,394PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2016.02 | P85D AWD (515KW,700PS) |
| GREAT WALL | M4 | 2012.05-... | 1.5(78KW,106PS) |
| GREAT WALL | HOVER H6 | 2012.06-... | 2.4(120KW,163PS) |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2004.11-2009.04 | 2.0 FSI 4x4 (110KW,150PS) |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 2020.11-2024.06 | 2.0 TSI(140KW,190PS) |
| SKODA | RAPID Spaceback | 2012.07-2015.06 | 1.6 (77KW,105PS) |
| FIAT | GRANDE PUNTO Van | 2009.03-2012.12 | 1.4 Natural Power (57KW,77PS) |
| FIAT | QUBO | 2010.07- | 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... (70KW,95PS) |
| FIAT | 500 | 2007.07- | 1.2 (51KW,69PS) |
| INFINITI | EX | 2010.09- | 37 (235KW,320PS) |
| SUZUKI | VITARA | 2023.08- | 1.5 Hybrid AllGrip (85KW,116PS) |
| SUZUKI | VITARA | 2018.10- | 1.0 AllGrip (82KW,111PS) |
| SUZUKI | GRAND VITARA II | 2009.01-2015.02 | 3.2 All-wheel Drive (171KW,233PS) |
| MITSUBISHI | ASX | 2013.04- | 2.2 DI-D 4WD (110KW,150PS) |
| CITROËN | C4 Coupe | 2008.07-2011.07 | 2.0 HDi (103KW,140PS) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2015.11-2019.09 | 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120KW,163PS) |
| CITROËN | DS4 | 2012.08-2015.07 | 1.6 HDi 115 (84KW,114PS) |
| DR | DR 4.0 | 2021.12- | 1.5 LPG (84KW,114PS) |
| LEXUS | LC Coupe | 2018.11- | 500 (341KW,464PS) |
| LEXUS | GS (_L1_) | 2012.03-... | 350 AWD (GRL15)(233KW,317PS) |
| HUMMER | HUMMER H3 SUV | 2005.04- | 3.5 (162KW,220PS) |
| HUMMER | HUMMER H3T | 2008.10-2010.12 | 3.7 4WD (180KW,245PS) |
| HUMMER | HUMMER H3 SUV | 2006.09-2010.12 | 3.7 4WD (180KW,245PS) |
| PORSCHE | TAYCAN | 2024.04- | 4 (380KW,517PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2020.02- | 1.5 P300e Hybrid 4x4 (227KW,309PS) |
| SMART | FORFOUR | 2004.09-2006.06 | 1.5 CDI (70KW,95PS) |
| LANCIA | VOYAGER MPV | 2014.01-2014.12 | 3.6 V6 LPG (208KW,283PS) |
Caratteristiche principali
OE NO.
52933-1J000
Circostanza
Nuovo
Punto d'origine
Zhejiang, China
Marca
BOTTEN
Garanzia
1 anno
Tipo
Sensore pressione pneumatici
Numero del Modello
BN-TPMS44
L'automobile fa
Kia per Hyundai accento Genesis coupé
Ambiente di stoccaggio
-40 ℃-80 ℃
Temperatura dell'ambiente di lavoro
-30 ℃-70 ℃
Tensione nominale
3V
Intervallo di monitoraggio
0-350Kpa
Umidità
20%-90%
Imballaggio
Imballaggio neutro o personalizzato/OEM imballaggio
Tensione di terminazione
2V
Valore di sovraccarico
450Kpa
MOQ
1 pz
Certificazione
9001 ISO
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
8X8X3 cm
Peso lordo unitario
0.060 kg
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Ordine min.: 50 parti)
Imballaggio personalizzato (Ordine min.: 50 parti)
Personalizzazione grafica (Ordine min.: 50 parti)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Spedizione GRATUITA fino a 20 €
Prezzo più basso rispetto a prodotti simili
50 - 499 parti
5,04 €
500 - 999 parti
4,70 €
>= 1000 parti
4,28 €
Prezzo campione:6,84 €
*Le tasse e gli oneri d'importazione saranno calcolati al momento del pagamento
Quantità
Spedizione
Subtotale articoli
0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 €
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Consegna tramite
Ricevi il tuo ordine entro la data prevista o ottieni un indennizzo del 10% in caso di ritardo.
Reso semplice
Offri resi locali gratuiti per difetti sugli acquisti idonei
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto


















