Diretta dalla fabbrica X14XE testata 5607063 90543902 1.4 X16XEL C16SEL 1.6 per Vectra B Astra G
Valutazione negozio:4.8
(43 recensioni)





Attributi
5607063, 90543902OE NO.
X14XECodice motore
1 annoGaranzia
Zhejiang, ChinaPunto d'origine
NuovoCircostanza
Per sostituire/riparareScopo
Formato:Standard
Marca:Rech
Modello dell'automobile:X16XEL C16SEL 1.6 per Vectra B Astra G
Numero del Modello:X16XEL C16SEL 1.6 For Vectra B Astra G
Nome del prodotto:Testa cilindrica
Materiale:Alluminio
MOQ:1 pz
Imballaggio:Imballaggio neutro
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Year |
|---|---|---|
| Kia | CEED 06 (2006-2009) | 2006-2009 |
| Kia | CEED 06 (2008-2009) | 2008-2009 |
| Kia | OPIRUS 06: NOV.2006- (2006-2010) | 2006-2010 |
| Kia | CEED 10 (2009-2011) | 2009-2011 |
| Kia | MOHAVE 07 (2008-2016) | 2008-2016 |
| Kia | CERATO 08 (2008-2013) | 2008-2013 |
| Kia | CEED 10 (2009-2013) | 2009-2013 |
| Kia | OPTIMA/MAGENTIS 09 (2008-2010) | 2008-2010 |
| Kia | CEED 12 (2012-2016) | 2012-2016 |
| Kia | CEED 10 (2009-2012) | 2009-2012 |
| Kia | CERATO 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Kia | VENGA 10 (2009-2011) | 2009-2011 |
| Kia | VENGA 10 (2011-2019) | 2011-2019 |
| Kia | OPTIMA/MAGENTIS 05: 2006.09- (2006-2009) | 2006-2009 |
| Kia | CEED 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| Kia | CERATO 06 (2006-2009) | 2006-2009 |
| Pechino Hyundai | TUCSON 05: JAN.2007- (2005-2015) | 2005-2015 |
| Pechino Hyundai | ELANTRA HYBRID 19 (2019-) | 2019- |
| Pechino Hyundai | TUCSON 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| Pechino Hyundai | IX35 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| Pechino Hyundai | CELESTA 17 (2016-) | 2016- |
| Pechino Hyundai | SANTA FE 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| Pechino Hyundai | AZERA 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| Pechino Hyundai | ELANTRA 17 (2015-2019) | 2015-2019 |
| Pechino Hyundai | ROHENS COUPE 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| Pechino Hyundai | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| HYUNDAI | I20 18 (2018-2020) | 2018-2020 |
| HYUNDAI | ACCENT 00: JAN.2007- (2007-2016) | 2007-2016 |
| HYUNDAI | VERNA 06: JAN.2007- (2007-2011) | 2007-2011 |
| HYUNDAI | I30 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| HYUNDAI | 15 H-1 (2015-2018) | 2015-2018 |
| HYUNDAI | VERNA 20 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | IX20 11 (2010-2015) | 2010-2015 |
| HYUNDAI | I40 18 (2018-2019) | 2018-2019 |
| HYUNDAI | I20 15 (2014-2019) | 2014-2019 |
| HYUNDAI | I20 08 (2010-2012) | 2010-2012 |
| HYUNDAI | I30 N 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| HYUNDAI | ACCENT 15 (2014-2019) | 2014-2019 |
| HYUNDAI | CRETA 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2015-2018) | 2015-2018 |
| HYUNDAI | I20 15 (2016-2018) | 2016-2018 |
| HYUNDAI | ACCENTO 11 (2011-2015) | 2011-2015 |
| HYUNDAI | CRETA 17 (2016-) | 2016- |
| HYUNDAI | I30/I30CW 07 (2007-2012) | 2007-2012 |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | I20 12 (2012-2014) | 2012-2014 |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2013) | 2011-2013 |
| HYUNDAI | ACCENT/SOLARIS 17 (2017-2020) | 2017-2020 |
| HYUNDAI | I20 12 (2012-2016) | 2012-2016 |
| HYUNDAI | ATOS PRIME 06: 2007.01- (2007-2012) | 2007-2012 |
| HYUNDAI | I30 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| HYUNDAI | I20 08 (2008-2012) | 2008-2012 |
| HYUNDAI | LIBERO 00: 2006.11- (2006-2008) | 2006-2008 |
| HYUNDAI | I20 10 (2010-2012) | 2010-2012 |
| HYUNDAI | I30 15 (2014-2016) | 2014-2016 |
| HYUNDAI | CRETA 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| HYUNDAI | CRETA/ALCAZAR 20 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (2017-2021) | 2017-2021 |
| HYUNDAI | I20 15 (2014-2018) | 2014-2018 |
| HYUNDAI | ACCENTO 11 (2010-2015) | 2010-2015 |
| HYUNDAI | VERNA 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| HYUNDAI | CRETA 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| HYUNDAI | VERNA 15 (2014-2017) | 2014-2017 |
| HYUNDAI | ACCENTO 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (2018-) | 2018- |
| HYUNDAI | SEDE 19 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | I30/I30CW 07 (2007-2010) | 2007-2010 |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| HYUNDAI | ELANTRA 17 (2016-2019) | 2016-2019 |
| HYUNDAI | ACCENT/VERNA 18 (2017-2021) | 2017-2021 |
| HYUNDAI | I20 12 (2011-2014) | 2011-2014 |
| HYUNDAI | I20 08 (2009-2012) | 2009-2012 |
| HYUNDAI | ELANTRA 16 (2016-2018) | 2016-2018 |
| HYUNDAI | I20 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| HYUNDAI | I20 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| HYUNDAI | SEDE 19 (2018-) | 2018- |
| HYUNDAI | I30/I30CW 09 (2008-2012) | 2008-2012 |
| HYUNDAI | ACCENTO 15 (2014-2020) | 2014-2020 |
| HYUNDAI | I20 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| HYUNDAI | ACCENTO 00: JAN.2007- (2007-2013) | 2007-2013 |
| HYUNDAI | ELANTRA 13 (2012-2016) | 2012-2016 |
| HYUNDAI | I30 12 (2012-2014) | 2012-2014 |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| HYUNDAI | I20 18 (2018-2022) | 2018-2022 |
| HYUNDAI | ATOS PRIME 06: 2007.01- (2006-2012) | 2006-2012 |
| HYUNDAI | CRETA 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| HYUNDAI | CRETA 18 (2018-2020) | 2018-2020 |
| DONGFENG KIA | SHUMA 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| DONGFENG KIA | K3 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| DONGFENG KIA | CERATO 07 (2007-2017) | 2007-2017 |
Caratteristiche principali
OE NO.
5607063, 90543902
Codice motore
X14XE
Garanzia
1 anno
Punto d'origine
Zhejiang, China
Circostanza
Nuovo
Scopo
Per sostituire/riparare
Formato
Standard
Marca
Rech
Modello dell'automobile
X16XEL C16SEL 1.6 per Vectra B Astra G
Numero del Modello
X16XEL C16SEL 1.6 For Vectra B Astra G
Nome del prodotto
Testa cilindrica
Materiale
Alluminio
MOQ
1 pz
Imballaggio
Imballaggio neutro
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
52X35X22 cm
Peso lordo unitario
18.000 kg
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Imballaggio personalizzato (Ordine min.: 500 parti)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Spedizione GRATUITA fino a 20 €
1 - 199 parti
427,03 €
>= 200 parti
358,71 €
Prezzo campione:273,30 €
*Le tasse e gli oneri d'importazione saranno calcolati al momento del pagamento
Quantità
Spedizione
Subtotale articoli
0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 €
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Consegna tramite
Ricevi il tuo ordine entro la data prevista o ottieni un indennizzo del 10% in caso di ritardo.
Reso semplice
Offri resi locali gratuiti per difetti sugli acquisti idonei
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto

















