Leishen Proiettore LED fari auto LS-H7W-CSP-80W-V8T 80W IP68 Canbus 12-18V 10000 lm/coppia 6000-6500K Rame+Alluminio+Vent. 2 pz
5.0(1 recensione)2 venduti






Attributi
H4 H19 H7 H18 H11 9005 HB3 9006 HB4Numero OE
Per sostituire/riparareScopo
DC12V-18VTensione
Guangdong, ChinaPunto d'origine
NuovoCircostanza
80 wattaggioPotenza
Lumens:10000LM
Temperatura di colore:6500K
Garanzia:1 anno
Marca:Leishen
Modello dell'automobile:Universale
Codice a forma di lampadina:H4 H19 H7 H18 H11 9005 HB3 9006 HB4
Montaggio universale:Sì
Modello di sorgente luminosa:H4 H7 H8 H9 H10 H11 H16 JP 9005 HB3 9006 HB4
Tipo:Proiettore a LED faro a led per auto, lampada a led per auto
Potenza:80W
Lumen:10000LM
Temperatura colore:6000K-6500K bianco
Utilizzo:Mini lampadina sottile ha condotto il proiettore dell'automobile con il proiettore del prestito
Chip:Chip led 3570 CSP
Materiale:6063 di alluminio di aviazione e rame rosso con il ventilatore
Durata della vita:50000 ore Focos Faros Luces ha condotto la luce di guida
Stile:Lampadine faro auto H4 H7 H11 9005 9006 per auto a led lampadine auto
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno |
|---|---|---|
| Mazda | Cx- | 2018-2019 |
| Mazda | 3 | 2014-2016 |
| Mazda | CX-7 | 2012-2016 |
| Mazda | 2 | 2014-2016 |
| Mazda | Mx- | 2015-2016 |
| Mazda | CX-3 | 2015-2016 |
| Mazda | CX-9 | 2011-2012 |
| Ford | Maverick | 2004-2016 |
| Ford | Fuoco | 2015-2016 |
| Ford | F-150 | 2015-2016 |
| Ford | Fusion | 2014-2017 |
| Ford | Fiesta | 2015-2016 |
| Ford | F- | 2011-2016 |
| Chevrolet | Colorado | 2016-2018 |
| Chevrolet | Captiva | 2012-2015 |
| Chevrolet | Optra | 2007-2011 |
| Chevrolet | Cavalieri | 2017-2021 |
| Audi | A6 | 2018-2019 |
| Audi | A8 | 2017-2019 |
| Audi | Q5 | 2017-2019 |
| Audi | A7 | 2015-2016 |
| Audi | Q7 | 2019-2021 |
| Dacia | Spolverino | 2017-2019 |
| Dacia | Sandero | 2015-2016 |
| Citroen | Xsara | 2003-2005 |
| Citroen | C3 | 2015-2016 |
| Citroen | C4 | 2015-2016 |
| Citroen | C5 | 2015-2016 |
| HYUNDAI | Tucson | 2015-2016 |
| HYUNDAI | IONIQ | 2017-2019 |
| HYUNDAI | Accento | 2015-2016 |
| HYUNDAI | i20 | 2015-2016 |
| HYUNDAI | i40 | 2015-2016 |
| HYUNDAI | Atos | 2004-2016 |
| HYUNDAI | kona | 2018-2019 |
| HYUNDAI | I30 | 2018-2019 |
| BMW | M5 | 2012-2016 |
| BMW | 1 (F20) | 2010- |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 |
| BMW | 1 (F40) | 2019- |
| BMW | M2 | 2016-2019 |
| Peugeot | 208 | 2018-2019 |
| Peugeot | 508 | 2014-2016 |
| Volvo | XC90 | 2015-2016 |
| Volvo | XC60 | 2015-2016 |
| Volvo | XC40 | 2018-2019 |
| Volvo | XC70 | 2015-2016 |
| Kia | Optima | 2015-2016 |
| Kia | Forte | 2014-2016 |
| Kia | SELTOS | 2019- |
| Kia | Rio | 2014-2016 |
| Kia | Sportage | 2015-2016 |
| Kia | Sorento | 2015-2016 |
| Renault | CLIO | 2015-2016 |
| Renault | Megane | 2015-2016 |
| Renault | Koleos | 2009-2016 |
| Renault | master | 2015-2016 |
| Renault | Captur | 2018-2019 |
| Renault | Safrane | 2011-2016 |
| Renault | Spolverino | 2012-2016 |
| skoda | OCTAVIA | 2017-2018 |
| skoda | Fabia | 2015-2016 |
| skoda | KODIAQ | 2016-2018 |
| Volkswagen | Touareg | 2016-2018 |
| Volkswagen | Polo | 2016-2017 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2017 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2017 |
| Volkswagen | Jetta | 2019-2020 |
| Nissan | Marzo | 2015-2021 |
| Nissan | Patrol | 2014-2021 |
| Nissan | Maxima | 2012-2013 |
| Nissan | ROGUE | 2014-2015 |
| Nissan | murano | 2014-2015 |
| Lexus | Rx350 | 2016-2021 |
| Lexus | Is250 | 2013-2015 |
| HONDA | Leggenda | 2008-2016 |
| HONDA | CR-V | 2018-2019 |
| HONDA | jazz | 2015-2016 |
| HONDA | Città | 2014-2016 |
| HONDA | Civico | 2015-2016 |
| HONDA | Accordo | 2014-2016 |
| Fiat | Fiorino | 2015-2016 |
| Fiat | Palio | 2012-2016 |
| Fiat | Ducato | 2015-2016 |
| Fiat | Panda | 2015-2016 |
| Fiat | Doblo | 2015-2016 |
| Fiat | Punto | 2018-2019 |
| Fiat | Tipo | 2015-2016 |
| Fiat | Brava | 2000-2001 |
| Toyota | COROLLA | 2016-2021 |
| Toyota | Desiderio | 2016-2017 |
| Toyota | CAMRY | 2018-2021 |
| Toyota | Rav 4 | 2015-2016 |
| Toyota | Civico | 2021- |
| Toyota | Incrociatore della terra | 2015-2021 |
| Toyota | Celica | 2005-2006 |
| Toyota | Yaris | 2018-2019 |
| Toyota | Avanza | 2015-2016 |
| Toyota | Hiace | 2019-2020 |
| Toyota | Hilux | 2016-2021 |
Caratteristiche principali
Numero OE
H4 H19 H7 H18 H11 9005 HB3 9006 HB4
Scopo
Per sostituire/riparare
Tensione
DC12V-18V
Punto d'origine
Guangdong, China
Circostanza
Nuovo
Potenza
80 wattaggio
Lumens
10000LM
Temperatura di colore
6500K
Garanzia
1 anno
Marca
Leishen
Modello dell'automobile
Universale
Codice a forma di lampadina
H4 H19 H7 H18 H11 9005 HB3 9006 HB4
Montaggio universale
Sì
Modello di sorgente luminosa
H4 H7 H8 H9 H10 H11 H16 JP 9005 HB3 9006 HB4
Tipo
Proiettore a LED faro a led per auto, lampada a led per auto
Potenza
80W
Lumen
10000LM
Temperatura colore
6000K-6500K bianco
Utilizzo
Mini lampadina sottile ha condotto il proiettore dell'automobile con il proiettore del prestito
Chip
Chip led 3570 CSP
Materiale
6063 di alluminio di aviazione e rame rosso con il ventilatore
Durata della vita
50000 ore Focos Faros Luces ha condotto la luce di guida
Stile
Lampadine faro auto H4 H7 H11 9005 9006 per auto a led lampadine auto
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
15X15X8 cm
Peso lordo unitario
0.250 kg
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Ordine min.: 1,000 coppie)
Imballaggio personalizzato (Ordine min.: 3,000 coppie)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Spedizione GRATUITA fino a 20 €
10 - 499 coppie
12,00 €
500 - 999 coppie
11,65 €
>= 1000 coppie
11,14 €
Prezzo campione:12,00 €
*Le tasse e gli oneri d'importazione saranno calcolati al momento del pagamento
Varianti
SelezionaSpedizione
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Consegna tramite
Ricevi il tuo ordine entro la data prevista o ottieni un indennizzo del 10% in caso di ritardo.
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto
















