High Quality 03L131512AT EGR Valve for Audi A3 Q3 TT VW Beetle 03L131512BJ 03L131512AP 03L131512BB 03L131512N Engine Parts
No reviews yet1 sold






Attributes
03L131512AP, 03L131512AT, 03L131512BB, 03L131512BJ, 03L131512BL, 03L131512CF, 03L131512CH, 03L131512DQ, 03L131512NOE NO.
NewCondition
1 yearWarranty
Guangdong, ChinaPlace of Origin
For VW Golf Audi A3 Seat Skoda 1.6Tdi 2.0TdiCar Model
standard sizeSize
Brand Name:NMN
Product Name:EGR VALVE
Package:Neutral Packing
MOQ:20pcs
Condition:100% new
Quality:High-Quality
Delivery time:7-15 Days
Brand Name:NMN
Certification:TS16949
Payment terms:T/T Westernunion Paypal.Trade Assurance
Reference NO.:83998,7518259R,831011R,831126,88271R,040073N,7518271R,555374,831011
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN(MEX) | JETTA | 2003- | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 1,8 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 2,0 | 1998- | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 2,5 | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 1,2 | 2009-2020 | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Jetta 1,6 | 2010-2022 | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 1.2 Blue Motion | 2009-2012 | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 1,4 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | golf variant | 2002-2009 | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 2,0 Blue Motion | 2009-2012 | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 1,6 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(MEX) | Golf 1.6 Blue Motion | 2009-2012 | |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2008-2013 | 2.0 TDI |
| AUDI(RDW) | Audi A3 Cab. 1,9 TDI | 2007-2009 | |
| AUDI(RDW) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2007-2020 | |
| AUDI(RDW) | Audi A3 Cab. 1,6 | 2008-2010 | |
| AUDI(RDW) | Audi A3 Cab. 1,6 TDI | 2009-2020 | |
| AUDI(RDW) | Audi A3 Cab. 1,2 | 2010-2013 | |
| AUDI(RDW) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2011-2018 | |
| AUDI(RDW) | Audi A3 Cab. 1,8 FSI | 2007-2016 | |
| AUDI(RDW) | Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2007-2020 | |
| SKODA(SVW) | Octavia L+K | 1997-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Combi Scout | 2005-2020 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Classic | 2000-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Comb.Elegance | 2000-2013 | |
| SKODA(SVW) | octavia combi rs | 2000-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Tour | 2004-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Elegance | 2000-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Combi Tour | 2004-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Combi L+K | 1997-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Comb.Ambiente | 2000-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Combi Classic | 2000-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia RS | 2000-2013 | |
| SKODA(SVW) | Octavia Ambiente | 2000-2013 | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 1,6 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 1.6 Blue Motion | 2009-2017 | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 1,8 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 2,0 | 1998- | |
| VOLKSWAGEN(USA) | JETTA | 2003- | |
| VOLKSWAGEN(USA) | golf variant | 2002-2009 | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 2,5 | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 1,2 | 2009-2020 | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Jetta 1,6 | 2010-2022 | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 1.2 Blue Motion | 2009-2012 | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 1,4 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(USA) | Golf 2,0 Blue Motion | 2009-2017 | |
| AUDI(RA) | Audi A3 Cab. 1,9 TDI | 2007-2009 | |
| AUDI(RA) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2007-2013 | |
| AUDI(RA) | Audi A3 Cab. 1,6 | 2008-2010 | |
| AUDI(RA) | Audi A3 Cab. 1,6 TDI | 2009-2013 | |
| AUDI(RA) | Audi A3 Cab. 1,2 | 2010-2013 | |
| AUDI(RA) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2011-2013 | |
| AUDI(RA) | Audi A3 Cab. 1,8 FSI | 2007-2013 | |
| AUDI(RA) | Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2007-2013 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | JETTA | 2005-2017 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1,8 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Golf 2,0 | 1998- | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Jetta 1,9 | 2009-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Jetta 1,6 | 2009-2022 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1.2 Blue Motion | 2011-2012 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | golf variant | 2008-2009 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1,4 | 1997-2021 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Golf 2,0 Blue Motion | 2011-2012 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1.6 Blue Motion | 2011-2012 | |
| VOLKSWAGEN(RA) | Golf 1,6 | 1997- | |
| AUDI(ZA) | Audi A3 Cab. 1,8 FSI | 2007-2016 | |
| AUDI(ZA) | Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2007-2020 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 1,6 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 1.6 Blue Motion | 2009-2017 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 1,8 | 1997-2017 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 2,0 | 1998- | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | JETTA | 2003- | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 1,4 | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 1,2 Cross | 2010-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 1,2 | 2009-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 1,6 Cross | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 1,4 Cross | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | golf variant | 2002-2017 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 1,6 | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 2,0 Cross | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Jetta 1,9 | 2005- | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 1.2#Blue Motion | 2009-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 2,5 | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 1.6#Blue Motion | 2009-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf Plus 2,0 | 2007-2011 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 1,2 | 2009-2020 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Jetta 1,6 | 2004- | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 1.2 Blue Motion | 2009-2012 | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 1,4 | 1997- | |
| VOLKSWAGEN(RDW) | Golf 2,0 Blue Motion | 2009-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2013-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,6 TDI | 2014-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2013-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,8 FSI | 2013-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2016-2020 | |
| AUDI(USA) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2013-2018 | |
| AUDI(USA) | Audi A3 Cab. 1,8 FSI | 2013-2016 | |
| AUDI(USA) | Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2016-2020 | |
| AUDI(USA) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2013-2020 | |
| AUDI(USA) | Audi A3 Cab. 1,6 TDI | 2014-2020 |
Key attributes
OE NO.
03L131512AP, 03L131512AT, 03L131512BB, 03L131512BJ, 03L131512BL, 03L131512CF, 03L131512CH, 03L131512DQ, 03L131512N
Condition
New
Warranty
1 year
Place of Origin
Guangdong, China
Car Model
For VW Golf Audi A3 Seat Skoda 1.6Tdi 2.0Tdi
Size
standard size
Brand Name
NMN
Product Name
EGR VALVE
Package
Neutral Packing
MOQ
20pcs
Condition
100% new
Quality
High-Quality
Delivery time
7-15 Days
Brand Name
NMN
Certification
TS16949
Payment terms
T/T Westernunion Paypal.Trade Assurance
Reference NO.
83998,7518259R,831011R,831126,88271R,040073N,7518271R,555374,831011
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
45X20X20 cm
Single gross weight
3.000 kg
Lead time
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at $20
20 - 49 pieces
$85
50 - 99 pieces
$83
>= 100 pieces
$78
*Taxes and import charges will be calculated at checkout
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Delivery via
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
















