Di alta qualità per Auto motore platino candele iridio candela per Prius Hilux Vios Corona Wish Cars-fabbrica all'ingrosso
Valutazione negozio:4.6
(345 recensioni)200 venduti#13 più popolare in Candele certificate EPR tedescheConforme alla direttiva RoHS






Attributi
7092, 5018OE NO.
NuovoCircostanza
19/16/14dimensioni filettatura
30000kmGaranzia
Hebei, ChinaPunto d'origine
IRIDIUMMateriale
Formato:9.5cm * 2.5cm * 2cm
Marca:boshuo
Modello dell'automobile:Tutti
Numero del Modello:all
Luogo di origine:Hebei, cina
Nome del prodotto:Candela
MOQ:100 pz
Certificazione:ISO9001
Qualità:100% testato
Imballaggio:Imballaggio neutro o come requisito del cliente
Tipo:Candela ad alte prestazioni
Domanda:Sistemi motore Auto
Tipo di candela:Candela Standard per auto
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno | motore |
|---|---|---|---|
| Loto | ELISE | 2000- | 1.8 |
| TOYOTA (FAW)(Stati Uniti) | GRANDE HIGHLANDER | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(Stati Uniti) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW)(Stati Uniti) | 86 | 2016- | |
| TOYOTA (FAW)(Stati Uniti) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(Stati Uniti) | prius | 2022- | |
| TOYOTA (FAW)(Stati Uniti) | Corolla Croce | 2021- | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | prius | 2022- | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | Coaster | 2000-2016 | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | PREVIA/TARAGO | 2000-2006 | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS È SERIE | 2013- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS UX300E/250H | 2022- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS UX250H/200 | 2018- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | SERIE NX LEXUS (JPP) | 2021- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | SERIE LEXUS NX (TMMC | 2022- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS LS460/460L | 2006-2017 | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS LFA | 2010-2012 | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS CT200h | 2010- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS IS300 | 2000-2005 | |
| LEXUS (Stati Uniti) | Lexus RZ450e | 2023- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | Serie Lexus NX | 2014-2021 | |
| LEXUS (Stati Uniti) | Lexus IS250/350 | 2005-2013 | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS UX300E | 2021- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS LC500/500H | 2023- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LS460/460L | 2006-2017 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LC500/500H | 2017- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS UX200/2 # # H | 2018- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LS600H/600HL | 2007-2017 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS CT200h | 2010-2020 | |
| LEXUS (UE) | Serie di Lexus UX | 2022- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES350/300H/2 # # | 2018- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES2 # #/350/300H | 2012-2018 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LFA | 2010-2012 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS IS200/300 | 2000-2005 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS IS2 ###/3 ### | 2013-2020 | |
| LEXUS (UE) | Lexus RZ450e | 2023- | |
| LEXUS (UE) | Serie Lexus NX | 2014- | |
| LEXUS (UE) | SERIE LEXUS RX | 2015- | |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005- | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) |
| Renault | KOLEOS I (HY _) | 2008- | 2.5 (HY0C, HY0N) |
| Renault | KOLEOS I (HY _) | 2008- | 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) |
| TOYOTA (FAW)(GR) | VIOS (CINA) | 2008-2013 | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | STARLET | 2020- | |
| Nissan | SENTRA VII (B17) | 2012- | 1.8 |
| Nissan | QASHQAI/QASHQAI + 2 I (J10, JJ10) | 2006-2013 | 2.0 All-wheel Drive |
| TOYOTA (FAW)(JP) | Coaster | 2000- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | 86 | 2012- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | Corolla Croce | 2021- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | prius | 2022- | |
| GAC TOYOTA(JP) | SIENNA | 2022- | |
| GAC TOYOTA(JP) | Incrociatore delle FJ | 2010-2018 | |
| TOYOTA(GR) | VIOS | 2007- | |
| TOYOTA(GR) | ETIOS/LIVA/CROSS | 2010-2020 | |
| TOYOTA(GR) | SPAZIO | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | PICNIC/AVENSIS VERSO | 2001-2009 | |
| TOYOTA(GR) | NOAH | 2008-2016 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (S.AMERICA) | 2002-2023 | |
| TOYOTA(GR) | TOYOTA XA | 2003-2006 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (ASIA/INDIA) | 2001-2008 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA LB | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | prius | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED/WG | 2000-2014 | |
| TOYOTA(GR) | Highlander/Kluger | 2007-2023 | |
| TOYOTA(GR) | TOWNACE/LITEACE | 2000-2004 | |
| TOYOTA(GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| TOYOTA(GR) | Rukus | 2010-2015 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED/CP/WG | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | Hilux | 2000-2023 | |
| TOYOTA(GR) | SED DI COROLLA | 2007-2013 | |
| TOYOTA(GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY | 2002-2017 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA 5D | 2001-2007 | |
| TOYOTA(GR) | Yaris | 2005- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS | 2007- | |
| TOYOTA(GR) | YARIS (ASIA) | 2006-2014 | |
| TOYOTA(GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| TOYOTA(GR) | CORONA | 2000-2003 | |
| TOYOTA(GR) | Desiderio | 2003-2017 | |
| TOYOTA(GR) | Vios/Soluna Vios | 2002-2013 | |
| TOYOTA(GR) | AURIS (UKP) | 2007-2018 | |
| TOYOTA(GR) | Picnic | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (S.AFRICA) | 2002-2019 | |
| TOYOTA(GR) | Ractis | 2009-2016 | |
| TOYOTA(GR) | Avensis | 2003-2011 | |
| TOYOTA(GR) | Corolla HB | 2007-2012 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS SED/WG | 2000-2008 | |
| TOYOTA(GR) | xenia | 2003- | |
| Toyota | MATRICE (_ E14 _) | 2008-2014 | 1.8 (ZRE142 _) |
| Toyota | PRIUS (_ W5 _) | 2015- | 1.8 Hybrid |
| Toyota | PRIUS (_ W5 _) | 2015- | 1.8 Hybrid (ZVW50 _, ZVW51 _) |
| Toyota | PRIUS (_ W3 _) | 2009- | 1.8 Hybrid (ZVW3 _) |
| Toyota | PRIUS PIÙ (_ W4 _) | 2011- | 1.8 Hybrid (ZVW4 _) |
Caratteristiche principali
OE NO.
7092, 5018
Circostanza
Nuovo
dimensioni filettatura
19/16/14
Garanzia
30000km
Punto d'origine
Hebei, China
Materiale
IRIDIUM
Formato
9.5cm * 2.5cm * 2cm
Marca
boshuo
Modello dell'automobile
Tutti
Numero del Modello
all
Luogo di origine
Hebei, cina
Nome del prodotto
Candela
Materiale
Iridio in lega di nichel
MOQ
100 pz
Certificazione
ISO9001
Qualità
100% testato
Imballaggio
Imballaggio neutro o come requisito del cliente
Tipo
Candela ad alte prestazioni
Domanda
Sistemi motore Auto
Tipo di candela
Candela Standard per auto
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
9.5X2.5X2 cm
Peso lordo unitario
0.050 kg
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Ordine min.: 1,000 parti)
Imballaggio personalizzato (Ordine min.: 1,000 parti)
Personalizzazione grafica (Ordine min.: 1,000 parti)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Avviso/Clausola di esclusione di responsabilità
Questo prodotto ha ottenuto le certificazioni/licenze richieste in alcuni PaesiMostra altro
Personalizzabile
100 - 499 parti
0,7516 €
500 - 999 parti
0,726 €
>= 1000 parti
0,7089 €
Prezzo campione:1,71 €
Quantità
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Ordine minimo: 1000 parti)
Imballaggio personalizzato (Ordine minimo: 1000 parti)
Personalizzazione grafica (Ordine minimo: 1000 parti)
Capacità di personalizzazione del fornitore
Personalizzazione minima
Personalizzazione tramite disegno
Personalizzazione basata su campioni
Personalizzazione completa
Spedizione
Spese di spedizione e data di consegna da concordare. Contatta il fornitore per maggiori informazioni.
Subtotale articoli
0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 €
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto

Conforme alla direttiva RoHS













