High Quality Denso Iridium Spark Plug 4701 IK16TT OEM NDIK16 for Nissan NAVARA 3.3 Suzuki SWIFT 1.5L Toyota/VW/BMW Gasoline
5.0(1 review)12 sold#15 hot selling in Mg Spark Plugs






Attributes
GasolineFuel Type
IRIDIUMMaterial
NewCondition
100000 KMWarranty
for replace/repairPurpose
Thread Length 19 mm / Weight 43gThread size
Place of Origin:Japan
Size:Hex 16mm / Thread Diameter 14
Brand Name:DENSO
Car Model:For Nissan NAVARA,SUZUKI SWIFT,Toyota/VW/bmw
Model Number:4701 IK16TT
Product Name:Car Spark Plug
Material:Iridium TT
Application:Auto Ignition System
Quality:100%tested
Packing:Original Packing
Brand:DENSO
Item Name:Denso SPARK PLUG
MOQ:4 Pcs
Keyword:Ignition Heater Spark Plugs
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Seat | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 2.8 V6 |
| VW | TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 1990-2003 | 2.8 VR6 |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 2.0 4motion |
| VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 2 |
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 2002-2010 | 2 |
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 2002-2010 | 2.5 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 2 |
| VW | JETTA III (1K2) | 2005-2010 | 2.5 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 2 |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 2 |
| Mazda | 929 III (HC) | 1987-1991 | 3 |
| Mazda | MPV I (LV) | 1988-1999 | 3 |
| Mazda | MPV I (LV) | 1988-1999 | 3.0 4WD |
| Mazda | MX-3 (EC) | 1991-1998 | 1.6 i |
| Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2.6 12V 4WD |
| Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | 2.5 24V |
| Mazda | MX-6 (GD) | 1987-1997 | 2.5 |
| Mazda | 2 (DE) | 2007-2015 | 1.5 MZR |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 1996- | 3.0 V6 (K96W) |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 1996- | 3.0 4WD |
| Mitsubishi | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1998-2004 | 1.8 MPI |
| Mitsubishi | OUTLANDER II (CW_W) | 2006-2012 | 2.4 |
| Mitsubishi | OUTLANDER II (CW_W) | 2006-2012 | 2.4 Mivec 4WD (CW5W) |
| Chevrolet | CAPRICE CLASSIC Saloon (1BL_) | 1990-1996 | 5.7 |
| MG | MG TF | 2002-2009 | 135 |
| MG | MG ZR | 2001-2005 | 120 |
| MG | MG ZT | 2001-2005 | 190 |
| Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1995-2000 | 2.0 16V |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2 |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2.0 All-wheel Drive |
| Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2.7 All-wheel Drive |
| Hyundai | ELANTRA (XD) | 2000-2006 | 2 |
| Hyundai | ACCENT I (X-3) | 1994-2000 | 1.5 i 16V |
| Hyundai | ACCENT III Saloon (MC) | 2005-2010 | 1.6 GLS |
| Hyundai | ELANTRA Saloon (HD) | 2005-2011 | 2.0 CVVT |
| Hyundai | ELANTRA Saloon (XD) | 2000-2006 | 2 |
| Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 |
| Hyundai | COUPE (RD) | 1996-2002 | 2.0 16V |
| Hyundai | GRANDEUR (TG) | 2003- | 3.3 |
| Hyundai | SANTA FÉ I (SM) | 2000-2006 | 2.7 V6 4x4 |
| Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 350 |
| Hyundai | ACCENT III (MC) | 2005-2010 | 1.6 GLS |
| bmw | 8 (E31) | 1990-1999 | 850 i,Ci |
| bmw | 8 (E31) | 1990-1999 | 850 CSi |
| bmw | 7 (E32) | 1986-1994 | 750 i,iL V12 |
| Chrysler | STRATUS (JA) | 1994-2001 | 2.4 16V |
| JEEP | COMANCHE (MJ) | 1985-1996 | 2.5 4x4 |
| JEEP | COMANCHE (MJ) | 1985-1996 | 2.5 |
| JEEP | CJ5 - CJ8 | 1966-1987 | 2.5 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.5 SE |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.5 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.5 4x4 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 1998-2005 | 4 |
| Rover | 75 Tourer (RJ) | 2001-2005 | 2.5 v6 |
| Rover | 75 (RJ) | 1999-2005 | 2.5 v6 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT (L320) | 2005-2013 | 4.4 4x4 |
| Land Rover | RANGE ROVER II (P38A) | 1994-2002 | 3.9 4x4 |
| Land Rover | RANGE ROVER II (P38A) | 1994-2002 | 4.6 4x4 |
| Nissan | ALTIMA (L30) | 1997-2001 | 2.4 |
| Nissan | 240 SX | 1988-2001 | 2.4 |
| Nissan | SENTRA V (B15) | 1998-2006 | 2 |
| Nissan | PATHFINDER II (R50) | 1995-2004 | 3.3 V6 4WD |
| Nissan | 100 NX (B13) | 1990-1996 | 2.0 Gti |
| Nissan | NAVARA (D22_) | 1997- | 3.3 4x4 |
| Lexus | IS I (_E1_) | 1999-2005 | 300 (JCE10) |
| Lexus | SC Coupe (_ZZ3_) | 1991-2000 | 300 |
| Lexus | IS SportCross (_E1_) | 2001-2005 | 300 (JCE10_) |
| Lexus | LX | 1995-1997 | 450 4WD (FZJ80_) |
| Honda | CR-V I (RD) | 1995-2002 | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) |
| Honda | ODYSSEY MPV (RA_) | 1995-2000 | 2.3 |
| Honda | CIVIC V Hatchback (EG) | 1991-1995 | 1.5 i 16V (EG4) |
| Honda | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) | 1997-2003 | 2.3 (CG5) |
| Honda | CIVIC VII Saloon (ES, ET) | 2000-2006 | 1.3 Hybrid (ES9) |
| Honda | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1.6 i |
| Honda | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1.6 |
| Honda | NSX Coupe (NA) | 1990-2005 | 3.0 24V Vtec (NA1) |
| Honda | ACCORD VI Coupe (CG) | 1997-2003 | 3.0 V6 24V (CG2) |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 2005- | 1.5 (RS 415) |
| ACURA | NSX | 1990-2005 | R 3.0 |
| ACURA | MDX (YD1) | 2000-2006 | 3.5 All-wheel Drive |
| Toyota | SUPRA (_A8_) | 1993-2002 | 3.0 (JZA80_) |
| Toyota | PASEO Convertible (EL54_) | 1996-1998 | 1.5 (EL54_) |
| Toyota | COROLLA (_E10_) | 1991-1999 | 1.6 (AE101_) |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 1999-2006 | 3.4 4WD (VCK30_, VCK40_) |
| Toyota | 4 RUNNER (_N18_) | 1995-2002 | 3.4 4WD |
| Toyota | 4 RUNNER (_N18_) | 1995-2002 | 2.7 |
| Toyota | 4 RUNNER (_N18_) | 1995-2002 | 3.4 |
| Toyota | 4 RUNNER (_N18_) | 1995-2002 | 2.7 4WD |
| Toyota | MATRIX (_E13_) | 2002-2007 | 1.8 (ZZE13_) |
| Toyota | PASEO Coupe (EL54_) | 1995-1999 | 1.5 (EL54_) |
| Toyota | ECHO Saloon (_P1_) | 1999-2006 | 1.5 (NCP12_) |
| Toyota | PASEO Coupe (EL44_) | 1988-1995 | 1.5 |
| Toyota | COROLLA (_E11_) | 1997-2002 | 1.6 |
| Toyota | MR 2 III (ZZW3_) | 1999-2007 | 1.8 16V VT-i (ZZW30) |
Key attributes
Fuel Type
Gasoline
Material
IRIDIUM
Condition
New
Warranty
100000 KM
Purpose
for replace/repair
Thread size
Thread Length 19 mm / Weight 43g
Place of Origin
Japan
Size
Hex 16mm / Thread Diameter 14
Brand Name
DENSO
Car Model
For Nissan NAVARA,SUZUKI SWIFT,Toyota/VW/bmw
Model Number
4701 IK16TT
Product Name
Car Spark Plug
Material
Iridium TT
Application
Auto Ignition System
Quality
100%tested
Packing
Original Packing
Brand
DENSO
Item Name
Denso SPARK PLUG
MOQ
4 Pcs
Keyword
Ignition Heater Spark Plugs
Model Number
4701 IK16TT
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
8.5X2.5X2.5 cm
Single gross weight
0.060 kg
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at $20
Lower priced than similar
4 - 49 pieces
$760
50 - 99 pieces
$740
100 - 199 pieces
$720
>= 200 pieces
$7
Sample price: $7.60
*Taxes and import charges will be calculated at checkout
4 interest-free payments with
Shipping
Standard
Shipping fee: FREE shipping
Guaranteed delivery: Feb 24 - Mar 25, 39.4% delivered ≤ 11 days
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Guaranteed delivery via
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Money-back guarantee
Get your money back for missing deliveries and defective or damaged products, plus free local returns for defects


















