MFC-1426 MASUMA Oil Filter OEM Auto K00545022 1109.AE 3803268 Oil Mist Collector Filter for BAIC
No reviews yet100 sold







Attributes
0FE3R-14302, 1230A152, 1230A184, 15208AA160, 15208-HA001, 15208-HC400, 15208-HC401, 26300-02751, 30866266, 4560116740116, 8-93156-750-0, AY100-MT023, G6Y0-14-302, JE15-14-302, JE15-14-302A, JEY0-14-302, JEY0-14-302A, KL07-14-302A, MD135737, MD332687OE NO.
6 MonthsWarranty
Guangdong, ChinaPlace of Origin
for manufacturingPurpose
NewCondition
MASUMABrand Name
Car Model:for Car
Size:70*70*78(mm)
Model Number:MFC-1426
Material:Metal
Gasket Material:Silicone
Auto parts name:Oil filter
MASUMA NO.:MFC-1426
Installation tutorial:Yes
In stock:Yes
Packing size:8*8*7 cm
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Mazda | MX-5 I (NA) | 1989-1998 | 1.8 |
| Mazda | MX-5 I (NA) | 1989-1998 | 1.6 |
| Mazda | 323 F IV (BG) | 1987-1994 | 1.8 16V |
| Mazda | MX-5 II (NB) | 1998-2005 | 1.8 16V |
| Mazda | 323 II (BD) | 1980-1989 | 1.5 |
| Mazda | MX-3 (EC) | 1991-1998 | 1.6 i |
| Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2.2 |
| Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2.6 12V 4WD |
| Mazda | 323 II Hatchback (BD) | 1980-1989 | 1.5 |
| Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | 2.0 i |
| Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | 2.0 i 4WD |
| Mazda | 323 I (FA) | 1977-1982 | 1.3 |
| Mitsubishi | ASX(MEXICO) | 2016- | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(CHINA/GMMC) | 2016- | |
| Mitsubishi | PAJERO/MONTERO(G.EXP) | 1982-2004 | |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT(BRAZIL/MMTH) | 2019- | |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT(BRAZIL/MMTH) | 2008-2012 | |
| Mitsubishi | L200(G.EXP) | 1986-2001 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(KOREA) | 2008-2013 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER PHEV(BRAZIL) | 2015- | |
| Mitsubishi | ENDEAVOR(G.EXP/MMNA) | 2006-2011 | |
| Mitsubishi | MONTERO SPORT(MEXICO/MMTH) | 2008-2015 | |
| Mitsubishi | MONTERO SPORT(MEXICO/MMTH) | 2017-2018 | |
| Mitsubishi | ECLIPSE I (D2_A) | 1989-1995 | 1.8 (D21A) |
| Mitsubishi | SPACE GEAR/L400 VAN(G.EXP) | 1994-2005 | |
| Mitsubishi | GALANT IV Saloon (E3_A) | 1987-1993 | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) |
| Mitsubishi | L300(BRAZIL) | 1999-2002 | |
| Mitsubishi | L200(BRAZIL) | 1996-2001 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(CHINA) | 2006-2012 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(CHINA) | 2012- | |
| Mitsubishi | L200(KOREA/MMTH) | 2012- | |
| Mitsubishi | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2007- | 2.0 (CY4A) |
| Mitsubishi | L200(CHINA/MMTH) | 1998-2002 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(G.EXP) | 2005-2013 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(G.EXP) | 2012- | |
| Mitsubishi | DELICA D:5/SPACE WAGON(G.EXP) | 2007-2018 | |
| Mitsubishi | ASX (GA_W_) | 2010- | 2.0 i |
| Mitsubishi | ASX (GA_W_) | 2010- | 2.0 i 4WD |
| Mitsubishi | ENDEAVOR(MEXICO/MMNA) | 2004-2011 | |
| Mitsubishi | MONTERO(MEXICO) | 2007-2018 | |
| Mitsubishi | MONTERO(MEXICO) | 2002-2006 | |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT(CHINA/GMMC) | 2013- | |
| Mitsubishi | OUTLANDER PHEV(G.EXP) | 2013- | |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT(BRAZIL) | 1999-2006 | |
| Mitsubishi | NATIVA/PAJ SPORT(G.EXP/MMTH) | 2008-2015 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(BRAZIL) | 2012- | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(BRAZIL) | 2003-2013 | |
| Mitsubishi | GRANDIS (NA_W) | 2003-2011 | 2.4 MIVEC (NA4W) |
| Mitsubishi | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1998-2004 | 1.8 MPI |
| Mitsubishi | L200,TRITON,STRADA(G.EXP/MMTH) | 2015-2019 | |
| Mitsubishi | L300(CHINA) | 1991-2002 | |
| Mitsubishi | NATIVA(G.EXP) | 1997-2011 | |
| Mitsubishi | L200(CHINA) | 1991-2001 | |
| Mitsubishi | L200(G.EXP/MMTH) | 1996-2007 | |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT(CHINA) | 2002-2003 | |
| Mitsubishi | L200(MEXICO/MMTH) | 2015-2018 | |
| Mitsubishi | L200(MEXICO/MMTH) | 2007-2015 | |
| Mitsubishi | L200,L200 SPORTERO(G.EXP/MMTH) | 2005-2015 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER I (CU_W) | 2001-2006 | 2.4 4WD (CU5W) |
| Mitsubishi | OUTLANDER I (CU_W) | 2001-2006 | 2.4 4WD |
| Mitsubishi | L400 | 1994-2002 | |
| Mitsubishi | OUTLANDER II (CW_W) | 2006-2012 | 2.4 |
| Mitsubishi | OUTLANDER II (CW_W) | 2006-2012 | 2.4 Mivec 4WD (CW5W) |
| Mitsubishi | OUTLANDER II (CW_W) | 2006-2012 | 3.0 AWD |
| Mitsubishi | MONTERO SPORT(MEXICO) | 2002-2007 | |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT(INDONESIA/MMKI) | 2017- | |
| Mitsubishi | OUTLANDER(MEXICO) | 2013- | |
| Mitsubishi | PAJERO/MONTERO SPORT(EXP/MMTH) | 2015- | |
| Mitsubishi | ASX(MEXICO/MMNA) | 2013-2015 | |
| Subaru | Evoltis | 2020- | |
| Subaru | Exiga | 2009-2014 | |
| Subaru | XV VIN:PLP | 2012- | |
| Subaru | TRIBECA | 2006-2014 | |
| Subaru | Legacy | 1989- | |
| Subaru | XV | 2011- | 2.0 i AWD |
| Subaru | IMPREZA | 1992- | |
| Subaru | XV VIN:JF1,2 | 2011- | |
| Subaru | Forester | 1997-2012 | |
| Subaru | WRX/LEVORG | 2013- | |
| Subaru | Brz | 2012- | 2 |
| Subaru | FORESTER(PLP) | 2015-2019 | |
| Subaru | FORESTER (SH_) | 2008- | 2.5 XS AWD |
| Subaru | FORESTER(JF1,2) | 2012- | |
| Subaru | FORESTER (SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
| Subaru | OUTBACK (BR) | 2009- | 2.5 i AWD |
| Subaru | FORESTER(MMR) | 2019- | |
| Kia | PREGIO 02 (2002-2005) | 2002-2005 | |
| Kia | PREGIO/BESTA 00 (1996-2006) | 1996-2006 | |
| Kia | PRIDE 98 (1998-2000) | 1998-2000 | |
| Kia | POWER COMBI 98 (1998-2003) | 1998-2003 | |
| Kia | PRIDE/FESTIVA 01 (2000-2001) | 2000-2001 | |
| Kia | PREGIO 97 (1997-2005) | 1997-2005 | |
| Kia | PRIDE 99 (1994-2000) | 1994-2000 | |
| Kia | OPIRUS 06: -OCT.2006 (2006-2007) | 2006-2007 | |
| Kia | PAMAX 00 (2000-2004) | 2000-2004 | |
| Kia | PRIDE 93 (1993-2000) | 1993-2000 | |
| Kia | BESTA 95 (1993-2001) | 1993-2001 | |
| Kia | RETONA 99 (1997-2001) | 1997-2001 | |
| Nissan | JUKE (F15) | 2010- | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 |
| Nissan | JUKE (F15) | 2010- | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 |
Key attributes
OE NO.
0FE3R-14302, 1230A152, 1230A184, 15208AA160, 15208-HA001, 15208-HC400, 15208-HC401, 26300-02751, 30866266, 4560116740116, 8-93156-750-0, AY100-MT023, G6Y0-14-302, JE15-14-302, JE15-14-302A, JEY0-14-302, JEY0-14-302A, KL07-14-302A, MD135737, MD332687
Warranty
6 Months
Place of Origin
Guangdong, China
Purpose
for manufacturing
Condition
New
Brand Name
MASUMA
Car Model
for Car
Size
70*70*78(mm)
Model Number
MFC-1426
Material
Metal
Gasket Material
Silicone
Auto parts name
Oil filter
MASUMA NO.
MFC-1426
Installation tutorial
Yes
In stock
Yes
Packing size
8*8*7 cm
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
8X8X7 cm
Single gross weight
0.250 kg
Lead time
Customization options
Customized packaging (Min. order: 10,000 pieces)
View details
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at $20
Lower priced than similar
2 - 999 pieces
$172
>= 1000 pieces
$156
*Taxes and import charges will be calculated at checkout
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Delivery via
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues


















