]New 23670-0R040 23670-26011 23670-26020 295900-0010 295900-0030 295900-0100 Fuel Injector for For DENSO Toyota 2.2L Corolla Aur
Store rating:4.4
(37 reviews)#8 most popular in Sprinter Injection Valves





Attributes
13537808094, 095000-6250, 03L130277J, A6510704987, 23670-0L010, 23670-0L050, 23670-OL090, 13538616079, 13537808089, 13537537317, 13538648937, 0445115050, 0986435359, 16600-EC00A, 16600EC00A, 16600-EB70D, 095000-7760, 0445120054, 095000-7781, 326-4700, BK2Q-9K546-AG, 33800-27800, 321-3600, 16650-00Z1B, 320-0670, 0445120040OE NO.
NewCondition
ChinaPlace of Origin
ChinaEngine Code
98% Injector Model ManufacturerCar Model
MetalMaterial
Fuel Type:Diesel
Purpose:for replace/repair
Warranty:12 months
Brand Name:OEM
Product Name:Fuel Injector
Application:Fuel Injection System
Quality:100% Tested Great Performance
Packing:Neutral Packing.brand Packing
Payment Term:TT PAYPAL Westernunion.Trade Assurance
MOQ:10 Pcs
Delivery time:3-7days
Certification:ISO9001/TS16949
SHIPPING TERM:UPS/Fedex/DHL/EMS/TNT/By Sea/By air
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLA CLA 220 CDI/D 4-MATIC | 2015-2019 |
| Mercedes-Benz | GLC AMG GLC 63 S 4MATIC | 2014- |
| Mercedes-Benz | Grade B B 160 CDI | 2012-2019 |
| Mercedes-Benz | Grade C C 300 D | 2013- |
| Mercedes-Benz | Grade B B 220 CDI/D 4-MATIC | 2012-2019 |
| Mercedes-Benz | Grade C C200 4MATIC | 2013-2021 |
| Mercedes-Benz | Grade C C 220 CDI / D | 2013-2019 |
| Mercedes-Benz | Grade C C 220 CDI | 2000-2015 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 250 CDI / D | 2010-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 BLUETEC / D 4MATIC | 2012-2017 |
| Mercedes-Benz | GLC GLC 250 D 4MATIC | 2014- |
| Mercedes-Benz | Sprinter 906 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | 2005-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#1.8 FSI | 2007-2016 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#2.0 TFSI | 2007-2009 |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,7 TDI | 2008-2012 |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. Allroad#quattro 3.0 TDI | 2016- |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 2,0 | 2012- |
| AUDI(BR) | Audi A4 3,2 | 2008-2012 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2013-2020 |
| AUDI(BR) | Audi A6 Hybrid 2.0 | 2011-2015 |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,2 | 2007-2012 |
| AUDI(BR) | Audi A6 Avant qu. 2,8 | 2007-2018 |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#quattro 2.0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A1 quattro 2.0 | 2012-2012 |
| AUDI(BR) | Audi Q3 2.0 TDI | 2011- |
| AUDI(BR) | Audi A3 2,0 TDI | 2003-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2013-2018 |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 2,8 | 2007-2018 |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,2 | 2008-2012 |
| AUDI(BR) | Audi TT Coupe 2.0 qu. | 2008- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 3.0#TDI | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,6 | 2004-2013 |
| AUDI(BR) | Audi A4 2,0 TDI | 2007- |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. Allroad#quattro 2.0 TDI | 2015- |
| AUDI(BR) | Audi A1 Sportback#Ambition 1,4 | 2011-2018 |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,0 TDI | 2004- |
| AUDI(BR) | Audi Q3 quattro#2.0 TDI | 2011- |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#1,6 TDI | 2009-2020 |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,9 TDI e | 2007-2010 |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 3,2 | 2003-2009 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#3,2 | 2004-2009 |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,0 TDI | 2007- |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#1.8 FSI | 2008-2016 |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,0 | 2012-2015 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2016-2020 |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#quattro 3.0 | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#quattro 3.0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 2,0 | 2008- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2,0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A1 Attract. 1,2 | 2010-2015 |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. Allroad#quattro 2,0 | 2015- |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,4 | 2007-2016 |
| AUDI(BR) | Audi A4 2.0 TDI e | 2009-2011 |
| AUDI(BR) | Audi A1 Sportback#Attract 1,4 | 2011-2018 |
| AUDI(BR) | Audi S4 Av.qu.3,0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A1 Sportback#Ambition TDI 1,6 | 2011-2018 |
| AUDI(BR) | Audi Q5 qu. 3.0 TDI | 2008-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A1 Ambition#TDI 2,0 | 2011-2015 |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,0 | 2005- |
| AUDI(BR) | Audi A1 Sportback#Attract TDI 1,6 | 2011-2018 |
| AUDI(BR) | AudiSQ5 qu. 3.0 TDI | 2012-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,9 TDI | 2003-2010 |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 1.8 FSI | 2008-2016 |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 1,8 | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A1 Attraction#TDI 1.6 | 2010-2018 |
| AUDI(BR) | Audi A5#Cabrio 3,0 | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,6 TDI | 2009-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2.0 FSI | 2008-2013 |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. TDIe 2.0 | 2008-2012 |
| AUDI(BR) | Audi A4 3.0 TDI | 2011-2018 |
| AUDI(BR) | Audi Q5 qu. 2.0 TDI | 2008-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,2 | 2010-2020 |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 3,0 TDI | 2004- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 2,0#TDI | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 3.0 TDI | 2011-2018 |
| AUDI(BR) | Audi A1 Attract. 1.4 | 2010-2018 |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#1,9 TDI | 2004-2010 |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,0#TDI | 2006- |
| AUDI(BR) | Audi S4 qu. 3,0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,4 | 2007-2020 |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2.0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,2 | 2010-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 1,8 | 2007-2015 |
| AUDI(BR) | Audi Q3 quattro 2.0 | 2011- |
| AUDI(BR) | Audi S5 Cabrio 2,0#quattro | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A1 Sportback#Ambition TDI 2,0 | 2011-2015 |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio#quattro 3.0 | 2011-2017 |
Key attributes
OE NO.
13537808094, 095000-6250, 03L130277J, A6510704987, 23670-0L010, 23670-0L050, 23670-OL090, 13538616079, 13537808089, 13537537317, 13538648937, 0445115050, 0986435359, 16600-EC00A, 16600EC00A, 16600-EB70D, 095000-7760, 0445120054, 095000-7781, 326-4700, BK2Q-9K546-AG, 33800-27800, 321-3600, 16650-00Z1B, 320-0670, 0445120040
Condition
New
Place of Origin
China
Engine Code
China
Car Model
98% Injector Model Manufacturer
Material
Metal
Fuel Type
Diesel
Purpose
for replace/repair
Warranty
12 months
Brand Name
OEM
Product Name
Fuel Injector
Application
Fuel Injection System
Quality
100% Tested Great Performance
Packing
Neutral Packing.brand Packing
Payment Term
TT PAYPAL Westernunion.Trade Assurance
MOQ
10 Pcs
Delivery time
3-7days
Certification
ISO9001/TS16949
SHIPPING TERM
UPS/Fedex/DHL/EMS/TNT/By Sea/By air
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
40X30X30 cm
Single gross weight
5.000 kg
Lead time
Customization options
Package+$1/piece (Min. order: 100 pieces)
LOGO+$1/piece (Min. order: 100 pieces)
View details
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at $20
Lower priced than similar
4 - 49 pieces
$75
50 - 99 pieces
$65
100 - 499 pieces
$55
>= 500 pieces
$38
*Taxes and import charges will be calculated at checkout
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Delivery via
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues

















