Nuova bobina di accensione dei ricambi Auto Rufei per Renault Megane/Megane Cabriolet 1996-2003 pezzi di ricambio del motore 7700107269 SE028915000B
Valutazione negozio:4.9
(7 recensioni)






Attributi
7700107269 SE028915000B 594004 02891500 028915000BOE NO.
NuovoCircostanza
1 ANNOGaranzia
Zhejiang, ChinaPunto d'origine
Per sostituire/riparareScopo
7700107269 SE028915000B 594004 02891500Formato
Marca:Rufei Auto Parts
Modello dell'automobile:For RENAULT
Numero del Modello:7700107269 SE028915000B 594004 02891500
Montaggio universale:Sì
Quality:High-Quality
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| SEAT | TERRA Estate Van | 1990.01-1995.12 | 0.9 Cat (29KW,40PS) |
| SEAT | MARBELLA | 1997.07-1998.10 | 0.9 (32KW,44PS) |
| SEAT | 600 | 1963.09-1970.04 | 0.8 (17KW,23PS) |
| SEAT | MARBELLA Hatchback Van | 1987.01-1993.12 | 0.9 Cat (29KW,40PS) |
| AUDI | 80 B1 Saloon | 1972.05-1978.07 | 1.3 (44KW,60PS) |
| AUDI | 80 B2 Saloon | 1978.08-1982.07 | 1.6 GLE (81KW,110PS) |
| AUDI | 80 B1 Saloon | 1973.09-1976.07 | 1.6 GT (74KW,100PS) |
| RENAULT | 5 | 1980.09-1985.12 | 1.1 (33KW,45PS) |
| RENAULT | 6 | 1971.07-1980.04 | 1.1 (35KW,48PS) |
| RENAULT | MEGANE I | 1999.03-2003.08 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| RENAULT | ESTAFETTE | 1962.02-1981.12 | 1.1 (29KW,39PS) |
| RENAULT | FUEGO | 1980.10-1985.10 | 2.0 TX/GTX (81KW,110PS) |
| RENAULT | 12 | 1975.07-1980.04 | 1.3 (37KW,50PS) |
| RENAULT | 17 | 1974.03-1980.10 | 1.6 Gordini (79KW,108PS) |
| RENAULT | 11 | 1983.03-1988.12 | 1.4 (44KW,60PS) |
| RENAULT | 18 Variable | 1979.02-1981.06 | 1.6 4x4 (58KW,79PS) |
| RENAULT | TRAFIC Bus | 1980.03-1986.08 | 1.6 4x4 (48KW,65PS) |
| RENAULT | 18 Variable | 1979.05-1986.07 | 1.4 (47KW,64PS) |
| RENAULT | 20 | 1975.10-1977.05 | 1.6 (66KW,90PS) |
| RENAULT | SUPER 5 | 1984.10-1988.10 | 1.1 (34KW,46PS) |
| RENAULT | 18 Variable | 1982.01-1986.07 | 1.6 (54KW,73PS) |
| RENAULT | 5 | 1982.06-1984.09 | 1.4 Automatik (43KW,59PS) |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 1996.10-1999.03 | 1.6 e (66KW,90PS) |
| RENAULT | 18 Variable | 1982.05-1986.07 | 1.6 TS (71KW,97PS) |
| RENAULT | 19 II | 1992.04-1995.12 | 1.4 (43KW,58PS) |
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis | 1980.03-1986.06 | 1.6 (48KW,65PS) |
| RENAULT | TRAFIC Van | 1980.03-1989.04 | 1.4 (35KW,48PS) |
| RENAULT | MASTER I Bus | 1980.08-1986.09 | 28-35 2.0 (59KW,80PS) |
| TALBOT | SIMCA 1301 | 1970.10-1972.07 | 1.3 Spezial (51KW,69PS) |
| TALBOT | SIMCA 1501 | 1970.10-1972.05 | 1.5 Spezial (60KW,82PS) |
| TALBOT | TAGORA | 1980.06-1983.12 | 2.1 (85KW,116PS) |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1970.10-1972.09 | 1.1 Rallye (39KW,53PS) |
| TALBOT | SIMCA 1301 | 1974.05-1976.11 | 1.3 Spezial (40KW,54PS) |
| TALBOT | MURENA | 1980.09-1984.07 | 2.1 (85KW,116PS) |
| ALFA ROMEO | GT | 1967.01-1972.12 | V 1750 (83KW,113PS) |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1966.03-1968.12 | 1600 (80KW,109PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 1969.04-1975.07 | 1300 TI (62KW,84PS) |
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1979.10-1984.12 | 1.8 (90KW,122PS) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1977.09-1984.09 | 1.3 ti (55KW,75PS) |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1977.06-1984.12 | 2.0 (96KW,131PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 1974.01-1978.12 | 1600 Super (76KW,103PS) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1972.06-1984.09 | 1.2 (46KW,63PS) |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1986.08-1990.12 | 2000 (92KW,125PS) |
| ALFA ROMEO | 1750-2000 | 1968.03-1972.10 | 1750 (83KW,113PS) |
| NSU | TTS | 1967.02-1971.11 | 1.0 (51KW,70PS) |
| NSU | PRINZ | 1969.09-1971.11 | 600 (22KW,30PS) |
| NSU | PRINZ | 1961.08-1970.07 | 600 4L (22KW,30PS) |
| FIAT | 131 | 1974.10-1982.12 | 1.3 Mirafiori (48KW,65PS) |
| FIAT | 850 | 1964.07-1972.10 | 0.8 (27KW,37PS) |
| FIAT | 131 | 1981.01-1984.12 | 2.0 Super (83KW,113PS) |
| FIAT | 242 Van | 1975.10-1982.07 | 1.9 (51KW,69PS) |
| FIAT | RITMO | 1981.01-1987.05 | 1.5 (63KW,85PS) |
| FIAT | UNO | 1986.06-1993.12 | 45 1.0 (32KW,44PS) |
| FIAT | 124 | 1966.07-1973.10 | 1200 (44KW,60PS) |
| FIAT | 127 | 1977.04-1986.12 | 1.0 (37KW,50PS) |
| FIAT | 850 Spider | 1968.03-1972.12 | 0.9 Sport (38KW,52PS) |
| FIAT | 124 Coupe | 1972.08-1975.12 | 1600 Sport (76KW,104PS) |
| FIAT | 124 Spider | 1969.01-1974.12 | 1600 Sport (81KW,110PS) |
| FIAT | 128 Familiare | 1975.02-1981.02 | 1.1 (33KW,45PS) |
| FIAT | PANDA | 1987.10-1998.08 | 1000 i.e. Cat (33KW,45PS) |
| FIAT | REGATA Weekend | 1984.01-1989.04 | 85 1.5 (60KW,82PS) |
| FIAT | 128 Coupe | 1972.03-1981.02 | 1.1 (47KW,64PS) |
| FIAT | X 1/9 | 1975.10-1978.06 | 1.3 (54KW,73PS) |
| FIAT | REGATA | 1983.12-1989.07 | 75 1.5 (55KW,75PS) |
| FIAT | 124 Familiare | 1973.05-1975.03 | 1200 (48KW,65PS) |
| FIAT | 131 | 1978.03-1984.01 | 1.6 Super (71KW,97PS) |
| BMW | 1502-2002 Touring | 1971.05-1973.04 | 1600 (63KW,85PS) |
| BMW | 1500-2000 | 1969.07-1971.09 | 1800 (66KW,90PS) |
| BMW | 3 | 1982.09-1987.08 | 318 i (77KW,105PS) |
| BMW | 1500-2000 | 1970.01-1972.11 | 2000 (66KW,90PS) |
| BMW | 3 | 1982.09-1991.12 | 315 (55KW,75PS) |
| BMW | 3 | 1975.08-1980.08 | 318 (72KW,98PS) |
| BMW | 1500-2000 | 1966.01-1972.07 | 2000 Ti / Tilux (88KW,120PS) |
| BMW | 1500-2000 | 1969.12-1972.07 | 2000 Tii (96KW,131PS) |
| BMW | 3 | 1984.12-1988.08 | 318 i (75KW,102PS) |
| BMW | 2000 Coupe | 1965.10-1970.06 | CS (88KW,120PS) |
| MERCEDES-BENZ | 170 Estate Van (W136) | 1953.07-1955.02 | 170 S-V Krankenwagen (136.083)(33KW,45PS) |
| MERCEDES-BENZ | O 309 | 1968.01-1989.02 | O 309 B (66KW,90PS) |
| MERCEDES-BENZ | SL | 1955.01-1963.12 | 190 SL (77KW,105PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Platform/Chassis | 1972.08-1974.12 | L 408 G (55KW,75PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Platform/Chassis | 1975.01-1982.08 | LK 408 G, LK 409 (66KW,90PS) |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Platform/Chassis | 1968.01-1974.12 | LK 408 G (63KW,85PS) |
| MERCEDES-BENZ | 170 Platform/Chassis (W136) | 1950.01-1952.05 | 170 Va Fahrgstell für Sonderaufbauten (136.073, 136.075)(33KW,45PS) |
| MERCEDES-BENZ | 170 Saloon (W136, W191) | 1953.07-1955.02 | 170 S-V (136.081, 136.082)(33KW,45PS) |
| OPEL | REKORD A Coupe | 1963.01-1965.12 | 1700 (49KW,67PS) |
| OPEL | REKORD P2 | 1961.08-1963.01 | 1.7 (48KW,65PS) |
| FORD | TAUNUS 20M II | 1964.11-1968.10 | 2.0 TS (66KW,90PS) |
| FORD | TAUNUS 12M II | 1966.08-1971.06 | 1.3 (37KW,50PS) |
| FORD | TAUNUS 17M II | 1960.09-1965.01 | 1.7 S (48KW,65PS) |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier | 1960.12-1965.01 | 1.7 S (48KW,65PS) |
| FORD | TAUNUS 12M I | 1959.07-1963.02 | 1.5 (40KW,54PS) |
| FORD | CAPRI I | 1969.08-1974.02 | 2300 (92KW,125PS) |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier | 1953.05-1963.02 | 1.2 (28KW,38PS) |
| FORD | CAPRI I | 1968.12-1972.08 | 1700 (55KW,75PS) |
| FORD | CAPRI I | 1972.08-1974.02 | 1600 (65KW,88PS) |
| FORD | CAPRI I | 1972.10-1973.12 | 1300 (40KW,55PS) |
| HONDA | ACCORD II | 1983.09-1985.10 | 1.6 EX (65KW,88PS) |
| VOLVO | 66 | 1975.08-1978.08 | GL 1.3 (42KW,57PS) |
| VOLVO | 140 Estate | 1968.08-1974.07 | 2.0 S (60KW,82PS) |
| VOLVO | P 1800 | 1969.08-1973.11 | 2.0 ES (91KW,124PS) |
| VOLVO | 340-360 | 1975.08-1983.07 | 1.4 (51KW,70PS) |
| VOLVO | 240 Kombi | 1976.08-1982.01 | 2.0 (66KW,90PS) |
| VOLVO | 240 | 1974.08-1976.07 | 2.0 (60KW,82PS) |
| VOLVO | 140 | 1967.07-1972.01 | 1.8 S (74KW,101PS) |
| VOLVO | P 121 | 1967.02-1971.05 | 1.8 (55KW,75PS) |
| VOLVO | 140 Estate | 1972.08-1974.07 | 2.0 S (74KW,101PS) |
| VOLVO | 240 | 1980.08-1984.07 | 2.1 (79KW,107PS) |
| TRIUMPH | 2.5 PI MK I Estate | 1968.01-1975.12 | 2.5 (99KW,134PS) |
| TRIUMPH | DOLOMITE | 1973.06-1981.12 | Sprint (95KW,129PS) |
| TRIUMPH | GT6 I | 1968.12-1970.12 | MK II (77KW,105PS) |
| VW | POLO II | 1981.10-1989.09 | 1.1 (37KW,50PS) |
| VW | CADDY I | 1982.08-1983.07 | 1.5 (51KW,70PS) |
| VW | 1500,1600 Hatchback | 1968.07-1973.07 | 1.5 L (33KW,45PS) |
| VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1979.05-1982.12 | 2.0 (51KW,70PS) |
| VW | KARMANN GHIA Coupe | 1966.01-1969.12 | 1500 (32KW,44PS) |
| VW | KARMANN GHIA Coupe (14, 34) | 1955.08-1960.07 | 1200(22KW,30PS) |
| VW | TRANSPORTER T2 Bus | 1970.08-1979.04 | 1.6 (37KW,50PS) |
| VW | KAEFER | 1965.08-1975.07 | 1300 1.3 (29KW,40PS) |
| VW | POLO Coupe | 1981.10-1983.07 | 1.1 (37KW,50PS) |
| VW | KAEFER Convertible | 1975.04-1979.12 | 1303 1.2 (25KW,34PS) |
| VW | KARMANN GHIA Convertible | 1966.01-1969.12 | 1500 (32KW,44PS) |
| VW | KARMANN GHIA Coupe | 1971.07-1974.07 | 1600 (35KW,48PS) |
| STEYR | HAFLINGER | 1966.06-1974.12 | 0.65 (20KW,27PS) |
| LADA | SAMARA | 1991.09-1996.12 | 1500 (50KW,68PS) |
| LADA | 1200-1600 | 1978.05-1987.01 | 1300 (48KW,65PS) |
| LANCIA | BETA Spider | 1976.05-1986.10 | 1600 (74KW,100PS) |
| LANCIA | BETA H.P.E. | 1980.08-1984.09 | 1600 (74KW,101PS) |
| LANCIA | A 112 | 1984.03-1986.12 | 1.0 LX (35KW,48PS) |
| PORSCHE | 911 | 2009.06-2012.12 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS (300KW,408PS) |
| PORSCHE | 912 Targa | 1965.03-1970.02 | 1.6 (66KW,90PS) |
| PORSCHE | 914 | 1973.01-1974.12 | 2.0 (70KW,95PS) |
| PORSCHE | 356 Coupe | 1954.01-1955.12 | 1500 S (51KW,70PS) |
| VAUXHALL | CHEVETTE Estate | 1976.09-1985.12 | 1300 (42KW,57PS) |
| AUSTIN | 1000-Series MK II | 1970.01-1974.12 | 1300 GT (50KW,68PS) |
| AUSTIN | MAXI I Fastback | 1969.04-1980.07 | 1500 (50KW,68PS) |
| AUSTIN | METRO I Fastback | 1980.10-1990.04 | 1.3 L, HLE, S (44KW,60PS) |
| AUSTIN | ALLEGRO I Saloon | 1973.02-1975.12 | 1.3 (41KW,56PS) |
| AUSTIN | MINI II | 1967.10-1984.09 | 1000 (29KW,39PS) |
| AUSTIN | MINI II | 1969.10-1980.08 | 1275 GT (39KW,53PS) |
| LOTUS | ESPRIT S2 | 1975.10-1980.05 | 2.0 (119KW,162PS) |
| MITSUBISHI | CORDIA | 1984.10-1989.07 | 1.8 Turbo ECi (100KW,136PS) |
| MITSUBISHI | COLT I | 1978.12-1984.01 | 1.2 GL (40KW,55PS) |
| MITSUBISHI | LANCER III | 1984.01-1986.10 | 1.2 GL (40KW,55PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 1986.11-1994.05 | 1.6 (51KW,69PS) |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Platform/Chassis | 1983.04-1994.04 | 1.6 (51KW,70PS) |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1982.10-1985.08 | 1.4 GLX (51KW,70PS) |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Bus | 1986.11-1987.02 | 2.0 4WD (65KW,88PS) |
| MITSUBISHI | SAPPORO I | 1978.04-1980.07 | 2.0 (66KW,90PS) |
| JAGUAR | XJ | 1968.10-1973.10 | 2.8 (132KW,179PS) |
| CITROËN | CX II | 1985.07-1992.12 | 22 TRS (83KW,113PS) |
| CITROËN | CX I Break | 1981.06-1985.08 | 2200 (85KW,115PS) |
| CITROËN | GS Break | 1979.09-1986.07 | A 1.3 (48KW,65PS) |
| CITROËN | DS | 1968.07-1975.07 | 20 (72KW,98PS) |
| CITROËN | C25 Van | 1981.09-1994.03 | 2.0 E (58KW,79PS) |
| CITROËN | GS | 1973.04-1979.06 | 1.2 (43KW,58PS) |
| CITROËN | DS Break | 1972.09-1975.07 | 23 (81KW,110PS) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2007.12-2010.12 | 2.0 T (129KW,175PS) |
| DAF | 55 Estate | 1968.10-1972.09 | 1.1 (33KW,45PS) |
| DAF | 66 Coupe | 1973.09-1975.08 | 1300 MARATHON (42KW,57PS) |
| DAF | 44 Estate | 1968.05-1974.09 | 0.8 (25KW,34PS) |
| PEUGEOT | 205 I | 1986.10-1987.10 | 1.9 GTI (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | J7 Platform/Chassis | 1970.07-1980.03 | 1.8 (48KW,65PS) |
| PEUGEOT | 205 II | 1987.10-1998.09 | 1.9 GTI (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1982.10-1986.08 | 1.5 (54KW,73PS) |
| PEUGEOT | J7 Bus | 1968.08-1970.07 | 1.6 (50KW,68PS) |
| PEUGEOT | 504 | 1971.03-1986.06 | 2.0 (71KW,97PS) |
| PEUGEOT | 304 Convertible | 1970.03-1973.09 | 1.3 (48KW,65PS) |
| PEUGEOT | 505 | 1983.09-1985.09 | 2.0 (69KW,94PS) |
| PEUGEOT | 104 Coupe | 1975.08-1980.06 | 1.1 (49KW,67PS) |
| PEUGEOT | 205 I Convertible | 1989.10-1994.12 | 1.1 CJ (44KW,60PS) |
| PEUGEOT | 304 Coupe | 1970.03-1973.09 | 1.3 (48KW,65PS) |
| MG | MIDGET | 1967.01-1974.09 | 1.3 (48KW,65PS) |
| TOYOTA | STARLET 1000 Kombi | 1976.05-1978.08 | 1.0 (33KW,45PS) |
| TOYOTA | CELICA Coupe | 1977.08-1981.07 | 1.6 ST (63KW,86PS) |
| TOYOTA | LITEACE Van | 1979.10-1986.10 | 1.3 (42KW,57PS) |
| TOYOTA | STARLET 1000 | 1974.11-1978.08 | 1.0 (33KW,45PS) |
| TOYOTA | CELICA | 1977.08-1981.07 | 2.0 XT (66KW,90PS) |
| TOYOTA | STARLET Estate | 1978.02-1982.09 | 1.2 (41KW,56PS) |
| SAAB | 9-3 Cabriolet | 1999.10-2003.08 | 2.3 Turbo (165KW,224PS) |
| SAAB | 90 | 1984.08-1987.08 | 2.0 (74KW,100PS) |
| SAAB | 900 I | 1982.07-1988.12 | 2.0 c (74KW,101PS) |
| ROVER | MINI Hatchback | 1990.08-1993.06 | 1000 (30KW,41PS) |
| MORRIS | MARINA III Estate | 1978.10-1980.10 | 1.3 (43KW,58PS) |
| MORRIS | MARINA III Estate | 1978.11-1980.06 | 1.7 (58KW,79PS) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1984.04-1990.12 | 2.0 i (77KW,105PS) |
| NISSAN | CHERRY II Coupe | 1978.08-1981.07 | 1.2 (38KW,52PS) |
| WARTBURG | 353 | 1966.06-1969.04 | 1.0 (33KW,45PS) |
| WARTBURG | 353 Tourist | 1969.04-1975.02 | 1.0 (37KW,50PS) |
| DACIA | 1300 | 1972.12-1983.05 | 1.3 (40KW,54PS) |
| DACIA | 1310 Estate | 1983.05-2004.07 | 1.3 (40KW,54PS) |
| SUZUKI | SUPER CARRY Bus | 1992.10-1999.03 | 1.0 (31KW,42PS) |
| SUZUKI | SUPER CARRY Bus | 1985.10-1999.03 | 1.0 (33KW,45PS) |
| FSO | POLONEZ I | 1986.08-1988.08 | 1.6 (64KW,87PS) |
| TRABANT | P 601 Van | 1966.07-1990.04 | 0.6 (19KW,26PS) |
| SKODA | 105,120 | 1976.08-1983.08 | 1.0 105 S, L, GL (33KW,45PS) |
| PININFARINA | SPIDEREUROPA | 1982.03-1985.09 | 2000 (77KW,105PS) |
| LAND ROVER | 90 I | 1984.01-1987.08 | 2.3 4x4 (52KW,71PS) |
| LAND ROVER | 88/109 MK III Open Off-Road Vehicle | 1971.11-1985.10 | 2.3 4x4 (51KW,69PS) |
| DAIHATSU | CHARMANT | 1981.11-1987.07 | 1.3 (48KW,65PS) |
| ZASTAVA | 101 | 1975.12-1980.01 | 1.1 (37KW,50PS) |
Caratteristiche principali
OE NO.
7700107269 SE028915000B 594004 02891500 028915000B
Circostanza
Nuovo
Garanzia
1 ANNO
Punto d'origine
Zhejiang, China
Scopo
Per sostituire/riparare
Formato
7700107269 SE028915000B 594004 02891500
Marca
Rufei Auto Parts
Modello dell'automobile
For RENAULT
Numero del Modello
7700107269 SE028915000B 594004 02891500
Montaggio universale
Sì
Quality
High-Quality
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Tempo di lavorazione
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
30 - 499 parti
6,37 €
500 - 999 parti
5,10 €
>= 1000 parti
4,25 €
Varianti
SelezionaSpecifica
7700107269 SE028915000B 594004 02891500
Spedizione
Spese di spedizione e data di consegna da concordare. Contatta il fornitore per maggiori informazioni.
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Reso semplice
Offri resi locali gratuiti per difetti sugli acquisti idonei
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto














