Ricambi Auto Originali NGK Bujia 9331-PFR6Y per Dodge STRATUS, Hyundai ELANTRA Berlina, Jaguar XJSC Cabriolet
Ancora nessuna recensione






Attributi
90919-01210OE NO.
NuovoCircostanza
Diametro filettatura: 14 Lunghezza filettatura: 19dimensioni filettatura
Prodotto genuinoGaranzia
Shandong, ChinaPunto d'origine
PlatinoMateriale
Scopo:Per sostituire/riparare
Formato:Intervallo di accensione: 0,9 Valore calorifico: 6
Marca:Original brand
Modello dell'automobile:ROEWE 350/360/550/750/e550/i5/w5
Numero del Modello:9331
Tipo del combustibile:Benzina
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno | motore |
|---|---|---|---|
| Espediente | Strato | 1994-2001 | 2.4 16 V |
| Espediente | Strato | 1994-2001 | 2.4 16 V |
| Espediente | Strato | 1994-2001 | 2.0 16 V |
| Espediente | Strato | 1994-2001 | 2.5 v6 |
| Espediente | Neon | 1994-1999 | 2.0 16 V |
| Espediente | CARAVAN | 1995-2001 | 2.4 I |
| Espediente | Neon II | 1999- | 2.0 16 V |
| Espediente | DURANGO (HB) | 2003-2010 | 4.7 AWD |
| Mini | MINI (R50, R53) | 2001-2006 | Cooper s |
| Mini | MINI Cabrio (R52) | 2004-2007 | Cooper s |
| Plymouth | Brezza | 1995-2001 | 2.0 16 V |
| VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 2.8 VR6 |
| VW | TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 1990-2003 | 2.8 VR 6 |
| VW | VENTO (1H2) | 1991-1998 | 2.8 VR6 |
| VW | TRANSPORTER IV Box (70XA) | 1990-2003 | 2.8 VR6 |
| Mazda | 323 F IV (BG) | 1987-1994 | 1.8 16 V |
| Mazda | 626 III (GD) | 1987-1992 | 2.0 16 V |
| Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | 2.0 i |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2007- | EVO X (CZ4A) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | 2001-2006 | 2.4 4WD |
| ISUZU | Impulso | 1990-1993 | 1.6 |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS IS250C | 2009-2015 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2004- | 2 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2004- | 2.0 All-wheel Drive |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2000-2006 | 2 |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 2005-2010 | 1.6 GLS |
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 2000-2006 | 2 |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 |
| Peugeot | 406 (8B) | 1995-2005 | 3.0 24 V |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1987-1993 | 1.9 Sport MI-16 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1987-1993 | 1.9 |
| Peugeot | 207 (WA _, WC _) | 2006- | 1.4 |
| Peugeot | 406 Coupe (8C) | 1997-2004 | 3.0 V6 24 V |
| Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 1993-2003 | 1.6 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1987-1992 | 1.9 |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | 2.4 T |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | 2.4 |
| Volvo | 850 Estate (LW) | 1992-1997 | 2.3 T5 |
| Volvo | 850 Estate (LW) | 1992-1997 | 2.4 AWD |
| Volvo | 850 Estate (LW) | 1992-1997 | 2.4 GLE |
| Volvo | 960 Kombi (965) | 1990-1994 | 2.9 |
| Volvo | C70 I Cabrio | 1998-2005 | 2.4 T |
| Volvo | S60 I | 2000-2010 | 2.4 T |
| Volvo | S60 I | 2000-2010 | 2.4 T AWD |
| Volvo | C70 I Coupe | 1997-2002 | 2.4 T |
| Volvo | C70 I Coupe | 1997-2002 | 2.3 T-5 |
| Volvo | 960 (964) | 1990-1994 | 2.9 |
| Volvo | S70 (LS) | 1996-2000 | 2.4 |
| Volvo | S70 (LS) | 1996-2000 | 2.3 T-5 |
| Volvo | S70 (LS) | 1996-2000 | 2.4 T5 AWD |
| Volvo | S70 (LS) | 1996-2000 | 2.4 Turbo |
| Volvo | V70 I (LV) | 1995-2000 | 2.3 T-5 |
| Volvo | V70 I (LV) | 1995-2000 | 2.4 Turbo AWD |
| Volvo | V70 I (LV) | 1995-2000 | 2.4 Turbo |
| Volvo | V70 I (LV) | 1995-2000 | 2.4 |
| Volvo | XC90 I | 2002-2014 | 2.5 T |
| Volvo | XC90 I | 2002-2014 | T6 AWD |
| Kia | SPORTAGE (JE _, KM _) | 2004- | 2.0 16 V 4WD |
| Kia | SPORTAGE (JE _, KM _) | 2004- | 2.0 i 16V |
| Kia | RIO II (JB) | 2005- | 1.6 CVVT |
| Kia | RIO II Tre Volumi (JB) | 2005- | 1.6 16 V |
| Renault | SCÉNIC II (JM0/1 _) | 2003- | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) |
| Renault | KANGOO Express (FC0/1 _) | 1997- | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) |
| SAAB | 900 II | 1993-1998 | 2.5-24 V6 |
| SAAB | 900 I Cabrio | 1985-1994 | 2.0 Turbo-16 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 1993-1998 | 2.3-16 |
| SAAB | 9000 | 1985-1998 | 3.0-24 V6 CD/CDE |
| Chrysler | STRATUS (JA) | 1994-2001 | 2.4 16 V |
| Chrysler | NEON (PL) | 1994-2000 | 2.0 16 V |
| Chrysler | Cirro | 1994-2000 | 2.0 LX |
| Mercedes-Benz | TRE VOLUMI (W124) | 1984-1993 | 320 E (124.032) |
| Mercedes-Benz | E-CLASS (W124) | 1993-1996 | E 420 (124.034) |
| Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 55 AMG (220.073, 220.173) |
| Mercedes-Benz | KOMBI T-Model (S124) | 1985-1993 | 320 TE (124.092) |
| Mercedes-Benz | COUPE (C124) | 1987-1993 | 320 CE (124.052) |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 220 (202.022) |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 36 AMG (202.028) |
| Mercedes-Benz | A-CLASS (W168) | 1997-2004 | Un 190 (168.032, 168.132) |
| Mercedes-Benz | A-CLASS (W168) | 1997-2004 | Un 160 (168.033, 168.133) |
| Mercedes-Benz | B-CLASS (W245) | 2005-2011 | B 200 (245.233) |
| Alfa Romeo | 156 (932 _) | 1997-2005 | 2.0 JTS (932AXA) |
| Alfa Romeo | 147 (937 _) | 2000-2010 | 2.0 16V T. SPARK (937. AXA1, 937. AXC1, 937. BXC1) |
| FORD USA | SONDA II (ECP) | 1992-1998 | 2.0 16 V |
| Daewoo | LANOS Saloon (KLAT) | 1997- | 1.6 16 V |
| SUZUKI | X-90 (EL) | 1995-1997 | 1.6 i 16V 4x4 (SZ416) |
| SUZUKI | X-90 (EL) | 1995-1997 | 1.6 i 16V (TG 416) |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 1988-1999 | 1.6 i 16V All-wheel Drive (ET, TA02, SE416) |
| SUZUKI | BALENO (AD ESEMPIO) | 1995-2009 | 1.6 i 16V (SY416) |
| Fiat | PANDA (169 _) | 2003- | 1.2 |
| Fiat | PANDA (169 _) | 2003- | 1.2 4x4 |
| ASTON MARTIN | DB7 Convertibile | 1995-2003 | 3.2 |
| Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 Turbo (MA70 _) |
| Toyota | CELICA Coupe (_ T18 _) | 1989-1994 | 2.0 Turbo 4WD (ST185) |
| Toyota | PASEO Coupe (EL44 _) | 1988-1995 | 1.5 |
| Toyota | MR 2 III (ZZW3 _) | 1999-2007 | 1.8 16V VT-i (ZZW30) |
| Giaguaro | XJ Coupe | 1973-1996 | 4 |
| Giaguaro | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | 4.0 V8 |
| Giaguaro | XJSC Convertibile (X27) | 1985-1997 | 4 |
Caratteristiche principali
OE NO.
90919-01210
Circostanza
Nuovo
dimensioni filettatura
Diametro filettatura: 14 Lunghezza filettatura: 19
Garanzia
Prodotto genuino
Punto d'origine
Shandong, China
Materiale
Platino
Scopo
Per sostituire/riparare
Formato
Intervallo di accensione: 0,9 Valore calorifico: 6
Marca
Original brand
Modello dell'automobile
ROEWE 350/360/550/750/e550/i5/w5
Numero del Modello
9331
Tipo del combustibile
Benzina
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Tempo di lavorazione
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
20 - 39 combo
2,57 €
40 - 59 combo
2,53 €
>= 60 combo
2,42 €
Varianti
SelezionaSpedizione
Spese di spedizione e data di consegna da concordare. Contatta il fornitore per maggiori informazioni.
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Reso semplice
Offri resi locali gratuiti per difetti sugli acquisti idonei
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto














