Non-skid Floor Liners Mats Car Pads Waterproof Right Hand Driver and LHD Car Mats for BMW X1 Series F30
Store rating:5.0
(13 reviews)





Attributes
Dodge, Mini, Samsung, Mazda, Ford, Mitsubishi, Chevrolet, Audi, Isuzu, Tesla, Subaru, Smart, Hyundai, bmw, Mercedes Benz, Volvo, Kia, Ssangyong, Dodge Ram, Cadillac, JEEP, Chrysler, Nissan, Lexus, Honda, SUZUKI, ACURA, ToyotaCar Fitment
TPEMaterial
3PCSNo. of Mats
FloorPosition
full setType
CF-L03009F217Model Number
Size:Customized
Place of Origin:Shandong, China
Brand Name:Carfloormat
Product name:TPE car mat
OEM:Accpet
MOQ:10 Sets
Logo:Custom Logo Accepted
Weight:5kg-7.5kg
Advantage:odorless waterproof non skid
Thickness:3.6mm
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| Dodge | charger | 2011-2016 |
| Dodge | charger | 2015-2016 |
| Mini | Countryman (R60) | 2010-2016 |
| Samsung | SM6 | 2016- |
| Mazda | CX-5 | 2018-2019 |
| Mazda | 3 | 2016-2016 |
| Mazda | 6 | 2013-2016 |
| Ford | F-150 | 2011-2017 |
| Ford | Ranger | 2007-2016 |
| Ford | Escape | 2013-2017 |
| Mitsubishi | xpander | 2017- |
| Mitsubishi | Mirage G4 | 2017-2018 |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 2015-2016 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2012 |
| Chevrolet | Spark | 2016-2017 |
| Audi | A5 SPORTBACK | 2018-2019 |
| Audi | A3 | 2017-2019 |
| Audi | S3 | 2015-2019 |
| Audi | A6 | 2018-2019 |
| Audi | A4 | 2017-2017 |
| Audi | A8 | 2017-2019 |
| Audi | A8 | 2011-2016 |
| Audi | A8 | 2016-2016 |
| Audi | A8 | 2017-2017 |
| Audi | S4 | 2010-2016 |
| Audi | A1 | 2014-2016 |
| Audi | A1 | 2012-2016 |
| Audi | A1 | 2015-2016 |
| Audi | A1 | 2013-2015 |
| Audi | S5 | 2010-2016 |
| Audi | Q5 | 2017-2019 |
| Audi | S6 | 2016-2016 |
| Audi | SQ5 | 2014-2019 |
| Audi | S7 | 2013-2018 |
| Isuzu | D-MAX | 2012-2016 |
| Tesla | Model3 | 2017-2019 |
| Subaru | Forester | 2015-2016 |
| Smart | FORTWO | 2016-2016 |
| Hyundai | Tucson | 2015-2016 |
| Hyundai | Elantra | 2011-2016 |
| Hyundai | Accent | 2011-2016 |
| Hyundai | Kona | 2018-2019 |
| bmw | X3 (F25) | 2010- |
| bmw | X1 (F48) | 2014- |
| bmw | X4 (F26) | 2013- |
| bmw | X6 (F16, F86) | 2014- |
| bmw | X5 (F15, F85) | 2012- |
| bmw | X3 (G01) | 2017- |
| bmw | X5 (G05, F95), X5 SUV (G05, F95) | 2019- |
| bmw | 5series | 1999-2004 |
| bmw | X2 (F39) | 2017- |
| bmw | 3 Series | 2016-2016 |
| bmw | X4 (G02, F98), X4 SUV (G02, F98) | 2019- |
| Mercedes Benz | GLE Class | 2016-2016 |
| Volvo | XC40 | 2019-2019 |
| Kia | RIO | 2014-2016 |
| Kia | Sportage | 2017-2017 |
| Kia | NIRO | 2016- |
| Ssangyong | Korando | 2012-2016 |
| Dodge Ram | 4500, 5500 | 2008-2012 |
| Cadillac | XT5, XT5 SUV | 2019- |
| JEEP | cherokee | 2015-2016 |
| JEEP | COMPASS | 2017-2019 |
| JEEP | Grand Cherokee | 2013-2016 |
| Chrysler | 300 C | 2010-2012 |
| Nissan | Rogue Sport | 2017-2018 |
| Lexus | nx | 2017-2019 |
| Lexus | RX | 2017-2019 |
| Honda | CR-V | 2012-2016 |
| Honda | BRIO (DD) | 2011- |
| Honda | City | 2014-2016 |
| Honda | Civic | 2012-2016 |
| Honda | HR-V | 2016-2019 |
| Honda | Accord | 2014-2016 |
| Honda | Pilot | 2017-2019 |
| SUZUKI | Ertiga | 2012-2016 |
| ACURA | RDX | 2013-2015 |
| ACURA | RDX | 2017-2017 |
| ACURA | RDX | 2012-2016 |
| ACURA | MDX | 2014-2016 |
| ACURA | MDX | 2010-2012 |
| ACURA | MDX | 2013-2016 |
| Toyota | INNOVA I (_N4_) | 2003- |
| Toyota | COROLLA | 2014-2016 |
| Toyota | FORTUNER | 2015-2016 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2020- |
| Toyota | VIOS | 2002-2008 |
| Toyota | Prius | 2015-2016 |
| Toyota | Highlander | 2011-2016 |
| Toyota | Venza | 2009-2016 |
| Toyota | Tundra | 2018-2019 |
| Toyota | Camry | 2017-2019 |
| Toyota | Tacoma | 2005-2015 |
| Toyota | Rav 4 | 2015-2016 |
| Toyota | Land Cruiser | 2012-2016 |
| Toyota | INNOVA II (_N14_) | 2015- |
| Toyota | chr | 2018-2019 |
| Toyota | YARIS | 2018-2019 |
| Toyota | AVANZA | 2015-2016 |
| Toyota | RUSH Closed Off-Road Vehicle (F700_) | 2006- |
Key attributes
Car Fitment
Dodge, Mini, Samsung, Mazda, Ford, Mitsubishi, Chevrolet, Audi, Isuzu, Tesla, Subaru, Smart, Hyundai, bmw, Mercedes Benz, Volvo, Kia, Ssangyong, Dodge Ram, Cadillac, JEEP, Chrysler, Nissan, Lexus, Honda, SUZUKI, ACURA, Toyota
Material
TPE
No. of Mats
3PCS
Position
Floor
Type
full set
Model Number
CF-L03009F217
Size
Customized
Place of Origin
Shandong, China
Brand Name
Carfloormat
Product name
TPE car mat
OEM
Accpet
MOQ
10 Sets
Logo
Custom Logo Accepted
Weight
5kg-7.5kg
Advantage
odorless waterproof non skid
Thickness
3.6mm
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
75X56X15 cm
Single gross weight
5.000 kg
Lead time
Customization options
Customized logo (Min. order: 300 sets)
Customized packaging (Min. order: 500 sets)
Graphic customization (Min. order: 1 set)
View details
Product descriptions from the supplier
Warning/Disclaimer
California Proposition 65 Consumer WarningView more
Customizable
10 - 99 sets
$23
100 - 999 sets
$22
>= 1000 sets
$1999
Variations
Select nowColor

Customization options
Customized logo (Min. order: 300 sets)
Customized packaging (Min. order: 500 sets)
Graphic customization (Min. order: 1 set)
Supplier’s customization ability
Minor customization
Drawing-based customization
Sample-based customization
Full customization
Shipping
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
















