Kit catena di distribuzione 719582 REVO per BMW F30 X5 MINI Countryman motore B47 con OE 11318570649 857628402 11318586699 13528572507
Ancora nessuna recensione#2 più popolare in Kit catena distribuzione motore Cooper D







Attributi
13528576284, 857628402, 11318570649, 13528572507, 13528580559, 11317797898, 11318596823, 11317797899, 13528573159, 13524752779, 13528518189, 8518189, 11318518181, 13527797909, 7797909OE NO.
NuovoCircostanza
5 anni o 100000kmsGaranzia
Zhejiang, ChinaPunto d'origine
Per sostituire/riparareScopo
Dimensioni normaliFormato
Marca:REVO
Modello dell'automobile:Per BMW
Numero del Modello:TK1044
Imballaggio:Imballaggio neutro
MOQ:1 set
Tempi di consegna:Entro 20-30 giorni
Certificato:ISO9001
Certificazione:IATF16949
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Year | |
|---|---|---|---|
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper d | 2015-2019 | |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper SD ALL4 | 2015-2019 | |
| Mini | MINI Cabrio F57 Cooper SD | 2015-2019 | |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI Cooper SD | 2018-2019 | |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper SD | 2015-2019 | |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper SD ALL4 | 2015-2019 | |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper SD | 2015-2019 | |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI Cooper SD ALL4 | 2018-2019 | |
| Mini | MINI F55 Cooper SD | 2013-2019 | |
| Mini | MINI F56 Cooper SD | 2013-2019 | |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper d | 2014-2019 | |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper D ALL4 | 2015-2019 | |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI Cooper d | 2018-2019 | |
| BMW | 1 'serie 120dX | 2010-2023 | |
| BMW | X4 X4 25dX | 2017-2019 | |
| BMW | 1 'serie 116d | 2008-2023 | |
| BMW | 5 'serie 525d | 1999-2019 | |
| BMW | X3 X3 25dX | 2018-2019 | |
| BMW | X3 X3 20dX (TX35) | 2017-2019 | |
| BMW | 5 'serie 540dX | 2015-2023 | |
| BMW | X5 X5 40dX | 2009-2023 | |
| BMW | 5 'serie 518d | 2012-2023 | |
| BMW | 1 'serie 125d | 2010-2019 | |
| BMW | X5 X5 25dX | 2012-2023 | |
| BMW | 5 'serie 535dX | 2009-2017 | |
| BMW | X3 X3 20dX (TX31) | 2016-2019 | |
| BMW | X3 X3 18d (TX12) | 2017-2019 | |
| BMW | 3 'serie 320dX | 2011-2023 | |
| BMW | 3 'serie 318dX | 2012-2018 | |
| BMW | 4 'serie 418d | 2013-2020 | |
| BMW | 3 'serie 320d ed | 2009-2019 | |
| BMW | X2 X2 18dX | 2017-2023 | |
| BMW | X3 X3 20dX | 2009-2023 | |
| BMW | X1 X1 18d | 2008-2023 | |
| BMW | 3 'serie 325d | 2006-2020 | |
| BMW | 5 'serie 520dX | 2012-2023 | |
| BMW | X4 X4 35dX | 2013-2018 | |
| BMW | X5 X5 25d | 2012-2018 | |
| BMW | X3 X3 18d (TX11) | 2017-2019 | |
| BMW | 1 'serie 120d | 2003-2023 | |
| BMW | 6 'serie 620d | 2017-2023 | |
| BMW | X1 X1 16d | 2012-2022 | |
| BMW | X2 X2 20d | 2017-2023 | |
| BMW | 4 'serie 430d | 2012-2023 | |
| BMW | 1 'serie 118d | 2003-2023 | |
| BMW | X3 X3 35dX | 2011-2017 | |
| BMW | 4 'serie 420dX | 2012-2023 | |
| BMW | 2 'serie 218d | 2012-2023 | |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 D |
| BMW | X3 X3 20dX (TX36) | 2017-2019 | |
| BMW | X3 X3 30dX | 2009-2023 | |
| BMW | X1 X1 20dX | 2008-2023 | |
| BMW | 2 'serie 220dX | 2013-2023 | |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 530 d xDrive |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 530 D |
| BMW | 5 'serie 535d | 2004-2017 | |
| BMW | 3 'serie 318d | 2001-2023 | |
| BMW | X3 X3 M40dX | 2018-2023 | |
| BMW | 6 'serie 630d | 2016-2023 | |
| BMW | X2 X2 18d | 2017-2023 | |
| BMW | 2 'serie 225d | 2012-2019 | |
| BMW | 3 'serie 320d | 1997-2023 | |
| BMW | X7 X7 40dX | 2020-2023 | |
| BMW | 5 'serie 523dX | 2020-2023 | |
| BMW | X2 X2 25dX | 2017-2023 | |
| BMW | 1 'serie 118dX | 2012-2019 | |
| BMW | 7 'serie 725Ld | 2015-2018 | |
| BMW | 4 'serie 435dX | 2012-2020 | |
| BMW | 5 'serie 520d | 1999-2023 | |
| BMW | X1 X1 20d | 2008-2022 | |
| BMW | 4 'serie 425d | 2012-2018 | |
| BMW | 4 'serie 420d | 2012-2023 | |
| BMW | 7 'serie 730dX | 2011-2022 | |
| BMW | X4 X4 M40dX | 2017-2023 | |
| BMW | 3 'serie 330d | 1998-2023 | |
| BMW | 3 'serie 330dX | 2011-2023 | |
| BMW | 7 'serie 730LdX | 2014-2022 | |
| BMW | X1 X1 18dX | 2008-2022 | |
| BMW | X3 X3 18d | 2011-2023 | |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 D |
| BMW | X3 X3 25dX (TX51) | 2017-2019 | |
| BMW | 6 'serie 620dX | 2017-2023 | |
| BMW | X2 X2 20dX | 2016-2023 | |
| BMW | X3 X3 18d (TX15) | 2017-2019 | |
| BMW | 5 'serie 530dX | 2009-2023 | |
| BMW | X5 X5 30dX | 2009-2023 | |
| BMW | 3 'serie M340dX | 2020-2023 | |
| BMW | 5 'serie 520d ed | 2011-2018 | |
| BMW | 2 'serie 218dX | 2014-2022 | |
| BMW | X4 X4 20dX | 2013-2023 | |
| BMW | X3 X3 20dX (TX32) | 2016-2019 | |
| BMW | 7 'serie 725d | 2015-2019 | |
| BMW | X1 X1 25dX | 2011-2022 | |
| BMW | X3 X3 18d (TX16) | 2017-2019 | |
| BMW | X3 X3 25dX (TX55) | 2017-2019 | |
| BMW | 3 'serie 316d | 2009-2023 | |
| BMW | 2 'serie 220d | 2012-2023 | |
| BMW | 7 'serie 730d | 1997-2022 |
Caratteristiche principali
OE NO.
13528576284, 857628402, 11318570649, 13528572507, 13528580559, 11317797898, 11318596823, 11317797899, 13528573159, 13524752779, 13528518189, 8518189, 11318518181, 13527797909, 7797909
Circostanza
Nuovo
Garanzia
5 anni o 100000kms
Punto d'origine
Zhejiang, China
Scopo
Per sostituire/riparare
Formato
Dimensioni normali
Marca
REVO
Modello dell'automobile
Per BMW
Numero del Modello
TK1044
Imballaggio
Imballaggio neutro
MOQ
1 set
Tempi di consegna
Entro 20-30 giorni
Certificato
ISO9001
Certificazione
IATF16949
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
35X35X35 cm
Peso lordo unitario
5.000 kg
Tempo di lavorazione
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Ordine min.: 1,000 insiemi)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Personalizzabile
1 - 9 insiemi
32,46 €
10 - 99 insiemi
28,19 €
>= 100 insiemi
23,92 €
Quantità
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Ordine minimo: 1000 insiemi)
Capacità di personalizzazione del fornitore
Personalizzazione minima
Personalizzazione tramite disegno
Spedizione
Spese di spedizione e data di consegna da concordare. Contatta il fornitore per maggiori informazioni.
Subtotale articoli
0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 €
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Reso semplice
Offri resi locali gratuiti per difetti sugli acquisti idonei
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto
















