Interruttore temperatura ventola radiatore 7700759441 82247158 7701348765 per Nissan Fiat Jaguar
Valutazione negozio:4.4
(150 recensioni)#4 più popolare in Sensori automatici Scirocco





Attributi
7700759441, 7701348765, 82247158, 9151381180, 7910010888, 01616460, 0855957600, 126403, 126405, 126409, 126413, 126415, 130884, 21595 r7400, 28313781, 4111819, 4158567, 4235332, 4338581, 5000785678OE NO.
NuovoCircostanza
zhejiangPunto d'origine
ANTMarca
12 mesiGaranzia
Sensore di temperaturaTipo
Numero del Modello:O-488
L'automobile fa:Per Nissan Fiat Jaguar
Nome del prodotto:Sensore di velocità
Prezzo:Contattare il servizio clienti
Pagamento:Union.Paypal TT
Qualità:100% testato
Tempi di consegna:7-15 giorni
Termine di spedizione:DHL FEDEX EMS UPS
MOQ:10 pz
Colore:Accroding alla domanda
Marchio:Formica
Luogo di origine:Cina
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 21 Estate Van (S48_) | 1986.06-1995.04 | 1.7(65KW,88PS) |
| RENAULT | 21 Saloon | 1986.03-1993.12 | 2.0 (88KW,120PS) |
| RENAULT | RAPID Box Body/MPV | 1994.01-1998.03 | 1.4 (58KW,79PS) |
| RENAULT | FUEGO | 1983.04-1985.10 | 1.6 (52KW,71PS) |
| RENAULT | ESPACE I | 1988.03-1992.12 | 2.0 i Quadra (87KW,118PS) |
| RENAULT | MASTER I Van | 1983.07-1986.08 | 2.4 D (52KW,71PS) |
| RENAULT | RAPID Box Body/MPV | 1986.02-1992.05 | 1.0 (27KW,37PS) |
| RENAULT | RODEO 4 | 1971.08-1981.11 | 0.8 (25KW,34PS) |
| RENAULT | RAPID Box Body/MPV | 1985.07-1995.04 | 1.1 (33KW,45PS) |
| RENAULT | MASTER I Van | 1980.08-1989.08 | 28-35 2.4 D (52KW,71PS) |
| RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV (F40_, G40_) | 1994.01-1998.11 | Electric(21KW,29PS) |
| RENAULT | 25 | 1987.06-1990.02 | 2.8 V6 (115KW,156PS) |
| RENAULT | 20 | 1975.10-1977.05 | 1.6 (66KW,90PS) |
| RENAULT | 12 Variable | 1970.10-1980.08 | 1.3 (40KW,54PS) |
| RENAULT | SUPER 5 | 1984.10-1988.06 | 1.4 (43KW,59PS) |
| RENAULT | 5 | 1972.10-1984.08 | 0.8 (26KW,35PS) |
| RENAULT | 19 I Chamade | 1988.08-1992.12 | 1.7 (79KW,107PS) |
| OPEL | REKORD E | 1982.11-1986.08 | 2.2 D (52KW,71PS) |
| OPEL | OMEGA A Estate | 1988.09-1994.04 | 3.0 24V Omega 3000 (150KW,204PS) |
| OPEL | KADETT E | 1984.09-1989.08 | 1.3 N (44KW,60PS) |
| OPEL | SENATOR A | 1978.02-1981.04 | 2.8 (103KW,140PS) |
| OPEL | KADETT E Estate Van | 1988.08-1992.09 | 1.7 D (42KW,57PS) |
| OPEL | OMEGA A | 1989.09-1994.03 | 3.0 24V (150KW,204PS) |
| OPEL | KADETT E Estate | 1985.09-1991.08 | 1.3 i Cat (44KW,60PS) |
| OPEL | KADETT E | 1987.03-1992.05 | 2.0 i Cat (85KW,115PS) |
| OPEL | OMEGA A Estate | 1986.09-1994.03 | 2.3 D (54KW,73PS) |
| OPEL | ASCONA C | 1981.09-1988.08 | 1.3 S (55KW,75PS) |
| OPEL | KADETT E Convertible | 1990.01-1991.08 | 1.4 i (44KW,60PS) |
| OPEL | KADETT E | 1986.09-1991.08 | 1.6 i Cat (55KW,75PS) |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1976.01-1978.12 | 0.9 (33KW,45PS) |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1973.01-1977.12 | 0.9 E (34KW,47PS) |
| AUDI | 80 B3 Saloon | 1986.09-1991.10 | 1.8 S (66KW,90PS) |
| AUDI | A6 C4 | 1996.04-1997.10 | S6 Plus quattro (240KW,326PS) |
| AUDI | A8 D2 | 1994.03-1996.07 | 4.2 quattro (180KW,245PS) |
| AUDI | 200 C3 Avant | 1989.07-1990.12 | 2.2 20V Turbo quattro (162KW,220PS) |
| AUDI | A4 B7 Avant | 2005.09-2008.06 | RS4 quattro (309KW,420PS) |
| AUDI | 100 C2 Avant | 1980.08-1982.07 | 1.9 (74KW,100PS) |
| AUDI | A8 D2 | 2000.06-2002.09 | 3.3 TDI quattro (165KW,224PS) |
| AUDI | 100 C3 Avant | 1988.01-1990.11 | 2.0 E Cat (85KW,115PS) |
| AUDI | 100 C2 Avant | 1978.08-1983.02 | 2.0 D (51KW,70PS) |
| AUDI | COUPE B3 | 1992.08-1996.12 | 2.6 quattro (110KW,150PS) |
| AUDI | A6 C5 | 1997.02-2005.01 | 2.8 (142KW,193PS) |
| AUDI | A4 B5 Avant | 2000.03-2001.09 | 1.9 TDI quattro (85KW,115PS) |
| AUDI | COUPE B3 | 1989.05-1990.03 | 2.0 (83KW,113PS) |
| AUDI | 80 B2 Saloon | 1985.03-1986.08 | 1.8 GTE quattro (81KW,110PS) |
| AUDI | 100 C2 Saloon | 1980.08-1984.08 | 1.9 (74KW,100PS) |
| AUDI | 100 C3 Saloon | 1985.03-1990.11 | 1.8 Cat (66KW,90PS) |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1984.04-1987.01 | E 2.3-16 (136KW,185PS) |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1983.08-1989.08 | D 2.0 (53KW,72PS) |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1990.05-1993.08 | E 2.5-16 Evolution II (173KW,235PS) |
| ROVER | 800 | 1986.10-1991.12 | 825 SI/Sterling Catalytic-Conv (110KW,150PS) |
| ROVER | 200 I Saloon | 1985.09-1989.09 | 213 S (54KW,73PS) |
| ROVER | MINI Hatchback | 1992.01-2000.11 | 1300 (46KW,63PS) |
| PORSCHE | 924 | 1980.06-1986.10 | 2.0 Turbo (130KW,177PS) |
| PEUGEOT | 205 II | 1987.10-1989.12 | 1.6 GTI (76KW,103PS) |
| PEUGEOT | 806 | 1995.07-2002.08 | 1.9 TD (66KW,90PS) |
| PEUGEOT | 405 I | 1988.07-1992.12 | 1.9 4x4 (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | 306 Break | 1998.03-2002.04 | 1.9 D (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | J7 Van | 1970.07-1980.03 | 1.8 (48KW,65PS) |
| PEUGEOT | 204 Coupe | 1969.05-1970.05 | 1.1 (40KW,54PS) |
| PEUGEOT | 405 I | 1987.07-1992.11 | 1.9 Sport MI-16 (116KW,158PS) |
| PEUGEOT | 309 II | 1990.10-1993.12 | 1.9 GTI 16V (108KW,147PS) |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1998.03-2001.05 | 1.9 D (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1986.02-1988.12 | 1.6 (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | PARTNER MPV | 1996.06-2002.12 | 1.9 D (50KW,68PS) |
| PEUGEOT | 104 | 1979.10-1983.10 | 0.9 (33KW,45PS) |
| PEUGEOT | 309 I | 1986.09-1989.12 | 1.6 Cat (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | PARTNER MPV | 1996.05-1998.12 | 1.9 D (51KW,69PS) |
| PEUGEOT | 604 | 1977.08-1983.05 | 2.7 TI, STI (106KW,144PS) |
| PEUGEOT | 309 I | 1989.03-1989.07 | 1.4 (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1987.01-1990.12 | 1.2(47KW,64PS) |
| PEUGEOT | 604 | 1979.09-1983.05 | 2.3 TD (59KW,80PS) |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1986.11-1988.12 | 1.9 (72KW,98PS) |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1984.07-1987.12 | 1.6 (66KW,90PS) |
| PEUGEOT | 307 | 2000.08-2007.11 | 1.6 16V (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1988.09-1992.07 | 1.9 All-wheel Drive (77KW,105PS) |
| PEUGEOT | 505 | 1979.08-1986.10 | 2.0 TI, STI (81KW,110PS) |
| PEUGEOT | J9 Bus | 1980.03-1987.06 | 2.0 (57KW,78PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 1996.03-1998.09 | 2.0 4x4 (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | 309 I | 1987.08-1989.07 | 1.6 (53KW,72PS) |
| BMW | 2500-3.3 | 1971.05-1977.04 | 3.0 S (132KW,180PS) |
| BMW | 8 | 1990.01-1994.08 | 850 i, Ci (220KW,300PS) |
| BMW | 5 | 1977.03-1981.06 | 520/6 (90KW,122PS) |
| VOLVO | 460 | 1992.07-1996.07 | 1.6 (61KW,83PS) |
| VOLVO | 440 | 1988.08-1989.07 | 1.7 (70KW,95PS) |
| VOLVO | 460 | 1992.08-1995.07 | 2.0 (81KW,110PS) |
| VOLVO | 460 | 1991.08-1996.07 | 1.8 (66KW,90PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 1992.09-1994.07 | 4.3 Vogue LSE 4x4 (149KW,203PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY I | 1989.10-1998.10 | 2.5 TDI 4x4 (83KW,113PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 1990.08-1998.12 | 2.5 TDI 4x4 (83KW,113PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 1998.06-2016.02 | 2.5 Td5 4x4 (90KW,122PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio | 1990.09-1994.07 | 2.5 D 4x4 (51KW,69PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 1988.11-1992.12 | 3.9 4x4 (134KW,182PS) |
| JAGUAR | XJ | 1986.10-1992.12 | Sovereign V12 (194KW,264PS) |
| VW | GOLF III | 1996.01-1998.07 | 2.8 VR6 (128KW,174PS) |
| VW | PASSAT B1 Variant | 1980.08-1981.07 | 1.6 D (40KW,54PS) |
| VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1989.07-1992.07 | 2.1 i (68KW,92PS) |
| VW | POLO II | 1986.08-1990.07 | 1.3 D (33KW,45PS) |
| VW | PASSAT B2 | 1986.08-1988.03 | 1.6 (51KW,70PS) |
| VW | VENTO | 1992.09-1998.09 | 1.6 (55KW,75PS) |
| VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1982.08-1992.07 | 1.9 (57KW,78PS) |
| VW | POLO Coupe | 1982.08-1988.07 | 1.3 (43KW,58PS) |
| VW | PASSAT B1 Variant | 1973.10-1975.12 | 1.5 (63KW,86PS) |
| VW | TRANSPORTER T3 Van | 1982.10-1992.07 | 1.9 (57KW,78PS) |
| VW | LT 40-55 I Van | 1982.12-1992.07 | 2.4 4WD (66KW,90PS) |
| VW | PASSAT B3/B4 Variant | 1994.01-1997.05 | 2.9 VR6 Syncro (135KW,184PS) |
| VW | GOLF I | 1974.04-1975.12 | 1.5 (51KW,70PS) |
| VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1985.08-1992.07 | 2.1 Syncro (70KW,95PS) |
| VW | DERBY | 1981.10-1983.07 | 1.1 (37KW,50PS) |
| VW | GOLF III Van | 1991.08-1997.09 | 1.9 TDI (66KW,90PS) |
| VW | PASSAT B3/B4 Variant | 1990.03-1996.12 | 2.0 Syncro (85KW,115PS) |
| VW | TRANSPORTER T3 Platform/Chassis | 1981.01-1987.07 | 1.6 D (37KW,50PS) |
| VW | JETTA II | 1984.01-1986.10 | 1.3 (43KW,58PS) |
| VW | GOLF II | 1987.01-1991.10 | 1.8 GTI Cat (79KW,107PS) |
| VW | PASSAT B5 | 2000.02-2000.11 | 1.9 TDI (74KW,101PS) |
| VW | GOLF III | 1994.11-1997.08 | Citystromer (20KW,27PS) |
| VW | TRANSPORTER T2 Van | 1970.08-1979.07 | 1.6 (37KW,50PS) |
| VW | PASSAT B5 Variant | 1997.06-2000.08 | 1.9 TDI Syncro/4motion (81KW,110PS) |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 1992.11-2001.11 | 2.5 Syncro (81KW,110PS) |
| VW | CADDY I | 1982.08-1992.07 | 1.6 D (40KW,55PS) |
| VW | DERBY | 1977.02-1981.09 | 1.3 (44KW,60PS) |
| VW | GOLF I Cabriolet | 1986.04-1990.02 | 1.6 (53KW,72PS) |
| VW | CADDY II Box Body/MPV | 1995.11-2000.09 | 75 1.6 (55KW,75PS) |
| VW | PASSAT B5 Estate (3B5) | 1997.09-1999.09 | 2.8 V6(132KW,180PS) |
| VW | PASSAT B3/B4 Variant | 1988.04-1989.07 | 1.6 (53KW,72PS) |
| TALBOT | SOLARA | 1980.02-1981.06 | 1.6 (65KW,88PS) |
| TALBOT | 1307-1510 | 1980.01-1984.04 | Simca 1510 1.4 (51KW,69PS) |
| TALBOT | 1307-1510 | 1981.07-1982.06 | 1510 1.6 (66KW,90PS) |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1972.09-1976.09 | 1.3 Rallye 2 (60KW,82PS) |
| PININFARINA | SPIDEREUROPA | 1982.03-1985.09 | 2000 (77KW,105PS) |
| MAN | F90 | 1989.07-1990.02 | 33.462 DFA (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2001.01- | 33.360 (265KW,360PS) |
| SAAB | 9000 | 1990.09-1998.12 | 2.3 -16 Turbo (143KW,195PS) |
| SAAB | 9-3 | 1998.02-2002.09 | 2.3 i (110KW,150PS) |
| SAAB | 900 I Convertible | 1989.10-1993.10 | 2.0 (125KW,170PS) |
| SAAB | 900 I | 1984.01-1988.12 | 2.0 Turbo-16 S (129KW,175PS) |
| SAAB | 900 II | 1994.08-1998.02 | 2.0 i (96KW,131PS) |
| SAAB | 900 I | 1992.01-1993.12 | 2.0 S Turbo-16 (107KW,146PS) |
| SAAB | 900 II Coupe | 1993.12-1998.02 | 2.5 -24 V6 (125KW,170PS) |
| SAAB | 9000 | 1993.09-1998.12 | 2.3 -16 CDE Eco-Power (125KW,170PS) |
| FORD | ORION III | 1990.11-1993.12 | 1.8 D (44KW,60PS) |
| FORD | SCORPIO I Turnier | 1991.09-1994.09 | 2.0 i (88KW,120PS) |
| FORD | CAPRI III | 1978.01-1987.04 | 1.6 (54KW,73PS) |
| FORD | ESCORT IV | 1986.01-1990.07 | 1.6 Turbo RS (97KW,132PS) |
| FORD | ESCORT V Express | 1990.07-1994.12 | 1.8 D (44KW,60PS) |
| FORD | SIERRA I Hatchback | 1982.08-1986.12 | 2.8 XR4i (110KW,150PS) |
| FORD | FIESTA I | 1981.08-1983.08 | 1.6 XR2 (62KW,84PS) |
| FORD | COURIER Box Body/MPV | 1996.02-2003.08 | 1.3 (44KW,60PS) |
| FORD | SCORPIO I | 1987.10-1994.09 | 2.9 i Cat (107KW,145PS) |
| FORD | ESCORT Mk IV Turnier (AWF, AVF) | 1986.11-1988.07 | 1.3(51KW,69PS) |
| FORD | SCORPIO I Saloon | 1989.12-1994.10 | 2.9 i 4x4 (107KW,145PS) |
| FORD | ESCORT V | 1994.01-1995.01 | 1.6 i 16V (65KW,88PS) |
| FORD | SCORPIO I | 1985.04-1986.11 | 2.8 i (110KW,150PS) |
| FORD | SIERRA I Hatchback | 1984.10-1986.12 | 1.8 (66KW,90PS) |
| FORD | FOCUS II Turnier | 2004.07-2012.09 | 2.0 (107KW,145PS) |
| FORD | FOCUS I | 1998.10-2004.11 | 2.0 16V (96KW,131PS) |
| FORD | MONDEO II Saloon | 1996.08-2000.09 | 1.8 TD (66KW,90PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 1991.09-1994.07 | 2.5 DI (59KW,80PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1979.04-1985.04 | 1.8 (90KW,122PS) |
| ALFA ROMEO | 75 | 1989.01-1992.02 | 2.4 TD (82KW,112PS) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1979.01-1984.09 | 1.5 ti (61KW,83PS) |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1971.01-1977.12 | 2000 (96KW,131PS) |
| ALFA ROMEO | 75 | 1985.05-1992.02 | 2.0 T.S Cat (109KW,148PS) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD | 1978.05-1980.04 | 1.3 (50KW,68PS) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint | 1987.10-1989.12 | 1.7 i.e. (77KW,105PS) |
| ALFA ROMEO | 33 | 1990.07-1991.08 | 1.5 i.e. (74KW,101PS) |
| ALFA ROMEO | 75 | 1985.05-1989.09 | 1.6 (81KW,110PS) |
| ALFA ROMEO | 145 | 1995.10-2001.01 | 2.0 16V T.S. (110KW,150PS) |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon | 1988.03-1989.12 | 1.7 (87KW,118PS) |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta | 1980.03-1981.12 | 1.3 (51KW,69PS) |
| ALFA ROMEO | 6 | 1983.10-1986.12 | 2.5 i.e. (110KW,150PS) |
| FIAT | 131 Familiare/Panorama | 1979.12-1981.12 | 1.6 Super (72KW,97PS) |
| FIAT | 131 | 1980.11-1984.01 | 1.4 Mirafiori (51KW,70PS) |
| LADA | NOVA | 1981.09-2012.04 | 1200 Junior/L (44KW,60PS) |
| LADA | SAMARA | 1996.02-1999.12 | 1300 (50KW,68PS) |
| CITROËN | CX I | 1983.07-1985.08 | 25 TRi (100KW,136PS) |
| CITROËN | VISA Convertible | 1983.03-1988.10 | 11 RE (37KW,50PS) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1988.11-1996.07 | 1.1(40KW,54PS) |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV | 1984.10-1996.12 | 1.1 (35KW,48PS) |
| CITROËN | VISA | 1985.01-1986.06 | 16 GTI (76KW,103PS) |
| CITROËN | AX | 1991.06-1992.12 | 1.4 GTi (74KW,100PS) |
| CITROËN | BX | 1989.01-1993.02 | 14 (55KW,75PS) |
| SCANIA | 3 - series | 1990.10-1996.12 | 93 M/250 (185KW,252PS) |
| SCANIA | 3 - series | 1992.01-1996.12 | 113 M/400 (295KW,401PS) |
| SCANIA | 3 - series | 1987.05-1996.12 | 113 M/360 (267KW,363PS) |
| SEAT | CORDOBA Vario | 1997.05-1999.06 | 1.6 i (55KW,75PS) |
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1984.11-1993.12 | 1.2(46KW,63PS) |
| SEAT | IBIZA I | 1990.08-1993.05 | 0.9 (29KW,40PS) |
| LANCIA | THEMA SW | 1988.12-1992.03 | 2000 Turbo (110KW,150PS) |
| LANCIA | THEMA | 1992.10-1994.07 | 2000 16V Turbo (148KW,201PS) |
| LANCIA | BETA H.P.E. | 1976.05-1978.05 | 2000 (88KW,120PS) |
| FSO | POLONEZ I | 1986.08-1988.08 | 1.6 (64KW,87PS) |
| MORRIS | MINI | 1967.01-1979.08 | 850 (25KW,34PS) |
| DAIMLER | COUPE | 1975.05-1977.12 | Double Six 5.3 (213KW,289PS) |
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 | 1973.09-1975.05 | Double Six / Vanden 5.3 (186KW,253PS) |
| ZASTAVA | YUGO | 1981.07-1995.06 | 65 EFI (48KW,65PS) |
| MAZDA | MX-3 | 1994.01-1997.10 | 1.8 i V6 (95KW,129PS) |
| LEXUS | GS | 2005.04-2011.11 | 430 (208KW,283PS) |
| SUBARU | IMPREZA Estate | 1994.03-2000.12 | 2.0 i Turbo AWD (155KW,211PS) |
| AUSTIN | MONTEGO Estate | 1984.10-1988.08 | 1.6 LS (61KW,83PS) |
Caratteristiche principali
OE NO.
7700759441, 7701348765, 82247158, 9151381180, 7910010888, 01616460, 0855957600, 126403, 126405, 126409, 126413, 126415, 130884, 21595 r7400, 28313781, 4111819, 4158567, 4235332, 4338581, 5000785678
Circostanza
Nuovo
Punto d'origine
zhejiang
Marca
ANT
Garanzia
12 mesi
Tipo
Sensore di temperatura
Numero del Modello
O-488
L'automobile fa
Per Nissan Fiat Jaguar
Nome del prodotto
Sensore di velocità
Prezzo
Contattare il servizio clienti
Pagamento
Union.Paypal TT
Qualità
100% testato
Tempi di consegna
7-15 giorni
Termine di spedizione
DHL FEDEX EMS UPS
MOQ
10 pz
Colore
Accroding alla domanda
Marchio
Formica
Luogo di origine
Cina
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
12X12X7 cm
Peso lordo unitario
0.300 kg
Tempo di lavorazione
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Spedizione GRATUITA fino a 20 €
Il più basso tra prodotti simili
Quantità minima d'ordine: 10 parti
2,58 €
Prezzo campione:17,15 €
*Le tasse e gli oneri d'importazione saranno calcolati al momento del pagamento
Quantità
Spedizione
Subtotale articoli
0,00 €
Totale spedizione
Da concordare
Subtotale
0,00 €
4 rate senza interessi con
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Consegna tramite
Ricevi il tuo ordine entro la data prevista o ottieni un indennizzo del 10% in caso di ritardo.
Reso semplice
Offri resi locali gratuiti per difetti sugli acquisti idonei
Garanzia di rimborso
Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, è smarrito o arriva con problemi relativi al prodotto
















