Wholesale Manufacturer Genuine Car Parts Filtre a Huile Md135737 93156956 94314263 OEM Quality Oil Filter for Mazda
No reviews yet





Attributes
JE1514302, G6Y014302, G6Y014302A, JEY014302, JEY014302A, AY100NS006, H1540PLC004, MD348631, MD360935, AY100MT023, md135737, 94314263, 93156956, 93182630, 94316263, MD365876, MD 320276, MD332687, MR984204OE NO.
10000kmWarranty
HEBPlace of Origin
for replace/repairPurpose
NewCondition
WAKBrand Name
Car Model:for MAZDA
Model Number:MD135737
Items Included:Seal
Material:Metal
Gasket Material:Rubber
Car Fitment:for XEDOS 9 (TA)
OE NO.:MD135737, MD360935, MZ690115, MD332687, MZ690072, MZ690116
Model:PANDA (169_), 500 C (312_), PROBE II (ECP), SORENTO I (JC)
Reference NO.:F32Z6731 A, RB-312, VFL 295, C 413, VFL 333, VFL 410, VFL 403
Color:Black
MOQ:100 Pcs
Place of Origin:Zhejiang, China
Material:Iron+Filter Paper
Quality:High-Quality
Package:Neutral Packing
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| Mazda | MPV II (LW) | 1999-2006 | 3.0 i V6 |
| Mazda | B2000 | 1985- | |
| Mazda | B2600 | 1985- | |
| Mazda | 929 III (HC) | 1987-1991 | 3 |
| Mazda | XEDOS 9 (TA) | 1993-2002 | 2.3 24V |
| Mazda | MAZDA BT-50 | 2006- | |
| Mazda | 323 F IV (BG) | 1987-1994 | 1.8 16V |
| Mazda | Mazda CX-3 | 2015- | |
| Mazda | E2200 | 1987- | |
| Mazda | 121ECE | 1996- | |
| Mazda | T4100 | 1984- | |
| Mazda | 121 | 1993- | |
| Mazda | T2000 | 1984- | |
| Mazda | mazda3 | 2003- | |
| Mazda | MX-5 II (NB) | 1998-2005 | 1.8 16V |
| Mazda | Mazda CX-9 | 2007- | |
| Mazda | 626 II (GC) | 1982-1987 | 2 |
| Mazda | B2200 | 1985- | |
| Mazda | T3000 | 1984- | |
| Mazda | 626 II Hatchback (GC) | 1982-1987 | 2 |
| Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1994 | 1.8 16V 4WD |
| Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1994 | 1.8 16V GT |
| Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1994 | 1.8 16V |
| Mazda | MAZDA6 MPS | 2005- | |
| Mazda | XEDOS-6 | 1992- | |
| Mazda | PREMACY (DIESEL) | 2003- | |
| Mazda | Mazda CX-7 | 2007- | |
| Mazda | TRIBUTE | 2000- | |
| Mazda | 929 | 1989- | |
| Mazda | MX-3 (EC) | 1991-1998 | 1.6 i |
| Mazda | MX-3 | 1993- | |
| Mazda | MAZDA CX-5 | 2011- | |
| Mazda | Demio | 1998- | |
| Mazda | MX-5 | 1992- | |
| Mazda | XEDOS-9 | 1993- | |
| Mazda | 626 | 1989- | |
| Mazda | B1800 | 1996- | |
| Mazda | B2500 | 1996- | |
| Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2.2 |
| Mazda | B-SERIE (UF) | 1985-1999 | 2.6 12V 4WD |
| Mazda | B1600 | 1985- | |
| Mazda | 626 III (GD) | 1987-1992 | 2.0 16V |
| Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | 2.0 i |
| Mazda | 626 IV (GE) | 1991-1998 | 2.0 i 4WD |
| Mazda | MAZDA6 WAGON | 2002- | |
| Mazda | MPV | 1993- | |
| Mazda | MAZDA5 | 2005- | |
| Mazda | 626 I (CB) | 1978-1982 | 2 |
| Mazda | MAZDA6 | 2002- | |
| Mazda | MAZDA2 | 2003- | |
| Mazda | RX-7 | 1992- | |
| Mazda | 626WAGON | 1989- | |
| Mazda | Premacy | 1999- | |
| Mazda | T2500 | 1984- | |
| Mazda | E2000 | 1987- | |
| Mazda | RX-7 II (FC) | 1985-1991 | 1.3 Turbo |
| Mazda | MX-6 | 1991- | |
| Mazda | Rx-8 | 2003- | |
| Mazda | MX-6 (GD) | 1987-1997 | 2.5 |
| Mazda | 2 (DE) | 2007-2015 | 1.5 MZR |
| Mazda | T3500 | 1984- | |
| Mazda | 323f | 1994- | |
| Mazda | 323 S VI (BJ) | 1998-2004 | 2.0 (SP20) |
| Mazda | b2900 | 1999- | |
| Mazda | T2600 | 1984- | |
| Mitsubishi | L200(KOREA/MMTH) | 2012- | |
| Nissan | 370 Z Coupe (Z34) | 2009- | 3.7 |
| Nissan | PATHFINDER III (R51) | 2005- | 4.0 4WD |
| Nissan | PATHFINDER II (R50) | 1995-2004 | 3.3 V6 4WD |
| Nissan | GT-R (R35) | 2007- | V6 |
| Nissan | MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | 1994-2000 | 3 |
| Nissan | 370 Z Roadster (Z34) | 2009- | 3.7 |
| Nissan | JUKE (F15) | 2010- | 1.6 DIG-T |
| Nissan | JUKE (F15) | 2010- | 1.6 DIG-T 4x4 |
| Honda | CR-Z (ZF) | 2010- | 1.5 Hybrid |
| Honda | CRX III (EH, EG) | 1992-1998 | 1.6 i VTi (EG2) |
| Honda | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1999-2006 | 2.0 i Sport |
| Honda | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) | 2005- | 1.8 (FD1, FD7) |
| Honda | CIVIC IV Saloon (ED) | 1987-1993 | 1.5 i 16V (ED3) |
| Honda | CIVIC IV Saloon (ED) | 1987-1993 | 1.6 i 16V (ED4) |
| Honda | CROSSTOUR | 2009- | 3.5 4WD |
| Honda | CR-V I (RD) | 1995-2002 | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) |
| Honda | CRX II (ED, EE) | 1987-1992 | 1.6 i 16V |
| Honda | PRELUDE II (AB) | 1983-1987 | 1.8 EX |
| Honda | CIVIC II Shuttle (EE) | 1988-1995 | 1.5 i 16V (EE2) |
| Honda | CIVIC II Shuttle (EE) | 1988-1995 | 1.6 i 16V 4WD (EE4) |
| Honda | CIVIC V Coupe (EJ) | 1993-1996 | 1.6 i Vtec |
| Honda | CIVIC V Coupe (EJ) | 1993-1996 | 1.5 i LSi (EJ2) |
| Honda | INSIGHT (ZE_) | 2009- | 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) |
| Honda | CR-V IV (RM_) | 2012- | 2.4 AWD |
| Honda | ACCORD III (CA) | 1985-1989 | 2.0 EXi (CA5) |
| Honda | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1987-1993 | 1.6 i 16V (ED7) |
| Honda | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1987-1993 | 1.5 i 16V (ED6) |
| Honda | PRELUDE IV (BB_) | 1991-1997 | 2.3 i 16V (BB2) |
| Honda | CIVIC V Hatchback (EG) | 1991-1995 | 1.5 i 16V (EG4) |
| Honda | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1.6 i |
| Honda | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1.6 i Vtec |
| Honda | PRELUDE III (BA) | 1986-1996 | 2.0 i EX 16V Cat (BA4) |
| Honda | PRELUDE III (BA) | 1986-1996 | 2.0 i EX 16V (BA4) |
| Honda | ACCORD VI Coupe (CG) | 1997-2003 | 3.0 V6 24V (CG2) |
Key attributes
OE NO.
JE1514302, G6Y014302, G6Y014302A, JEY014302, JEY014302A, AY100NS006, H1540PLC004, MD348631, MD360935, AY100MT023, md135737, 94314263, 93156956, 93182630, 94316263, MD365876, MD 320276, MD332687, MR984204
Warranty
10000km
Place of Origin
HEB
Purpose
for replace/repair
Condition
New
Brand Name
WAK
Car Model
for MAZDA
Model Number
MD135737
Items Included
Seal
Material
Metal
Gasket Material
Rubber
Car Fitment
for XEDOS 9 (TA)
OE NO.
MD135737, MD360935, MZ690115, MD332687, MZ690072, MZ690116
Model
PANDA (169_), 500 C (312_), PROBE II (ECP), SORENTO I (JC)
Reference NO.
F32Z6731 A, RB-312, VFL 295, C 413, VFL 333, VFL 410, VFL 403
Color
Black
MOQ
100 Pcs
Place of Origin
Zhejiang, China
Material
Iron+Filter Paper
Quality
High-Quality
Package
Neutral Packing
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
48X35X32 cm
Single gross weight
29.000 kg
Lead time
Customization options
Packaging+$0.10/piece (Min. order: 1,000 pieces)
Logo (Min. order: 1,000 pieces)
OEM (Min. order: 1,000 pieces)
View details
Customizable
100 - 999 pieces
$0.80
>= 1000 pieces
$0.65
Quantity
Customization options
Packaging+$0.10/piece (Min. order: 1000 pieces)
Logo (Min. order: 1000 pieces)
OEM (Min. order: 1000 pieces)
Shipping
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues
















