Xiangta resistente Color argento parabrezza auto parasole in erba con Logo personalizzato per auto pieghevole
Valutazione negozio:4.5
(793 recensioni)Certificato REACH





Attributi
PieghevoleDi sollevamento e di Installazione
Tonalità del parabrezza anterioreTipo
Nylon poliestere rivestito in argentoMateriale
Mini, VW, Mazda, Ford, MITSUBISHI, Chevrolet, Audi, ISUZU, Skoda-Auto In Europa, HYUNDAI, Ram, Benz di Mercedes, Kia, Perodua, Renault, skoda, VAUXHALL, Nissan, HONDA, SUZUKI, Fiat, Mini-Europa, LADA, ToyotaAccessori per auto
CS01Numero del Modello
Dimensione di personalizzazioneFormato
Punto d'origine:Zhejiang, China
Marca:Xiangta
Nome del prodotto:Parasole parabrezza auto
Luogo di origine:ZHE, CN
Utilizzo:Abbassa la temperatura all'interno
Colore:Colore personalizzato
Adatto per:Auto universali SUV Van Truck
Pacchetto:Marsupio + Opp
OEM/ODM:Accettabile
Logo:Logo personalizzato accettato
MOQ:1000 pz
Veicoli compatibili
| Accessori per auto | Modello | Anno |
|---|---|---|
| Mini | Cooper | 2014-2016 |
| Mini | Cooper | 2011-2013 |
| Mini | Cooper countryman | 2011-2019 |
| Mini | CooperCountryman | 2014- |
| VW | Voyage | 2008-2016 |
| VW | TIGUAN (AD1) | 2016- |
| VW | Passat | 2011-2016 |
| VW | Fox | 2014- |
| VW | Polo | 2017-2019 |
| VW | TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN SUV (AD1) | 2019- |
| VW | T-ROC (A11) | 2017- |
| VW | santana | 1993-2012 |
| Mazda | Cx- | 2018- |
| Mazda | 3 | 2013-2016 |
| Mazda | CX-3 | 2018-2019 |
| Mazda | CX-3 (DK) | 2015- |
| Ford | MESSA A FUOCO II Tre Volumi (DB _) | 2005- |
| Ford | F-150Raptor | 2010-2014 |
| Ford | EcoSport (4WD, FWD, S, SE, SES, Titanio) | 2018-2019 |
| Ford | Ecosport | 2017-2019 |
| Ford | Bordo | 2012-2016 |
| Ford | MESSA A FUOCO III Box Corpo/Hatchback | 2011- |
| Ford | Fuoco | 2014- |
| Ford | FUSIONE Saloon | 2006-2012 |
| Ford | F-150 | 2011-2017 |
| Ford | ECOSPORT, ECOSPORT SUV | 2019- |
| Ford | Explorer (4WD, FWD, Limitata, Platino, Sport, XLT) | 2016-2019 |
| Ford | MESSA A FUOCO III Saloon | 2010- |
| Ford | Focus C-Max | 2010-2021 |
| Ford | Fuga SE PHEV | 2020- |
| Ford | Fiesta | 2014-2016 |
| Ford | F150RaptorSVT | 2017-2019 |
| Ford | Fuga | 2013-2017 |
| Ford | EcoSport (Messico) | 2004-2017 |
| Ford | FUGA II (DM2), di FUGA II SUV (DM2), KUGA II (DM2) | 2019- |
| MITSUBISHI | Xpander | 2017- |
| MITSUBISHI | Asx | 2010-2016 |
| Chevrolet | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 2013- |
| Chevrolet | Cruze | 2016- |
| Chevrolet | Silverado | 2012-2015 |
| Chevrolet | ONIX | 2012- |
| Chevrolet | ONIX | 2019- |
| Audi | A3 | 2016- |
| Audi | A4 | 2016- |
| ISUZU | D-Max | 2012-2016 |
| Skoda-Auto In Europa | OCTAVIA | 2009-2013 |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 2005-2010 |
| HYUNDAI | Creta (Messico) | 2017-2019 |
| HYUNDAI | SOLARIS Berlina | 2017- |
| HYUNDAI | Accento | 2011-2016 |
| HYUNDAI | Accento (5 Porta, GLS, GS, SESedan) | 2014- |
| HYUNDAI | CRETA | 2017- |
| HYUNDAI | Accento (GS, GLS, Sport, Berlina, 5 di Porta in Porta) | 2015-2019 |
| HYUNDAI | ACCENT Tre Volumi (HCR), SOLARIS Berlina (HCR), VERNA Berlina (HCR) | 2020- |
| HYUNDAI | Accento IV | 2012- |
| HYUNDAI | CRETA (SU2 _) | 2020- |
| HYUNDAI | Accento IV Stufenheck | 2011-2016 |
| HYUNDAI | ACCENTO IV (RB) | 2010- |
| Ram | 3500 | 2014-2016 |
| Ram | 1500 | 2011-2019 |
| Ram | 2500 | 2015- |
| Benz di Mercedes | CLASSE C | 1994-2016 |
| Benz di Mercedes | Classe B | 2006-2009 |
| Perodua | MYVI | 2011-2016 |
| Perodua | MYVI III | 2017- |
| Renault | CLIO | 2010-2016 |
| Renault | Clio Grandtour | 2013-2016 |
| skoda | Rapid | 2017- |
| VAUXHALL | CORSA | 2011-2014 |
| VAUXHALL | Astra | 2013-2016 |
| Nissan | Terrano | 2018- |
| Nissan | Qashqai | 2019- |
| Nissan | Altima | 2013-2016 |
| Nissan | Serena | 2018- |
| Nissan | ALTIMA (L33) | 2012- |
| HONDA | Accordo | 2017- |
| SUZUKI | Swift | 2012- |
| Fiat | Strada | 2007-2011 |
| Fiat | Strada | 2012-2014 |
| Fiat | PALIO (26 _, 27 _, 28 _) | 2011- |
| Fiat | Palio | 2012-2016 |
| Fiat | STRADA Pick-Up | 2012- |
| Fiat | ONU | 2013-2016 |
| Fiat | UNO (195 _) | 2010- |
| Fiat | 500 | 2012-2019 |
| Mini-Europa | Cooper | 2007-2012 |
| LADA | Vesta | 2015- |
| LADA | Granta | 2013-2016 |
| Toyota | COROLLA | 2016- |
| Toyota | Sieda | 2015- |
| Toyota | CAMRY | 2018- |
| Toyota | C-hr | 2018- |
| Toyota | VIOS/YARIS Tre Volumi (_ P15 _) | 2013- |
| Toyota | Yaris | 2016- |
| Toyota | Hilux | 2016- |
Caratteristiche principali
Di sollevamento e di Installazione
Pieghevole
Tipo
Tonalità del parabrezza anteriore
Materiale
Nylon poliestere rivestito in argento
Accessori per auto
Mini, VW, Mazda, Ford, MITSUBISHI, Chevrolet, Audi, ISUZU, Skoda-Auto In Europa, HYUNDAI, Ram, Benz di Mercedes, Kia, Perodua, Renault, skoda, VAUXHALL, Nissan, HONDA, SUZUKI, Fiat, Mini-Europa, LADA, Toyota
Numero del Modello
CS01
Formato
Dimensione di personalizzazione
Punto d'origine
Zhejiang, China
Marca
Xiangta
Nome del prodotto
Parasole parabrezza auto
Luogo di origine
ZHE, CN
Materiale
Panno rivestito in argento
Utilizzo
Abbassa la temperatura all'interno
Colore
Colore personalizzato
Adatto per
Auto universali SUV Van Truck
Pacchetto
Marsupio + Opp
OEM/ODM
Accettabile
Logo
Logo personalizzato accettato
MOQ
1000 pz
Imballaggio e consegna
Unità vendute
Articolo singolo
Dimensione confezione singola
28X28X3 cm
Peso lordo unitario
0.200 kg
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato+0,4257 €/insieme (Ordine min.: 1.000 insiemi)
Imballaggio personalizzato+0,4257 €/insieme (Ordine min.: 1.000 insiemi)
Personalizzazione grafica (Ordine min.: 1.000 insiemi)
Vedi dettagli
Descrizioni dei prodotti fornite dal fornitore
Spedizione GRATUITA fino a 20 €
Quantità minima d'ordine: 1.000 insiemi
0,681 €Prezzo campione:1,71 €
*Le tasse e gli oneri d'importazione saranno calcolati al momento del pagamento
4 rate senza interessi con
Economico
Spese di spedizione: 328,26 € 348,26 € per 1.000 insiemi
Consegna garantita: 15/3 - 19/4, 27.7% consegnati ≤ 30 giorni
Standard
Spese di spedizione: 1.782,43 € 1.802,43 € per 1.000 insiemi
Consegna garantita: 27/2 - 21/3, 34.5% consegnati ≤ 14 giorni
Premium
Spese di spedizione: 3.229,44 € 3.249,44 € per 1.000 insiemi
Consegna garantita: 21/2 - 13/3, 24.4% consegnati ≤ 7 giorni
Protezione dell'ordine di Alibaba.com
Pagamenti sicuri
Ogni pagamento che effettui su Alibaba.com è protetto da una rigorosa crittografia SSL e dai protocolli di protezione dei dati PCI DSS.
Consegna garantita tramite
Il tuo ordine sarà consegnato prima della data prevista oppure riceverai un indennizzo del 10% per il ritardo.
Garanzia soddisfatti o rimborsati
Ricevi il rimborso per consegne mancanti e per prodotti difettosi o danneggiati, oltre a resi locali gratuiti per difetti

Certificato REACH















